Дети 6-13 лет Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 1800 м | Lap 2 3600 м | Lap 3 5400 м | Lap 4 7200 м | Lap 5 9000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5081 | Стоноженко Иван | Дети 12-13 | 00:03:09.08 | 00:06:14.65 | 00:09:24.11 | 00:12:37.11 | 00:15:48.18 | 00:15:48.18 | 92.606 | ||
2 | 1 | 2 | 5083 | Балобанова Ярослава | Дети 12-13 | 00:03:09.85 | 00:06:24.36 | 00:09:48.77 | 00:13:28.42 | 00:16:56.43 | 00:16:56.43 | 86.105 | ||
3 | 2 | 3 | 5082 | Комлев Тимофей | Дети 12-13 | 00:03:09.84 | 00:06:24.76 | 00:09:48.74 | 00:13:31.39 | 00:16:56.85 | 00:16:56.85 | 80.497 | ||
4 | 3 | 1 | 5053 | Беляков Генрих | Дети 9-11 | 00:03:41.15 | 00:07:28.47 | 00:11:21.87 | 00:15:10.44 | 00:18:49.49 | 00:18:49.49 | 89.898 | ||
5 | 4 | 2 | 5056 | Лукин Артём | Дети 9-11 | 00:03:40.92 | 00:07:27.60 | 00:11:21.64 | 00:15:09.66 | 00:18:49.52 | 00:18:49.52 | 85.155 | ||
6 | 5 | 3 | 5050 | Цакунов Сергей | Дети 9-11 | 00:04:05.31 | 00:08:11.78 | 00:12:27.06 | 00:16:46.07 | 00:21:08.49 | 00:21:08.49 | 80.413 | ||
7 | 2 | 4 | 5063 | Кочетова Маргарита | Дети 9-11 | 00:04:09.81 | 00:08:20.40 | 00:12:40.13 | 00:16:54.77 | 00:21:08.61 | 00:21:08.61 | 82.817 | ||
8 | 6 | 4 | 5080 | Епифанов Максим | Дети 12-13 | 00:03:50.27 | 00:08:06.45 | 00:12:24.79 | 00:16:49.81 | 00:21:12.03 | 00:21:12.03 | 65.063 | ||
9 | 7 | 5 | 5059 | Кузовлев Алексей | Дети 9-11 | 00:04:10.62 | 00:08:33.44 | 00:13:11.03 | 00:17:45.19 | 00:22:31.23 | 00:22:31.23 | 70.928 | ||
10 | 8 | 6 | 5051 | Епифанов Сергей | Дети 9-11 | 00:04:33.94 | 00:09:09.47 | 00:13:53.66 | 00:18:24.70 | 00:22:42.18 | 00:22:42.18 | 66.185 | ||
11 | 3 | 7 | 5067 | Демкина Алиса | Дети 9-11 | 00:04:19.47 | 00:08:51.87 | 00:13:26.14 | 00:18:05.94 | 00:22:43.48 | 00:22:43.48 | 72.163 | ||
12 | 9 | 1 | 5025 | Видов Григорий | Дети 6-8 | 00:04:31.36 | 00:09:14.54 | 00:13:39.60 | 00:18:14.04 | 00:22:46.67 | 00:22:46.67 | 74.047 | ||
13 | 10 | 2 | 5033 | Миляев Михаил | Дети 6-8 | 00:04:29.80 | 00:09:00.96 | 00:13:39.64 | 00:18:24.46 | 00:22:58.83 | 00:22:58.83 | 69.533 | ||
14 | 11 | 3 | 5028 | Лукин Глеб | Дети 6-8 | 00:04:39.45 | 00:09:16.29 | 00:13:49.46 | 00:18:19.16 | 00:23:01.94 | 00:23:01.94 | 65.02 | ||
15 | 4 | 4 | 5030 | Салова Аливия | Дети 6-8 | 00:04:31.48 | 00:09:06.13 | 00:13:47.13 | 00:18:27.02 | 00:23:11.77 | 00:23:11.77 | 74.8 | ||
16 | 12 | 5 | 5039 | Хайриев Марк | Дети 6-8 | 00:04:46.07 | 00:09:35.66 | 00:14:27.41 | 00:19:14.16 | 00:23:58.66 | 00:23:58.66 | 58.673 | ||
17 | 5 | 8 | 5054 | Ассовская Анна | Дети 9-11 | 00:05:04.88 | 00:09:56.66 | 00:14:53.01 | 00:19:46.63 | 00:24:38.54 | 00:24:38.54 | 61.167 | ||
18 | 13 | 9 | 5057 | Бороздин Владимир | Дети 9-11 | 00:04:39.99 | 00:09:56.81 | 00:15:24.56 | 00:20:14.11 | 00:25:31.20 | 00:25:31.20 | 46.598 | ||
19 | 14 | 6 | 5038 | Яшенков Давид | Дети 6-8 | 00:05:05.31 | 00:10:05.85 | 00:15:15.10 | 00:20:27.95 | 00:25:36.83 | 00:25:36.83 | 51.48 | ||
20 | 6 | 7 | 5043 | Радионова Александра | Дети 6-8 | 00:05:00.20 | 00:09:58.26 | 00:15:09.75 | 00:20:27.75 | 00:25:37.74 | 00:25:37.74 | 60.367 | ||
21 | 15 | 10 | 5058 | Куприков Сергей | Дети 9-11 | 00:04:44.57 | 00:09:48.86 | 00:15:00.07 | 00:20:30.69 | 00:26:03.22 | 00:26:03.22 | 39.175 | ||
22 | 7 | 11 | 5052 | Огуряева Берта | Дети 9-11 | 00:04:47.70 | 00:09:45.01 | 00:14:57.94 | 00:20:28.32 | 00:26:20.04 | 00:26:20.04 | 46.046 | ||
23 | 8 | 12 | 5060 | Яковлева Яна | Дети 9-11 | 00:04:59.59 | 00:10:17.48 | 00:15:47.44 | 00:21:10.99 | 00:26:40.34 | 00:26:40.33 | 39.517 | ||
24 | 9 | 13 | 5064 | Яровицына Катя | Дети 9-11 | 00:05:05.14 | 00:10:11.70 | 00:15:36.90 | 00:21:06.28 | 00:26:42.05 | 00:26:42.05 | 32.988 | ||
25 | 16 | 8 | 5022 | Романчиков Александр | Дети 6-8 | 00:04:58.35 | 00:10:04.63 | 00:15:17.37 | 00:20:49.63 | 00:27:08.51 | 00:27:08.51 | 42.453 | ||
26 | 17 | 9 | 5023 | Рябов Александр | Дети 6-8 | 00:05:05.43 | 00:10:22.13 | 00:15:43.42 | 00:21:12.81 | 00:27:09.53 | 00:27:09.53 | 37.94 | ||
27 | 10 | 14 | 5066 | Калинина Софья | Дети 9-11 | 00:05:12.34 | 00:10:40.57 | 00:16:19.60 | 00:21:55.65 | 00:27:26.53 | 00:27:26.53 | 26.458 | ||
28 | 18 | 10 | 5035 | Улитин Юрий | Дети 6-8 | 00:05:30.77 | 00:11:15.29 | 00:17:00.89 | 00:22:39.44 | 00:28:35.62 | 00:28:35.62 | 30.747 | ||
29 | 11 | 5 | 5084 | Рощина Алена | Дети 12-13 | 00:06:06.72 | 00:11:43.68 | 00:17:37.25 | 00:23:21.02 | 00:29:27.18 | 00:29:27.18 | 27.295 | ||
30 | 19 | 15 | 5065 | Гележе Филипп | Дети 9-11 | 00:05:21.53 | 00:11:04.21 | 00:16:43.76 | 00:23:08.78 | 00:29:48.89 | 00:29:48.89 | 15.463 | ||
31 | 20 | 11 | 5020 | Ассовский Игорь | Дети 6-8 | 00:05:44.07 | 00:11:19.13 | 00:17:10.69 | 00:23:32.37 | 00:30:37.63 | 00:30:37.63 | 23.553 | ||
32 | 12 | 12 | 5041 | Фост Анна | Дети 6-8 | 00:06:01.97 | 00:12:05.92 | 00:18:07.98 | 00:24:37.78 | 00:31:22.33 | 00:31:22.33 | 24.4 | ||
33 | 21 | 13 | 5034 | Хаченков Адриан | Дети 6-8 | 00:05:42.14 | 00:11:37.12 | 00:17:42.61 | 00:24:19.10 | 00:31:29.45 | 00:31:29.45 | 17.207 | ||
34 | 13 | 14 | 5032 | Савельева Мария | Дети 6-8 | 00:05:42.19 | 00:12:51.20 | 00:19:29.79 | 00:26:38.60 | 00:34:32.65 | 00:34:32.65 | 16.266 | ||
35 | 14 | 16 | 5061 | Тагунова Елена | Дети 9-11 | 00:05:22.17 | 00:10:44.17 | 00:17:45.93 | 00:24:54.11 | 00:34:55.70 | 00:34:55.70 | 4.467 | ||
5007 | Шамонов Даниил | 00:05:37.73 | 00:11:19.94 | 00:16:59.81 | 00:22:37.03 | 00:28:35.04 | 00:28:35.04 | |||||||
5086 | Хаченков Арсений | Дети 12-13 | 00:04:16.88 | 00:09:03.09 | 00:13:38.18 | 00:18:46.18 | — | DNF | — | |||||
5029 | Кузовлева Анастасия | Дети 6-8 | 00:05:57.45 | 00:12:29.10 | 00:18:56.35 | 00:25:55.98 | — | DNF | — | |||||
5036 | Агапов Артем | Дети 6-8 | 00:06:55.75 | 00:14:18.97 | 00:21:57.40 | 00:29:17.83 | — | DNF | — | |||||
5037 | Зюзини Александр | Дети 6-8 | 00:05:23.76 | 00:13:46.89 | 00:22:06.51 | 00:29:43.77 | — | DNF | — | |||||
5040 | Петряев Матвей | Дети 6-8 | 00:06:40.70 | 00:13:55.76 | — | — | — | DNF | — | |||||
5024 | Агапов Артём | Дети 6-8 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
5068 | Куприков Сергей | Дети 9-11 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
5042 | Куприкова Марина | Дети 6-8 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
5026 | Куприкова Марина | Дети 6-8 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
5027 | Лопатка Тихон | Дети 6-8 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
5055 | Макаренков Максим | Дети 9-11 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
5062 | Чвилёв Федор | Дети 9-11 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
5085 | Яровицына Евгения | Дети 12-13 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-49 из 49