Заезд. 1 круг Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Старт 0 м | Финиш 4000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 552 | 1 Андреев Андрей | 00:00:00.00 | 00:06:18.35 | 00:06:18.35 | 97.727 | ||
2 | 2 | 848 | 2 Сапыцкий Илья | 00:00:00.00 | 00:07:36.05 | 00:07:36.05 | 95.455 | ||
3 | 3 | 907 | 3 Торопчин Сергей | 00:00:00.00 | 00:08:32.17 | 00:08:32.17 | 93.182 | ||
4 | 1 | 834 | 1 Mixa1007 Евгения | 00:00:00.00 | 00:09:00.22 | 00:09:00.22 | 95.652 | ||
5 | 4 | 827 | Голобокий Александр | 00:00:00.00 | 00:09:05.35 | 00:09:05.35 | 90.909 | ||
6 | 5 | 822 | Баранов Андрей | 00:00:00.00 | 00:09:24.41 | 00:09:24.41 | 88.636 | ||
7 | 6 | 826 | Полозов Алексей | 00:00:00.00 | 00:09:24.50 | 00:09:24.50 | 86.364 | ||
8 | 7 | 821 | Баранов Андрей | 00:00:00.00 | 00:09:44.90 | 00:09:44.90 | 84.091 | ||
9 | 8 | 802 | Мягков Борис | 00:00:00.00 | 00:09:47.14 | 00:09:47.14 | 81.818 | ||
10 | 2 | 820 | 2 Гладун Татьяна | 00:00:00.00 | 00:09:48.96 | 00:09:48.96 | 91.304 | ||
11 | 9 | 824 | Черкасов Денис | 00:00:00.00 | 00:09:49.30 | 00:09:49.29 | 79.545 | ||
12 | 3 | 920 | 3 Митина Наталья | 00:00:00.00 | 00:09:53.40 | 00:09:53.40 | 86.957 | ||
13 | 10 | 4031 | Шишов Дмитрий | 00:00:00.00 | 00:09:59.42 | 00:09:59.42 | 77.273 | ||
14 | 11 | 853 | Епифанов Александр | 00:00:00.00 | 00:10:02.63 | 00:10:02.63 | 75 | ||
15 | 4 | 857 | Тарасенкова Анастасия | 00:00:00.00 | 00:10:47.99 | 00:10:47.99 | 82.609 | ||
16 | 12 | 836 | Андреев Олег | 00:00:00.00 | 00:10:54.03 | 00:10:54.03 | 72.727 | ||
17 | 13 | 825 | Полозов Алексей | 00:00:00.00 | 00:10:58.98 | 00:10:58.98 | 70.455 | ||
18 | 5 | 558 | Малова Анастасия | 00:00:00.00 | 00:11:09.09 | 00:11:09.09 | 78.261 | ||
19 | 14 | 858 | Назаров Никита | 00:00:00.00 | 00:11:12.33 | 00:11:12.33 | 68.182 | ||
20 | 15 | 570 | Петров Дмитрий | 00:00:00.00 | 00:11:12.78 | 00:11:12.78 | 65.909 | ||
21 | 6 | 828 | Воробьева Татьяна | 00:00:00.00 | 00:11:20.04 | 00:11:20.04 | 73.913 | ||
22 | 16 | 818 | Алешечкин Дмитрий | 00:00:00.00 | 00:11:21.74 | 00:11:21.74 | 63.636 | ||
23 | 17 | 563 | Лебедева Василиса | 00:00:00.00 | 00:11:40.71 | 00:11:40.71 | 61.364 | ||
24 | 7 | 815 | Орлова Оксана | 00:00:00.00 | 00:11:42.95 | 00:11:42.95 | 69.565 | ||
25 | 18 | 846 | Гудков Денис | 00:00:00.00 | 00:11:54.40 | 00:11:54.40 | 59.091 | ||
26 | 19 | 832 | Крицук Артем | 00:00:00.00 | 00:11:55.14 | 00:11:55.14 | 56.818 | ||
27 | 8 | 567 | Небольсина Небольсина | 00:00:00.00 | 00:11:58.21 | 00:11:58.21 | 65.217 | ||
28 | 20 | 566 | Участник Granfondo | 00:00:00.00 | 00:12:37.43 | 00:12:37.43 | 54.545 | ||
29 | 21 | 957 | Чечеткин Николай | 00:00:00.00 | 00:12:39.13 | 00:12:39.13 | 52.273 | ||
30 | 22 | 565 | Участник Granfondo | 00:00:00.00 | 00:12:40.05 | 00:12:40.05 | 50 | ||
31 | 23 | 572 | Зейналов Рустам | 00:00:00.00 | 00:13:01.15 | 00:13:01.15 | 47.727 | ||
32 | 24 | 859 | Волков Олег | 00:00:00.00 | 00:13:13.13 | 00:13:13.13 | 45.455 | ||
33 | 9 | 555 | Vinogradova Tatiana | 00:00:00.00 | 00:13:24.05 | 00:13:24.05 | 60.87 | ||
34 | 25 | 816 | Коняшкин Сергей | 00:00:00.00 | 00:13:33.06 | 00:13:33.00 | 43.182 | ||
35 | 26 | 800 | Козлов Александр | 00:00:00.00 | 00:13:42.54 | 00:13:42.53 | 40.909 | ||
36 | 10 | 803 | Мягкова Элла | 00:00:00.00 | 00:13:42.90 | 00:13:42.89 | 56.522 | ||
37 | 11 | 840 | Авдулова Дарья | 00:00:00.00 | 00:13:44.57 | 00:13:44.57 | 52.174 | ||
38 | 27 | 845 | Федорищев Михаил | 00:00:00.00 | 00:13:45.30 | 00:13:45.29 | 38.636 | ||
39 | 28 | 576 | Участник Granfondo | 00:00:00.00 | 00:14:00.93 | 00:14:00.93 | 36.364 | ||
40 | 29 | 810 | Галкин Станислав | 00:00:00.00 | 00:14:15.49 | 00:14:15.49 | 34.091 | ||
41 | 30 | 833 | Артем Артем | 00:00:00.00 | 00:14:38.17 | 00:14:38.17 | 31.818 | ||
42 | 12 | 801 | Галошина Елена | 00:00:00.00 | 00:14:42.93 | 00:14:42.92 | 47.826 | ||
43 | 13 | 568 | Высоцкая Екатерина | 00:00:00.00 | 00:15:05.97 | 00:15:05.97 | 43.478 | ||
44 | 14 | 959 | Степанова Екатерина | 00:00:00.00 | 00:15:17.73 | 00:15:17.73 | 39.13 | ||
45 | 31 | 854 | Крюков Максим | 00:00:00.00 | 00:15:27.16 | 00:15:27.16 | 29.545 | ||
46 | 32 | 916 | Агамов Руслан | 00:00:00.00 | 00:15:36.48 | 00:15:36.48 | 27.273 | ||
47 | 33 | 562 | Лебедева Алиса | 00:00:00.00 | 00:15:36.85 | 00:15:36.85 | 25 | ||
48 | 15 | 852 | Агасиева Ольга | 00:00:00.00 | 00:15:37.69 | 00:15:37.69 | 34.783 | ||
49 | 34 | 849 | Рахманов Роман | 00:00:00.00 | 00:15:56.39 | 00:15:56.39 | 22.727 | ||
50 | 35 | 855 | Иванов Артём | 00:00:00.00 | 00:16:00.36 | 00:16:00.36 | 20.455 |
показаны записи 1-50 из 83