Кластер A Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Lap 1 5183 м | Lap 2 10366 м | Lap 3 15549 м | Lap 4 20732 м | Lap 5 25915 м | Lap 6 31098 м | Lap 7 36281 м | Lap 8 41464 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | Щебелин Алексей | 00:07:02.83 | 00:14:26.17 | 00:21:15.79 | 00:28:29.64 | 00:35:43.87 | 00:42:49.81 | 00:50:04.25 | 00:57:27.53 | 00:57:27.53 | ||
2 | 2 | 30 | Одинцов Иван | 00:07:02.61 | 00:14:24.74 | 00:21:20.88 | 00:28:29.90 | 00:35:43.55 | 00:43:00.05 | 00:50:22.57 | 00:57:39.92 | 00:57:39.92 | ||
3 | 3 | 27 | Голубев Владимир | 00:07:04.49 | 00:14:26.81 | 00:21:24.07 | 00:28:32.38 | 00:35:44.59 | 00:43:00.85 | 00:50:22.78 | 00:57:42.87 | 00:57:42.87 | ||
4 | 4 | 80 | Ковалев Роман | 00:07:05.42 | 00:14:25.72 | 00:21:20.76 | 00:28:51.26 | 00:36:09.16 | 00:43:42.62 | 00:51:07.97 | 00:58:41.05 | 00:58:41.05 | ||
5 | 5 | 123 | Лазарев Сергей | 00:07:03.08 | 00:14:25.21 | 00:21:20.98 | 00:28:51.25 | 00:36:09.60 | 00:43:36.12 | 00:51:09.11 | 00:58:41.20 | 00:58:41.20 | ||
6 | 6 | 79 | Агаронов Павел | 00:07:08.09 | 00:14:26.71 | 00:21:23.12 | 00:28:51.09 | 00:36:09.77 | 00:43:42.81 | 00:51:09.44 | 00:58:41.28 | 00:58:41.28 | ||
7 | 7 | 85 | Ланг Герман | 00:07:04.86 | 00:14:25.94 | 00:21:23.21 | 00:28:46.59 | 00:36:09.34 | 00:43:42.16 | 00:51:10.48 | 00:58:42.12 | 00:58:42.12 | ||
8 | 8 | 33 | Klimenko Alexey | 00:07:04.96 | 00:14:25.88 | 00:21:23.77 | 00:28:46.44 | 00:36:07.05 | 00:43:41.88 | 00:51:08.56 | 00:58:42.29 | 00:58:42.29 | ||
9 | 9 | 6 | Першуков Михаил | 00:07:05.09 | 00:14:26.45 | 00:21:47.09 | 00:29:32.07 | 00:37:17.66 | 00:45:00.29 | 00:52:35.31 | 01:00:13.21 | 01:00:13.21 | ||
10 | 10 | 40 | Сибирцев Иван | 00:07:13.56 | 00:14:28.16 | 00:21:47.91 | 00:29:32.35 | 00:37:17.71 | 00:44:59.92 | 00:52:35.12 | 01:00:13.54 | 01:00:13.54 | ||
11 | 11 | 61 | Крыжановский Максим | 00:07:08.61 | 00:14:26.96 | 00:21:47.65 | 00:29:32.81 | 00:37:17.97 | 00:45:00.95 | 00:52:36.59 | 01:00:13.76 | 01:00:13.76 | ||
12 | 12 | 59 | Виленский Максим | 00:07:08.90 | 00:14:27.09 | 00:21:47.23 | 00:29:32.54 | 00:37:17.26 | 00:45:00.10 | 00:52:35.73 | 01:00:13.80 | 01:00:13.80 | ||
13 | 13 | 87 | Чебанов Егор | 00:07:13.32 | 00:14:27.38 | 00:21:48.11 | 00:29:33.04 | 00:37:17.48 | 00:45:00.51 | 00:52:35.53 | 01:00:14.82 | 01:00:14.82 | ||
14 | 14 | 39 | Горбунов Александр | 00:07:20.66 | 00:15:03.13 | 00:22:38.30 | 00:30:20.29 | 00:38:08.43 | 00:45:57.91 | 00:53:48.60 | 01:01:34.23 | 01:01:34.23 | ||
15 | 15 | 108 | Скорняков Алексей | 00:07:21.04 | 00:15:02.95 | 00:22:38.08 | 00:30:19.90 | 00:38:08.64 | 00:45:57.71 | 00:53:49.01 | 01:01:34.40 | 01:01:34.40 | ||
16 | 16 | 54 | Ерохин Дмитрий | 00:07:13.08 | 00:15:03.61 | 00:22:38.04 | 00:30:20.10 | 00:38:08.24 | 00:45:58.25 | 00:53:48.39 | 01:01:37.93 | 01:01:37.93 | ||
17 | 17 | 116 | Шамбер Владислав | 00:07:21.29 | 00:15:03.43 | 00:22:38.58 | 00:30:19.50 | 00:38:09.09 | 00:45:58.73 | 00:53:49.63 | 01:01:40.20 | 01:01:40.20 | ||
18 | 18 | 48 | Жак Михаил | 00:07:20.85 | 00:15:03.79 | 00:22:37.89 | 00:30:19.67 | 00:38:08.81 | 00:45:58.09 | 00:53:48.80 | 01:01:40.29 | 01:01:40.29 | ||
121 | Соколов Евгений | 00:07:07.90 | 00:14:25.16 | 00:21:46.92 | 00:29:31.89 | — | — | — | — | DNF | ||||
68 | Днепровский Максим | 00:07:32.37 | 00:15:46.08 | — | — | — | — | — | — | DNF | ||||
112 | Богатков Феликс | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | ||||
11 | Колганов Константин | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-22 из 22