Бег 21 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 7 км 7000 м | 14 км 14000 м | 21 км 21000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | 1 Балин Сергей | 00:28:09.58 | 00:57:28.48 | 01:27:18.55 | 01:27:18.55 | 98.305 | ||
2 | 2 | 110 | 2 Шнайдер Вадим | 00:30:01.09 | 00:59:52.31 | 01:29:42.94 | 01:29:42.94 | 96.61 | ||
3 | 3 | 24 | 3 Воробьев Денис | 00:29:46.66 | 00:59:53.14 | 01:30:15.84 | 01:30:15.84 | 94.915 | ||
4 | 4 | 987 | Голованов Петр | 00:29:18.06 | 00:59:53.55 | 01:31:59.06 | 01:31:59.06 | 93.22 | ||
5 | 5 | 95 | Тайков Михаил | 00:30:06.19 | 01:01:15.08 | 01:32:06.92 | 01:32:06.92 | 91.525 | ||
6 | 6 | 35 | Журавихин Михаил | 00:30:04.08 | 01:01:01.28 | 01:32:32.20 | 01:32:32.20 | 89.831 | ||
7 | 1 | 16 | 1 Батл Анна | 00:30:59.04 | 01:01:59.40 | 01:33:33.06 | 01:33:33.00 | 95 | ||
8 | 7 | 116 | Ямудер Владимир | 00:30:21.55 | 01:02:09.79 | 01:33:45.56 | 01:33:45.56 | 88.136 | ||
9 | 2 | 99 | 2 Травина Светлана | 00:31:09.81 | 01:02:41.55 | 01:35:06.91 | 01:35:06.91 | 90 | ||
10 | 8 | 1 | Belyaev Mikhail | 00:31:24.34 | 01:04:11.57 | 01:37:52.04 | 01:37:52.04 | 86.441 | ||
11 | 9 | 93 | Суслов Максим | 00:31:36.12 | 01:05:27.25 | 01:39:10.72 | 01:39:10.72 | 84.746 | ||
12 | 10 | 112 | Юргайтис Алексей | 00:34:49.43 | 01:07:04.75 | 01:39:13.61 | 01:39:13.61 | 83.051 | ||
13 | 11 | 75 | Пензюх Игорь | 00:31:53.54 | 01:05:59.07 | 01:40:44.92 | 01:40:44.92 | 81.356 | ||
14 | 12 | 103 | Тюрин Иван | 00:32:49.43 | 01:07:58.07 | 01:41:56.30 | 01:41:56.30 | 79.661 | ||
15 | 13 | 71 | Нурзянов Ренат | 00:34:07.54 | 01:08:05.80 | 01:41:58.53 | 01:41:58.53 | 77.966 | ||
16 | 14 | 109 | Шалин Борис | 00:33:28.10 | 01:07:20.38 | 01:42:29.25 | 01:42:29.25 | 76.271 | ||
17 | 15 | 5 | Ryzhov Dmitry | 00:33:58.47 | 01:08:13.12 | 01:44:07.48 | 01:44:07.48 | 74.576 | ||
18 | 16 | 60 | Марченко Александр | 00:34:29.21 | 01:08:48.96 | 01:44:14.06 | 01:44:14.06 | 72.881 | ||
19 | 3 | 117 | 3 Янина Анастасия | 00:34:38.38 | 01:09:15.44 | 01:44:23.45 | 01:44:23.45 | 85 | ||
20 | 17 | 88 | Савченков Дмитрий | 00:34:03.47 | 01:08:47.56 | 01:45:52.07 | 01:45:52.07 | 71.186 | ||
21 | 18 | 49 | Кочуев Андрей | 00:34:32.33 | 01:09:54.26 | 01:46:42.61 | 01:46:42.61 | 69.492 | ||
22 | 19 | 105 | Хоркин Евгений | 00:36:34.72 | 01:12:00.46 | 01:46:43.04 | 01:46:43.04 | 67.797 | ||
23 | 20 | 108 | Шабалин Александр | 00:35:36.51 | 01:10:21.06 | 01:46:43.67 | 01:46:43.67 | 66.102 | ||
24 | 21 | 83 | Ратушняк Сергей | 00:34:23.95 | 01:10:14.85 | 01:47:21.66 | 01:47:21.66 | 64.407 | ||
25 | 22 | 100 | Трофимов Алексей | 00:34:41.87 | 01:10:50.62 | 01:47:40.32 | 01:47:40.32 | 62.712 | ||
26 | 23 | 20 | Борисов Александр | 00:36:45.64 | 01:13:52.27 | 01:49:50.07 | 01:49:50.07 | 61.017 | ||
27 | 24 | 67 | Наумов Данила | 00:36:57.61 | 01:14:12.40 | 01:51:01.92 | 01:51:01.92 | 59.322 | ||
28 | 25 | 80 | Пятериков Даниил | 00:34:11.25 | 01:13:50.03 | 01:51:17.07 | 01:51:17.07 | 57.627 | ||
29 | 26 | 111 | Шувалов Игорь | 00:34:36.76 | 01:12:31.19 | 01:51:18.12 | 01:51:18.12 | 55.932 | ||
30 | 27 | 59 | Манюшин Дмитрий | 00:37:06.06 | 01:14:07.12 | 01:51:22.59 | 01:51:22.59 | 54.237 | ||
31 | 28 | 7 | Ushkov Dmitriy | 00:37:00.44 | 01:14:14.35 | 01:52:14.33 | 01:52:14.33 | 52.542 | ||
32 | 29 | 101 | Трошин Сергей | 00:36:47.86 | 01:13:46.75 | 01:52:37.75 | 01:52:37.75 | 50.847 | ||
33 | 30 | 90 | Стерликов Макс | 00:36:39.26 | 01:14:20.25 | 01:52:55.96 | 01:52:55.96 | 49.153 | ||
34 | 4 | 786 | Новикова Наталья | 00:36:48.41 | 01:14:19.43 | 01:52:57.80 | 01:52:57.80 | 80 | ||
35 | 31 | 82 | Раздобудько Анатолий | 00:37:05.92 | 01:14:14.63 | 01:53:24.06 | 01:53:24.06 | 47.458 | ||
36 | 5 | 89 | Самсонова Полина | 00:39:04.61 | 01:16:33.08 | 01:54:33.57 | 01:54:33.57 | 75 | ||
37 | 32 | 65 | Морозов Константин | 00:40:14.03 | 01:18:20.66 | 01:55:05.53 | 01:55:05.52 | 45.763 | ||
38 | 33 | 45 | Кисленко Сергей | 00:37:59.29 | 01:16:32.20 | 01:55:21.71 | 01:55:21.71 | 44.068 | ||
39 | 34 | 4 | Ismoilov Andrey | 00:37:08.20 | 01:16:51.10 | 01:55:24.66 | 01:55:24.66 | 42.373 | ||
40 | 35 | 97 | Тонков Михаил | 00:37:42.01 | 01:15:49.47 | 01:55:26.28 | 01:55:26.28 | 40.678 | ||
41 | 36 | 102 | Туркин Макс | 00:38:39.82 | 01:17:51.57 | 01:57:15.90 | 01:57:15.90 | 38.983 | ||
42 | 37 | 96 | Терентьев Алексей | 00:37:09.60 | 01:15:46.67 | 01:57:32.13 | 01:57:32.13 | 37.288 | ||
43 | 38 | 18 | Белькович Владимир | 00:41:37.32 | 01:21:01.85 | 01:59:29.75 | 01:59:29.75 | 35.593 | ||
44 | 39 | 61 | Мельчиков Антон | 00:34:21.93 | 01:14:46.34 | 02:00:22.18 | 02:00:22.18 | 33.898 | ||
45 | 40 | 77 | Писаревский Евгений | 00:35:12.90 | 01:15:09.15 | 02:01:13.35 | 02:01:13.35 | 32.203 | ||
46 | 41 | 8 | Vdovushkin Alexey | 00:38:35.90 | 01:19:17.94 | 02:01:46.53 | 02:01:46.53 | 30.508 | ||
47 | 42 | 56 | Лабадин Владимир | 00:41:36.66 | 01:21:22.37 | 02:02:06.03 | 02:02:06.03 | 28.814 | ||
48 | 43 | 10 | Wichmann Wolf | 00:40:45.46 | 01:21:38.01 | 02:04:51.87 | 02:04:51.87 | 27.119 | ||
49 | 44 | 38 | Ингман Руслан | 00:40:25.61 | 01:23:23.70 | 02:04:55.74 | 02:04:55.74 | 25.424 | ||
50 | 45 | 47 | Королев Александр | 00:38:35.61 | 01:20:59.45 | 02:05:33.75 | 02:05:33.75 | 23.729 |
показаны записи 1-50 из 102