Индивидуальная гонка шоссе Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 14 | Аполосов Александр | Шоссе М1 18-34 | 00:36:08.51 | ||
2 | 2 | 2 | 58 | Гудков Евгений | Шоссе М1 18-34 | 00:37:52.32 | ||
3 | 3 | 1 | 35 | Игошин Денис | Шоссе М2 35-49 | 00:38:32.20 | ||
4 | 4 | 2 | 148 | Соколов Алексей | Шоссе М2 35-49 | 00:38:50.15 | ||
5 | 5 | 3 | 181 | Полонский Роман | Шоссе М2 35-49 | 00:39:04.06 | ||
6 | 6 | 4 | 106 | Карасев Дмитрий | Шоссе М2 35-49 | 00:39:30.05 | ||
7 | 7 | 3 | 178 | Сыдор Григорий | Шоссе М1 18-34 | 00:39:38.99 | ||
8 | 8 | 5 | 128 | Епифанов Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:39:40.63 | ||
9 | 9 | 1 | 131 | Ланг Герман | Шоссе М3 50+ | 00:39:58.67 | ||
10 | 10 | 4 | 185 | Клименко Алексей | Шоссе М1 18-34 | 00:40:01.00 | ||
11 | 11 | 6 | 187 | Вознюк Виталий | Шоссе М2 35-49 | 00:40:09.48 | ||
12 | 12 | 5 | 135 | Ивкин Илья | Шоссе М1 18-34 | 00:40:10.95 | ||
13 | 13 | 7 | 194 | Коропатюк Владислав | Шоссе М2 35-49 | 00:40:41.40 | ||
14 | 14 | 8 | 76 | Воскобойников Константин | Шоссе М2 35-49 | 00:40:43.17 | ||
15 | 15 | 6 | 122 | Прун Виктор | Шоссе М1 18-34 | 00:40:47.49 | ||
16 | 16 | 9 | 59 | Карпов Антон | Шоссе М2 35-49 | 00:40:51.73 | ||
17 | 17 | 2 | 136 | Яковлев Михаил | Шоссе М3 50+ | 00:40:52.80 | ||
18 | 18 | 3 | 10 | Деханов Иван | Шоссе М3 50+ | 00:41:06.93 | ||
19 | 19 | 10 | 46 | Романов Виктор | Шоссе М2 35-49 | 00:41:25.26 | ||
20 | 20 | 4 | 126 | Фомичев Александр | Шоссе М3 50+ | 00:41:42.48 | ||
21 | 21 | 7 | 43 | Федюнин Даниил | Шоссе М1 18-34 | 00:41:50.71 | ||
22 | 22 | 11 | 70 | Мартьянов Михаил | Шоссе М2 35-49 | 00:41:51.69 | ||
23 | 23 | 8 | 79 | Нощенко Михаил | Шоссе М1 18-34 | 00:41:53.03 | ||
24 | 24 | 12 | 11 | Ковтуновский Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:42:05.19 | ||
25 | 25 | 13 | 113 | Галстян Манук | Шоссе М2 35-49 | 00:42:35.31 | ||
26 | 26 | 14 | 123 | Семенов Юрий | Шоссе М2 35-49 | 00:43:03.29 | ||
27 | 27 | 9 | 34 | Антонов Дмитрий | Шоссе М1 18-34 | 00:43:06.12 | ||
28 | 28 | 15 | 45 | Кривцов Константин | Шоссе М2 35-49 | 00:43:13.15 | ||
29 | 29 | 16 | 151 | Колесник Дмитрий | Шоссе М2 35-49 | 00:43:13.74 | ||
30 | 1 | 1 | 32 | Трусова Алёна | Шоссе Ж2 35-49 | 00:43:29.71 | ||
31 | 30 | 17 | 177 | Пужайкин Владимир | Шоссе М2 35-49 | 00:43:34.78 | ||
32 | 31 | 18 | 92 | Байков Алексей | Шоссе М2 35-49 | 00:43:41.62 | ||
33 | 32 | 5 | 156 | Яровицын Сергей | Шоссе М3 50+ | 00:43:44.83 | ||
34 | 33 | 6 | 154 | Макаров Александр | Шоссе М3 50+ | 00:43:58.65 | ||
35 | 34 | 7 | 139 | Гусаров Юрий | Шоссе М3 50+ | 00:44:02.06 | ||
36 | 35 | 8 | 57 | Краснов Андрей | Шоссе М3 50+ | 00:44:09.71 | ||
37 | 2 | 2 | 174 | Малыхина Людмила | Шоссе Ж2 35-49 | 00:44:33.79 | ||
38 | 3 | 3 | 6 | Ингелевич Екатерина | Шоссе Ж2 35-49 | 00:44:44.90 | ||
39 | 36 | 19 | 25 | Рытов Вадим | Шоссе М2 35-49 | 00:44:51.69 | ||
40 | 37 | 20 | 36 | Дубин Сергей | Шоссе М2 35-49 | 00:44:57.47 | ||
41 | 38 | 21 | 49 | Колосов Михаил | Шоссе М2 35-49 | 00:45:19.28 | ||
42 | 39 | 10 | 109 | Агапов Андрей | Шоссе М1 18-34 | 00:45:22.92 | ||
43 | 40 | 22 | 50 | Ларчиков Николай | Шоссе М2 35-49 | 00:45:49.23 | ||
44 | 4 | 1 | 85 | Курносова Мария | Шоссе Ж1 18-34 | 00:45:49.77 | ||
45 | 5 | 2 | 48 | Науменко Юлиана | Шоссе Ж1 18-34 | 00:45:58.09 | ||
46 | 41 | 9 | 107 | Голубятников Александр | Шоссе М3 50+ | 00:46:02.46 | ||
47 | 42 | 23 | 111 | Лаврухин Дмитрий | Шоссе М2 35-49 | 00:46:07.42 | ||
48 | 6 | 1 | 125 | Савостьянова Татьяна | Шоссе Ж3 50+ | 00:46:40.69 | ||
49 | 7 | 4 | 140 | Яковлева Александра | Шоссе Ж2 35-49 | 00:46:45.79 | ||
50 | 43 | 10 | 173 | Рязанов Сергей | Шоссе М3 50+ | 00:46:55.47 |
показаны записи 1-50 из 94