Категории Шоссе Награждение Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | старт 0 м | 12,5 км 12500 м | 25 км 25000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | 1 | 140 | Грановская Оксана | Шоссе Ж2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:23:36.73 | 00:47:31.74 | 00:47:31.74 | ||
68 | 2 | 2 | 79 | Прошина Наталья | Шоссе Ж2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:23:39.20 | 00:47:32.38 | 00:47:32.38 | ||
74 | 4 | 3 | 47 | Пережогина Юлия | Шоссе Ж2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:24:38.13 | 00:48:52.97 | 00:48:52.97 | ||
77 | 6 | 4 | 115 | Вознюк Татьяна | Шоссе Ж2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:24:55.27 | 00:49:21.20 | 00:49:21.20 | ||
78 | 7 | 5 | 21 | Науменко Юлиана | Шоссе Ж2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:25:10.71 | 00:49:22.72 | 00:49:22.72 | ||
87 | 10 | 6 | 240 | Ткачева Марина | Шоссе Ж2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:25:45.29 | 00:51:14.40 | 00:51:14.40 | ||
88 | 11 | 7 | 228 | Барышникова Дарья | Шоссе Ж2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:25:32.41 | 00:51:21.64 | 00:51:21.63 | ||
92 | 14 | 8 | 124 | Хан Милана | Шоссе Ж2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:25:57.74 | 00:51:50.97 | 00:51:50.97 | ||
96 | 15 | 9 | 155 | Куликова Елена | Шоссе Ж2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:26:21.44 | 00:52:39.00 | 00:52:39.00 | ||
103 | 17 | 10 | 167 | Сенянская Ольга | Шоссе Ж2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:27:02.91 | 00:54:05.43 | 00:54:05.43 | ||
109 | 18 | 11 | 175 | Демина Елена | Шоссе Ж2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:29:38.80 | 00:58:42.31 | 00:58:42.31 |
показаны записи 1-11 из 11