Категории Шоссе Награждение Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | старт 0 м | 12,5 км 12500 м | 25 км 25000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 88 | Дорофеев Юрий | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:19:19.48 | 00:38:49.07 | 00:38:49.07 | ||
2 | 2 | 1 | 219 | Гудков Евгений | Шоссе М1 18-34 | 00:00:00.00 | 00:19:35.93 | 00:39:31.13 | 00:39:31.13 | ||
3 | 3 | 2 | 23 | Петроченко Михаил | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:19:50.22 | 00:39:33.22 | 00:39:33.22 | ||
4 | 4 | 3 | 52 | Миланин Константин | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:19:36.06 | 00:39:36.43 | 00:39:36.43 | ||
5 | 5 | 4 | 211 | Епифанов Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:19:43.21 | 00:39:44.22 | 00:39:44.22 | ||
6 | 6 | 5 | 135 | Островский Даниил | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:20:12.04 | 00:39:49.06 | 00:39:49.06 | ||
7 | 7 | 2 | 1579 | Грибанов Данила | Шоссе М1 18-34 | 00:00:00.00 | 00:19:55.12 | 00:39:49.17 | 00:39:49.17 | ||
8 | 8 | 3 | 28 | Клименко Алексей | Шоссе М1 18-34 | 00:00:00.00 | 00:20:06.96 | 00:40:02.69 | 00:40:02.69 | ||
9 | 9 | 6 | 56 | Зайцев Станислав | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:20:22.99 | 00:40:28.27 | 00:40:28.26 | ||
10 | 10 | 7 | 64 | Ипатьев Георгий | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:20:17.33 | 00:40:45.69 | 00:40:45.69 | ||
11 | 11 | 8 | 225 | Аваков Аршак | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:20:24.37 | 00:40:52.58 | 00:40:52.57 | ||
12 | 12 | 4 | 220 | Овчинников Серафим | Шоссе М1 18-34 | 00:00:00.00 | 00:20:27.05 | 00:41:10.00 | 00:41:10.00 | ||
13 | 13 | 9 | 137 | Демин Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:20:23.98 | 00:41:12.44 | 00:41:12.44 | ||
14 | 14 | 5 | 257 | Черников Роман | Шоссе М1 18-34 | 00:00:00.00 | 00:20:32.25 | 00:41:16.99 | 00:41:16.99 | ||
15 | 15 | 10 | 92 | Вознюк Виталий | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:20:43.38 | 00:41:21.36 | 00:41:21.36 | ||
16 | 16 | 11 | 122 | Шарифуллин Эдуард | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:20:36.30 | 00:41:22.86 | 00:41:22.86 | ||
17 | 17 | 12 | 233 | Жарков Олег | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:20:51.67 | 00:41:29.58 | 00:41:29.58 | ||
18 | 18 | 1 | 176 | Яковлев Михаил | Шоссе М3 50+ | 00:00:00.00 | 00:20:42.31 | 00:41:37.57 | 00:41:37.57 | ||
19 | 19 | 13 | 207 | Кузнецов Петр | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:20:44.54 | 00:41:46.71 | 00:41:46.71 | ||
20 | 20 | 14 | 201 | Лескин Артём | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:20:46.57 | 00:41:57.82 | 00:41:57.82 | ||
21 | 21 | 15 | 218 | Галстян Манук | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:05.12 | 00:42:01.64 | 00:42:01.64 | ||
22 | 22 | 16 | 196 | Маринкевич Сергей | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:16.62 | 00:42:03.27 | 00:42:03.27 | ||
23 | 23 | 17 | 141 | Червин Илья | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:06.29 | 00:42:03.90 | 00:42:03.90 | ||
24 | 24 | 18 | 75 | Жак Михаил | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:13.51 | 00:42:06.40 | 00:42:06.40 | ||
25 | 25 | 19 | 110 | Кудяшов Станислав | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:57.78 | 00:42:15.79 | 00:42:15.79 | ||
26 | 26 | 20 | 156 | Соколов Алексей | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:09.91 | 00:42:19.41 | 00:42:19.41 | ||
27 | 27 | 21 | 235 | Смирнов Дмитрий | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:08.01 | 00:42:21.02 | 00:42:21.02 | ||
28 | 28 | 22 | 214 | Фатнев Андрей | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:12.18 | 00:42:27.80 | 00:42:27.80 | ||
29 | 29 | 23 | 85 | Карпов Антон | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:34.19 | 00:42:36.78 | 00:42:36.78 | ||
30 | 30 | 24 | 34 | Стасюк Владимир | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:14.20 | 00:42:43.76 | 00:42:43.76 | ||
31 | 31 | 25 | 90 | Дюков Сергей | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:00.61 | 00:42:47.15 | 00:42:47.15 | ||
32 | 32 | 26 | 164 | Стелигин Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:33.45 | 00:43:08.59 | 00:43:08.59 | ||
33 | 33 | 27 | 67 | Байков Алексей | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:12.81 | 00:43:23.47 | 00:43:23.47 | ||
34 | 34 | 6 | 24 | Александров Дмитрий | Шоссе М1 18-34 | 00:00:00.00 | 00:21:21.01 | 00:43:23.48 | 00:43:23.48 | ||
35 | 35 | 7 | 213 | Прун Виктор | Шоссе М1 18-34 | 00:00:00.00 | 00:21:43.35 | 00:43:24.20 | 00:43:24.20 | ||
36 | 36 | 28 | 106 | Кузнецов Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:48.07 | 00:43:35.30 | 00:43:35.30 | ||
37 | 37 | 29 | 160 | Аничкин Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:39.76 | 00:43:36.95 | 00:43:36.95 | ||
38 | 38 | 30 | 89 | Ковтуновский Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:50.36 | 00:43:43.41 | 00:43:43.41 | ||
39 | 39 | 8 | 73 | Колесник Дмитрий | Шоссе М1 18-34 | 00:00:00.00 | 00:22:01.13 | 00:43:45.58 | 00:43:45.57 | ||
40 | 40 | 31 | 186 | Воскобойников Константин | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:54.50 | 00:43:49.73 | 00:43:49.73 | ||
41 | 41 | 32 | 27 | Колесник Дмитрий | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:43.84 | 00:43:56.22 | 00:43:56.22 | ||
42 | 42 | 9 | 1577 | Сикора Виктор | Шоссе М1 18-34 | 00:00:00.00 | 00:22:10.06 | 00:43:59.39 | 00:43:59.38 | ||
43 | 43 | 2 | 152 | Кочетков Юрий | Шоссе М3 50+ | 00:00:00.00 | 00:22:03.43 | 00:44:03.70 | 00:44:03.69 | ||
44 | 44 | 33 | 202 | Норкин Михаил | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:22:10.79 | 00:44:18.60 | 00:44:18.60 | ||
45 | 45 | 34 | 184 | Жданов Дмитрий | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:22:10.60 | 00:44:19.73 | 00:44:19.73 | ||
46 | 46 | 3 | 62 | Фомичев Александр | Шоссе М3 50+ | 00:00:00.00 | 00:22:04.10 | 00:44:19.95 | 00:44:19.94 | ||
47 | 47 | 10 | 157 | Марчуков Сергей | Шоссе М1 18-34 | 00:00:00.00 | 00:22:18.03 | 00:44:23.39 | 00:44:23.39 | ||
48 | 48 | 35 | 217 | Доренский Михаил | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:22:27.96 | 00:44:24.76 | 00:44:24.76 | ||
49 | 49 | 36 | 57 | Попов Андрей | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:21:48.59 | 00:44:36.17 | 00:44:36.17 | ||
50 | 50 | 37 | 236 | Гонцов Сергей | Шоссе М2 35-49 | 00:00:00.00 | 00:22:37.24 | 00:44:43.41 | 00:44:43.41 |
показаны записи 1-50 из 110