Кластер «Б» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 103 | Волков АртемVellstore Cycling Club | M-ABS | 02:44:00.18 | ||
2 | 2 | 2 | 174 | Шишков ВладиславVellstore Cycling Club | M-ABS | 02:44:02.80 | ||
3 | 3 | 3 | 107 | Васильев Дмитрий | M-ABS | 02:44:04.05 | ||
4 | 4 | 1 | 161 | Копылов АртемRCA 2 | М2 35-39 | 02:44:05.27 | ||
5 | 5 | 1 | 276 | Сучков Даниил | М1 18-34 | 02:44:11.80 | ||
6 | 6 | 2 | 292 | Тюриков Александр | М2 35-39 | 02:44:12.56 | ||
7 | 7 | 3 | 141 | Бакулов Федор | М2 35-39 | 02:44:20.67 | ||
8 | 8 | 1 | 118 | Уткин Владимир | М4 45-49 | 02:44:24.44 | ||
9 | 9 | 2 | 127 | Philipp Isachenko Philipp Isachenko | М1 18-34 | 02:44:24.81 | ||
10 | 10 | 1 | 196 | Волков Владимир | М7 60-64 | 02:44:26.67 | ||
11 | 11 | 1 | 186 | Наталич ПавелМагадан | М5 50-54 | 02:44:28.30 | ||
12 | 12 | 4 | 163 | Трушков АлександрHBFS 2. Б | М2 35-39 | 02:44:29.49 | ||
13 | 13 | 2 | 167 | Виленский МаксимHBFS 2. Б | М4 45-49 | 02:44:29.74 | ||
14 | 14 | 3 | 298 | Молотов Илья | М1 18-34 | 02:44:35.92 | ||
15 | 15 | 5 | 249 | Соловьева Александр | М2 35-39 | 02:44:36.18 | ||
16 | 16 | 1 | 140 | Попов Сергейvolgaunion2 | М6 55-59 | 02:44:38.52 | ||
17 | 17 | 6 | 179 | Пьянков Виталий | М2 35-39 | 02:44:39.42 | ||
18 | 18 | 1 | 150 | Дроздов Александр | М3 40-44 | 02:44:40.08 | ||
19 | 19 | 7 | 207 | Лоренцо Джетти | М2 35-39 | 02:44:43.17 | ||
20 | 20 | 3 | 194 | Шамбер Владиславvolgaunion2 | М4 45-49 | 02:44:43.78 | ||
21 | 21 | 8 | 37 | Петручик Александр | М2 35-39 | 02:44:43.97 | ||
22 | 22 | 2 | 188 | Жак Михаилvolgaunion2 | М3 40-44 | 02:44:49.34 | ||
23 | 23 | 2 | 29 | Першуков МихаилRCA 2 | М5 50-54 | 02:44:49.38 | ||
24 | 24 | 4 | 245 | Бутаев Шейх | М1 18-34 | 02:44:51.70 | ||
25 | 25 | 2 | 197 | Чеботарев Александр | М6 55-59 | 02:44:52.76 | ||
26 | 26 | 4 | 183 | Короатюк Владиславvolgaunion2 | М4 45-49 | 02:44:54.32 | ||
27 | 27 | 3 | 168 | Светличный Марк | М5 50-54 | 02:45:01.42 | ||
28 | 28 | 2 | 176 | Козьмин Леонид | М7 60-64 | 02:45:03.07 | ||
29 | 29 | 9 | 203 | Воскобойников Константин | М2 35-39 | 02:45:06.19 | ||
30 | 30 | 3 | 280 | Забавников Владимир | М7 60-64 | 02:45:20.21 | ||
31 | 31 | 3 | 164 | Сальников РоманRCA 2 | М3 40-44 | 02:45:28.53 | ||
32 | 32 | 4 | 313 | Гречишкин ЕвгенийLegion Cycling Club 1 | М3 40-44 | 02:48:31.80 | ||
33 | 33 | 5 | 110 | Волов Николай | М3 40-44 | 02:50:06.16 | ||
34 | 34 | 6 | 1 | Яшенков ЕвгенийHBFS 2. Б | М3 40-44 | 02:50:08.64 | ||
35 | 35 | 5 | 166 | Поляков Альберт | М1 18-34 | 02:50:17.99 | ||
36 | 36 | 7 | 130 | Кондаков Алексей | М3 40-44 | 02:50:47.26 | ||
37 | 37 | 3 | 109 | Иноятов Лев | М6 55-59 | 02:52:04.37 | ||
38 | 38 | 6 | 146 | Яковлев Василий | М1 18-34 | 02:53:02.72 | ||
39 | 39 | 4 | 175 | Хунцкария Андрей | М5 50-54 | 02:53:06.12 | ||
40 | 40 | 5 | 153 | Наумов Вячеслав | М5 50-54 | 02:53:14.44 | ||
41 | 41 | 6 | 195 | Зарецкий Алексей | М5 50-54 | 02:53:31.70 | ||
42 | 42 | 10 | 193 | Спирин Константин | М2 35-39 | 02:53:41.82 | ||
43 | 43 | 11 | 172 | Кудяшов Станислав | М2 35-39 | 02:53:55.84 | ||
44 | 44 | 12 | 132 | Шевцов Павел | М2 35-39 | 02:55:02.45 | ||
45 | 45 | 7 | 190 | Solodov Aleksey | М1 18-34 | 02:56:13.39 | ||
46 | 46 | 8 | 205 | Розов Алексей | М3 40-44 | 02:56:27.37 | ||
47 | 47 | 9 | 184 | Богатков Феликс | М3 40-44 | 02:57:49.44 | ||
48 | 48 | 7 | 202 | Гусаров Юрий | М5 50-54 | 02:57:52.17 | ||
49 | 49 | 10 | 114 | Чечаев Александр | М3 40-44 | 02:58:13.71 | ||
50 | 50 | 13 | 131 | Федотов Владимир | М2 35-39 | 02:58:28.22 |
показаны записи 1-50 из 125