Индивидуальная гонка Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 8 км 7500 м | 16 км 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 585 | 1 Розанов Дмитрий | М1 19-34 | 00:09:03.43 | 00:18:39.08 | 00:18:39.00 | 97.63 | ||
4 | 4 | 2 | 626 | Трубецкой СергейHBFS | М1 19-34 | 00:09:41.40 | 00:19:45.55 | 00:19:45.55 | 93.818 | ||
13 | 13 | 3 | 624 | Федор ДаясовHBFS | М1 19-34 | 00:10:02.83 | 00:20:37.14 | 00:20:37.14 | 85.685 | ||
16 | 16 | 4 | 544 | Соловьев ПавелLegion Cycling Club | М1 19-34 | 00:10:09.15 | 00:20:54.86 | 00:20:54.85 | 81.873 | ||
18 | 18 | 5 | 594 | Морозов АлексейDRT x becycle.ru | М1 19-34 | 00:10:05.25 | 00:20:58.64 | 00:20:58.64 | 78.782 | ||
19 | 19 | 6 | 602 | Коробов ПавелVolga Union | М1 19-34 | 00:10:03.86 | 00:21:02.49 | 00:21:02.49 | 76.412 | ||
23 | 23 | 7 | 523 | Ивкин ИльяSlowFlow | М1 19-34 | 00:10:10.42 | 00:21:16.97 | 00:21:16.97 | 71.88 | ||
24 | 24 | 8 | 621 | Кирилл ШмакаевVolga union | М1 19-34 | 00:10:19.48 | 00:21:22.69 | 00:21:22.69 | 69.51 | ||
25 | 25 | 9 | 506 | Гаврилов Владиславslow and furious | М1 19-34 | 00:10:11.67 | 00:21:27.02 | 00:21:27.02 | 67.139 | ||
34 | 32 | 10 | 589 | Лазовский РусланSERPANTIN | М1 19-34 | 00:10:19.81 | 00:22:06.13 | 00:22:06.13 | 60.446 | ||
37 | 35 | 11 | 505 | Любченков Антон | М1 19-34 | 00:10:47.48 | 00:22:15.13 | 00:22:15.13 | 56.635 | ||
46 | 43 | 12 | 540 | Пискун АртемSlowFlow | М1 19-34 | 00:10:49.00 | 00:22:44.22 | 00:22:44.22 | 49.221 | ||
54 | 51 | 13 | 562 | Михейчик СтепанMRC | М1 19-34 | 00:10:52.35 | 00:22:57.86 | 00:22:57.86 | 41.808 | ||
55 | 52 | 14 | 548 | Смирнов Павел | М1 19-34 | 00:10:56.28 | 00:22:58.52 | 00:22:58.52 | 39.438 | ||
73 | 64 | 15 | 595 | Киреев Александр | М1 19-34 | 00:11:37.25 | 00:24:05.97 | 00:24:05.97 | 29.143 | ||
78 | 69 | 16 | 603 | Рыженков ВладимирLCC | М1 19-34 | 00:11:25.40 | 00:24:26.05 | 00:24:26.05 | 23.89 | ||
95 | 82 | 17 | 564 | Хрюкин АндрейLEGION CYCLING CLUB | М1 19-34 | 00:12:12.40 | 00:25:39.66 | 00:25:39.66 | 12.875 | ||
96 | 83 | 18 | 500 | Горбушин Егор | М1 19-34 | 00:12:20.76 | 00:25:43.78 | 00:25:43.78 | 10.505 | ||
103 | 90 | 19 | 557 | Панин Егор | М1 19-34 | 00:12:58.90 | 00:27:09.66 | 00:27:09.66 | 3.811 | ||
105 | 92 | 20 | 608 | Гончаренко Алексей | М1 19-34 | 00:13:28.23 | 00:27:41.76 | 00:27:41.76 | 0.72 | ||
113 | 98 | 21 | 490 | Кондаков Иванcyclingrace.ru | М1 19-34 | 00:14:19.65 | 00:30:46.42 | 00:30:46.42 | 0 | ||
584 | Божко Алексей | М1 19-34 | — | — | DNS | — | |||||
625 | Данила Грибановcyclingrace.ru | М1 19-34 | — | — | DNS | — | |||||
623 | Норавян Артур | М1 19-34 | — | — | DNS | — | |||||
556 | Солодов АнатолийSolodovTeam | М1 19-34 | — | — | DNS | — | |||||
622 | Степан КурьяновRCA team | М1 19-34 | — | — | DNS | — | |||||
583 | Шапарев Павел | М1 19-34 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-27 из 27