Индивидуальная гонка Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 8 км 7500 м | 16 км 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 585 | 1 Розанов Дмитрий | М1 19-34 | 00:09:03.43 | 00:18:39.08 | 00:18:39.00 | 97.63 | ||
2 | 2 | 1 | 497 | 2 Ukhov Petr | М2 35-39 | 00:09:11.17 | 00:18:59.50 | 00:18:59.50 | 96.909 | ||
3 | 3 | 2 | 580 | 3 Сердюк Сергей | М2 35-39 | 00:09:12.01 | 00:19:11.93 | 00:19:11.93 | 94.539 | ||
4 | 4 | 2 | 626 | Трубецкой СергейHBFS | М1 19-34 | 00:09:41.40 | 00:19:45.55 | 00:19:45.55 | 93.818 | ||
5 | 5 | 3 | 606 | Соколов ЕвгенийRCA | М2 35-39 | 00:09:41.55 | 00:19:49.44 | 00:19:49.44 | 91.448 | ||
6 | 6 | 1 | 566 | Семеко ОлегHBFS | М4 45-49 | 00:09:37.02 | 00:19:59.21 | 00:19:59.21 | 92.927 | ||
7 | 7 | 1 | 550 | Скрипников Михаил | М3 40-44 | 00:09:43.93 | 00:20:11.65 | 00:20:11.65 | 93.016 | ||
8 | 8 | 2 | 593 | Гераськин Дмитрий | М4 45-49 | 00:09:37.65 | 00:20:13.08 | 00:20:13.08 | 88.737 | ||
9 | 9 | 1 | 569 | Демёхин АндрейRCA | М5 50-54 | 00:09:43.82 | 00:20:15.14 | 00:20:15.14 | 90.767 | ||
10 | 10 | 2 | 616 | Iurii FilippovТверская область | М5 50-54 | 00:09:39.87 | 00:20:23.02 | 00:20:23.02 | 87.295 | ||
11 | 11 | 3 | 577 | Алексеев ПавелVolga Union VGU | М5 50-54 | 00:09:36.87 | 00:20:28.43 | 00:20:28.43 | 83.825 | ||
12 | 12 | 1 | 601 | Кузнецов Владимир | М8 65+ | 00:09:50.40 | 00:20:33.60 | 00:20:33.59 | 85.855 | ||
13 | 13 | 3 | 624 | Федор ДаясовHBFS | М1 19-34 | 00:10:02.83 | 00:20:37.14 | 00:20:37.14 | 85.685 | ||
14 | 14 | 4 | 507 | Рощин АлексейRoshchinTeam | М5 50-54 | 00:09:45.89 | 00:20:37.49 | 00:20:37.49 | 78.914 | ||
15 | 15 | 2 | 521 | Полонский РоманSerpantin | М3 40-44 | 00:09:51.54 | 00:20:47.74 | 00:20:47.74 | 85.311 | ||
16 | 16 | 4 | 544 | Соловьев ПавелLegion Cycling Club | М1 19-34 | 00:10:09.15 | 00:20:54.86 | 00:20:54.85 | 81.873 | ||
17 | 17 | 4 | 528 | Фетисов Владимир | М2 35-39 | 00:09:57.42 | 00:20:57.54 | 00:20:57.54 | 81.152 | ||
18 | 18 | 5 | 594 | Морозов АлексейDRT x becycle.ru | М1 19-34 | 00:10:05.25 | 00:20:58.64 | 00:20:58.64 | 78.782 | ||
19 | 19 | 6 | 602 | Коробов ПавелVolga Union | М1 19-34 | 00:10:03.86 | 00:21:02.49 | 00:21:02.49 | 76.412 | ||
20 | 20 | 3 | 627 | Зайцев СтаниславПавловский Посад | М3 40-44 | 00:10:18.54 | 00:21:05.04 | 00:21:05.04 | 79.768 | ||
21 | 21 | 4 | 628 | Васильков Дмитрий | М3 40-44 | 00:10:20.12 | 00:21:08.51 | 00:21:08.51 | 77.106 | ||
22 | 22 | 3 | 530 | Луговских МаксимPROLIFE | М4 45-49 | 00:10:04.77 | 00:21:08.62 | 00:21:08.62 | 75.9 | ||
23 | 23 | 7 | 523 | Ивкин ИльяSlowFlow | М1 19-34 | 00:10:10.42 | 00:21:16.97 | 00:21:16.97 | 71.88 | ||
24 | 24 | 8 | 621 | Кирилл ШмакаевVolga union | М1 19-34 | 00:10:19.48 | 00:21:22.69 | 00:21:22.69 | 69.51 | ||
25 | 25 | 9 | 506 | Гаврилов Владиславslow and furious | М1 19-34 | 00:10:11.67 | 00:21:27.02 | 00:21:27.02 | 67.139 | ||
26 | 26 | 5 | 543 | Киселев Павел | М2 35-39 | 00:10:15.71 | 00:21:31.62 | 00:21:31.62 | 73.019 | ||
27 | 27 | 4 | 574 | Семин Михаил | М4 45-49 | 00:10:03.70 | 00:21:31.87 | 00:21:31.87 | 69.549 | ||
28 | 28 | 5 | 598 | Игошин ДенисRawlifesport | М3 40-44 | 00:10:13.95 | 00:21:32.36 | 00:21:32.36 | 70.122 | ||
29 | 1 | 1 | 587 | 1 Летаева МаринаImpulse team | Ж4 45-49 | 00:10:18.15 | 00:21:35.16 | 00:21:35.16 | 84.813 | ||
30 | 2 | 1 | 619 | 2 Дарья ФоминаVolgaunion | Ж1 19-34 | 00:10:26.07 | 00:21:37.92 | 00:21:37.92 | 86.911 | ||
31 | 29 | 6 | 571 | Гречишкин ЕвгенийLegion Cycling Club | М3 40-44 | 00:10:16.83 | 00:21:42.11 | 00:21:42.11 | 67.46 | ||
32 | 30 | 7 | 499 | Гордеев ВладимирPDL | М3 40-44 | 00:10:34.60 | 00:21:48.63 | 00:21:48.63 | 64.799 | ||
33 | 31 | 5 | 559 | Соловьев СергейСтрогино Плюс | М5 50-54 | 00:10:26.32 | 00:21:57.57 | 00:21:57.57 | 63.917 | ||
34 | 32 | 10 | 589 | Лазовский РусланSERPANTIN | М1 19-34 | 00:10:19.81 | 00:22:06.13 | 00:22:06.13 | 60.446 | ||
35 | 33 | 5 | 555 | Горбунов АлександрRCA | М4 45-49 | 00:10:33.55 | 00:22:08.16 | 00:22:08.16 | 62.476 | ||
36 | 34 | 6 | 591 | Богданов АлексейDesperados Racing Team | М2 35-39 | 00:10:32.57 | 00:22:10.14 | 00:22:10.14 | 65.605 | ||
37 | 35 | 11 | 505 | Любченков Антон | М1 19-34 | 00:10:47.48 | 00:22:15.13 | 00:22:15.13 | 56.635 | ||
38 | 36 | 7 | 522 | Абросимов ЕвгенийVelostar | М2 35-39 | 00:10:42.01 | 00:22:22.17 | 00:22:22.17 | 62.514 | ||
39 | 37 | 8 | 539 | Воскобойников Константин | М2 35-39 | 00:10:42.04 | 00:22:27.34 | 00:22:27.34 | 60.144 | ||
40 | 38 | 1 | 592 | Ломакин ЕвгенийИваново | М6 55-59 | 00:10:33.58 | 00:22:28.12 | 00:22:28.12 | 69.324 | ||
41 | 3 | 1 | 600 | 3 Гуренкова ЕкатеринаSERPANTIN | Ж2 35-39 | 00:10:37.92 | 00:22:30.60 | 00:22:30.60 | 83.313 | ||
42 | 39 | 2 | 529 | Шухов АлександрAgroMax | М6 55-59 | 00:10:38.67 | 00:22:32.57 | 00:22:32.57 | 65.304 | ||
43 | 40 | 6 | 618 | Олег Суслов | М4 45-49 | 00:10:40.70 | 00:22:32.66 | 00:22:32.66 | 54.683 | ||
44 | 41 | 8 | 605 | Виктор Романов | М3 40-44 | 00:10:53.16 | 00:22:38.50 | 00:22:38.50 | 54.933 | ||
45 | 42 | 6 | 612 | Юрий ФедюнинЮвента спорт | М5 50-54 | 00:11:00.88 | 00:22:40.83 | 00:22:40.83 | 53.242 | ||
46 | 43 | 12 | 540 | Пискун АртемSlowFlow | М1 19-34 | 00:10:49.00 | 00:22:44.22 | 00:22:44.22 | 49.221 | ||
47 | 44 | 9 | 554 | Колесник ДмитрийLEGION CC | М3 40-44 | 00:10:58.03 | 00:22:44.63 | 00:22:44.63 | 50.83 | ||
48 | 45 | 7 | 588 | Фомичев АлександрDRT | М5 50-54 | 00:10:46.30 | 00:22:44.73 | 00:22:44.73 | 48.331 | ||
49 | 46 | 9 | 538 | Васильев ДмитрийSerpantin | М2 35-39 | 00:11:00.82 | 00:22:46.37 | 00:22:46.36 | 52.01 | ||
50 | 47 | 10 | 573 | Боев ЮрийHBFS Men in Black | М2 35-39 | 00:10:58.85 | 00:22:50.45 | 00:22:50.45 | 49.64 |
показаны записи 1-50 из 132