SPORT Мужчины финал Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Lap 3 2700 м | Lap 6 5400 м | Lap 9 8100 м | Lap 12 10800 м | Lap 15 13500 м | Lap 18 16200 м | Lap 21 18900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 144 | 1 Шеваров ДмитрийHBFS | 00:04:28.89 | 00:08:58.15 | 00:13:31.16 | 00:17:59.19 | 00:22:24.79 | 00:26:50.12 | 00:31:33.42 | 00:31:33.42 | 94.444 | ||
2 | 2 | 122 | 2 Дмитриев СергейRCA | 00:04:43.01 | 00:09:14.51 | 00:13:50.70 | 00:18:22.63 | 00:22:53.27 | 00:27:33.19 | 00:32:07.31 | 00:32:07.30 | 88.889 | ||
3 | 3 | 121 | 3 Демёхин АндрейRCA | 00:04:37.96 | 00:09:14.75 | 00:13:47.20 | 00:18:21.52 | 00:22:54.68 | 00:27:32.04 | 00:32:07.90 | 00:32:07.90 | 83.333 | ||
4 | 4 | 141 | Шмыгун АндрейKamikaze.Team | 00:04:37.60 | 00:09:14.49 | 00:13:50.03 | 00:18:23.46 | 00:22:54.19 | 00:27:33.36 | 00:32:08.53 | 00:32:08.53 | 77.778 | ||
5 | 5 | 149 | Лазовский РусланSerpantin | 00:04:37.44 | 00:09:19.09 | 00:13:51.96 | 00:18:25.73 | 00:22:56.34 | 00:27:34.05 | 00:32:08.97 | 00:32:08.97 | 72.222 | ||
6 | 6 | 147 | Резников ИльяKamikaze.Team | 00:04:42.78 | 00:09:20.01 | 00:13:52.47 | 00:18:26.50 | 00:22:56.58 | 00:27:34.74 | 00:32:11.14 | 00:32:11.14 | 66.667 | ||
7 | 7 | 142 | Комаров СергейKamikaze.Team | 00:04:38.27 | 00:09:23.03 | 00:13:47.65 | 00:18:21.79 | 00:22:53.51 | 00:27:31.37 | 00:32:22.50 | 00:32:22.50 | 61.111 | ||
8 | 8 | 139 | Аваков Аршак | 00:04:44.53 | 00:09:21.65 | 00:14:04.41 | 00:18:49.11 | 00:23:29.34 | 00:28:14.13 | 00:32:45.83 | 00:32:45.83 | 55.556 | ||
9 | 9 | 143 | Джетти ЛоренцоKamikaze.Team | 00:04:44.06 | 00:09:23.47 | 00:14:03.95 | 00:18:49.41 | 00:23:29.79 | 00:28:14.34 | 00:32:46.42 | 00:32:46.42 | 50 | ||
10 | 10 | 119 | Васильков ДмитрийRCA | 00:04:45.13 | 00:09:21.93 | 00:14:04.18 | 00:18:49.17 | 00:23:29.56 | 00:28:13.94 | 00:32:49.15 | 00:32:49.15 | 44.444 | ||
11 | 11 | 126 | Южанинов АлексейKamikaze | 00:04:31.34 | 00:08:58.00 | 00:13:50.25 | 00:18:26.33 | 00:23:22.87 | 00:28:08.46 | 00:32:49.69 | 00:32:49.69 | 38.889 | ||
12 | 12 | 123 | Дюков СергейRCA | 00:05:00.00 | 00:09:21.46 | 00:14:03.65 | 00:18:53.84 | 00:23:48.62 | — | — | A | — | ||
13 | 13 | 140 | Кононов СергейGlocksport Клуб Любителей | 00:04:45.75 | 00:09:40.40 | 00:14:39.84 | — | — | — | — | A | — | ||
14 | 14 | 134 | Пьянков ВиталийTekkno Cycling Club | 00:05:03.99 | 00:10:07.79 | 00:15:07.68 | — | — | — | — | A | — | ||
15 | 15 | 130 | Шамбер ВладиславVolga Union | 00:05:11.01 | 00:10:11.83 | 00:15:09.84 | — | — | — | — | A | — | ||
16 | 16 | 138 | Зайцев АндрейСимпозиум | 00:05:17.93 | 00:10:35.30 | — | — | — | — | — | A | — | ||
17 | 17 | 146 | Мясников ДенисDRT | 00:05:17.38 | 00:10:34.25 | — | — | — | — | — | A | — | ||
18 | 18 | 150 | Костичин Роман | 00:05:32.83 | — | — | — | — | — | — | A | — | ||
118 | Ерофеев НикитаTekkno | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
131 | Крестьянинов ИльяRCA | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-20 из 20