SPORT Мужчины 1 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Lap 1 900 м | Lap 2 1800 м | Lap 3 2700 м | Lap 4 3600 м | Lap 5 4500 м | Lap 6 5400 м | Lap 7 6300 м | Lap 8 7200 м | Lap 9 8100 м | Lap 10 9000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | 1 Демёхин АндрейRCA | 00:01:32.56 | 00:02:59.31 | 00:04:30.29 | 00:06:00.05 | 00:07:33.19 | 00:09:00.77 | 00:10:30.41 | 00:12:01.54 | 00:13:27.59 | 00:14:52.92 | 00:14:52.92 | 91.667 | ||
2 | 2 | 118 | 2 Ерофеев НикитаTekkno | 00:01:32.75 | 00:02:59.51 | 00:04:30.48 | 00:06:00.47 | 00:07:32.73 | 00:09:00.34 | 00:10:31.51 | 00:12:01.04 | 00:13:28.05 | 00:14:52.98 | 00:14:52.98 | 83.333 | ||
3 | 3 | 126 | 3 Южанинов АлексейKamikaze | 00:01:31.15 | 00:02:58.33 | 00:04:30.06 | 00:06:00.28 | 00:07:32.52 | 00:09:00.14 | 00:10:31.15 | 00:12:01.24 | 00:13:27.85 | 00:14:53.55 | 00:14:53.55 | 75 | ||
4 | 4 | 131 | Крестьянинов ИльяRCA | 00:01:30.92 | 00:02:59.03 | 00:04:29.85 | 00:06:00.67 | 00:07:32.89 | 00:09:00.48 | 00:10:31.35 | 00:12:00.83 | 00:13:28.51 | 00:14:53.83 | 00:14:53.83 | 66.667 | ||
5 | 5 | 143 | Джетти ЛоренцоKamikaze.Team | 00:01:37.17 | 00:03:06.44 | 00:04:36.79 | 00:06:05.26 | 00:07:34.36 | 00:09:02.22 | 00:10:32.17 | 00:12:02.06 | 00:13:28.97 | 00:14:54.07 | 00:14:54.07 | 58.333 | ||
6 | 6 | 122 | Дмитриев СергейRCA | 00:01:37.88 | 00:03:04.08 | 00:04:30.88 | 00:06:00.94 | 00:07:32.65 | 00:08:59.89 | 00:10:31.97 | 00:12:01.84 | 00:13:28.77 | 00:14:54.23 | 00:14:54.23 | 50 | ||
7 | 7 | 139 | Аваков Аршак | 00:01:38.27 | 00:03:07.52 | 00:04:37.31 | 00:06:05.48 | 00:07:34.61 | 00:09:02.46 | 00:10:32.47 | 00:12:02.27 | 00:13:30.25 | 00:15:18.42 | 00:15:18.42 | 41.667 | ||
8 | 8 | 123 | Дюков СергейRCA | 00:01:36.99 | 00:03:06.24 | 00:04:37.05 | 00:06:06.55 | 00:07:37.25 | 00:09:09.96 | 00:10:47.02 | 00:12:23.85 | 00:14:01.24 | 00:15:42.48 | 00:15:42.48 | 33.333 | ||
9 | 9 | 130 | Шамбер ВладиславVolga Union | 00:01:37.95 | 00:03:08.83 | 00:04:41.19 | 00:06:13.73 | 00:07:47.80 | 00:09:22.37 | 00:10:56.68 | 00:12:34.38 | 00:14:10.77 | 00:15:43.63 | 00:15:43.63 | 25 | ||
10 | 10 | 134 | Пьянков ВиталийTekkno Cycling Club | 00:01:34.01 | 00:03:07.09 | 00:04:40.66 | 00:06:15.89 | 00:07:52.21 | 00:09:29.14 | 00:11:03.87 | 00:12:39.34 | 00:14:14.78 | 00:15:46.96 | 00:15:46.96 | 16.667 | ||
11 | 11 | 137 | Левашев АлександрSerpantin | 00:01:37.38 | 00:03:08.56 | 00:04:40.87 | 00:06:16.12 | 00:07:51.84 | 00:09:29.40 | 00:11:04.09 | 00:12:39.56 | 00:14:15.03 | 00:15:47.21 | 00:15:47.21 | 8.333 | ||
135 | Галиев МаратLazy Riders | 00:01:40.09 | 00:03:16.25 | 00:04:54.74 | 00:06:34.66 | 00:08:15.94 | 00:09:56.67 | 00:11:35.87 | 00:13:17.56 | 00:15:00.19 | — | DNF | — | ||||
128 | Воронов ПавелНеБуХаДоНоСоР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
136 | Полестеров МихаилЛично | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
133 | Урьяш МаксимRCA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-15 из 15