2 Miles (adults) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1600 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 221 | 2 Мустафин ИльназAкадемия марафона 🧡 | Men 19 years + | 00:06:31.22 | 00:12:52.96 | 93.859 | ||
2 | 2 | 2 | 226 | 3 Кемпсон Эдвард | Men 19 years + | 00:06:17.13 | 00:13:08.60 | 87.718 | ||
3 | 3 | 3 | 231 | 1 Kingshott Chris | Men 19 years + | 00:06:35.46 | 00:13:25.53 | 81.577 | ||
4 | 4 | 4 | 227 | Андрухан Александр | Men 19 years + | 00:06:47.03 | 00:13:35.37 | 75.435 | ||
5 | 5 | 5 | 240 | Кисликов Николай | Men 19 years + | 00:07:25.95 | 00:14:14.24 | 69.294 | ||
6 | 6 | 6 | 390 | Куликов Артур | Men 19 years + | 00:07:16.78 | 00:14:36.41 | 63.153 | ||
7 | 7 | 7 | 331 | Михалёв Ринат | Men 19 years + | 00:07:09.42 | 00:14:47.11 | 57.012 | ||
8 | 8 | 8 | 357 | Лящ Михаил | Men 19 years + | 00:07:22.74 | 00:14:55.50 | 50.871 | ||
9 | 9 | 1 | 242 | Поляков Георгий | Boys 16-18 years | 00:07:23.70 | 00:14:59.95 | 53.53 | ||
10 | 10 | 9 | 322 | Тарянников Георгий | Men 19 years + | 00:07:18.23 | 00:15:26.77 | 40.788 | ||
11 | 11 | 10 | 228 | 2 Wilson John | Men 19 years + | 00:07:54.22 | 00:15:54.73 | 34.647 | ||
12 | 12 | 11 | 218 | Юн Александр | Men 19 years + | 00:08:02.59 | 00:15:56.79 | 28.506 | ||
13 | 1 | 1 | 224 | 3 Пахомова Ирина | Women 19 years + | 00:07:51.23 | 00:15:57.07 | 92.857 | ||
14 | 13 | 2 | 241 | Эбзеев Артур | Boys 16-18 years | 00:07:11.17 | 00:16:03.86 | 26.764 | ||
15 | 2 | 2 | 316 | Mulroy Pauline | Women 19 years + | 00:08:20.88 | 00:16:44.77 | 85.714 | ||
16 | 14 | 12 | 223 | Джафаров Фарид | Men 19 years + | 00:09:23.99 | 00:17:17.95 | 18.423 | ||
17 | 15 | 13 | 238 | Минуллин Малик | Men 19 years + | 00:07:41.66 | 00:17:50.14 | 12.282 | ||
18 | 3 | 3 | 237 | Моисеева Ксения | Women 19 years + | 00:08:51.96 | 00:17:50.73 | 78.571 | ||
19 | 4 | 4 | 234 | Ненашева Милана | Women 19 years + | 00:08:34.08 | 00:18:00.69 | 71.429 | ||
20 | 5 | 5 | 305 | Честных Ирина | Women 19 years + | 00:08:24.46 | 00:18:02.81 | 64.286 | ||
21 | 6 | 6 | 225 | Бичикова Ирина | Women 19 years + | 00:08:46.22 | 00:18:28.69 | 57.143 | ||
22 | 7 | 7 | 354 | Кульбака Юлия | Women 19 years + | 00:08:43.87 | 00:18:39.15 | 50 | ||
23 | 16 | 14 | 233 | Стародубцев Алексей | Men 19 years + | 00:09:11.02 | 00:18:55.26 | 6.141 | ||
24 | 8 | 8 | 222 | Ustundag Oxana | Women 19 years + | 00:09:36.11 | 00:19:42.50 | 42.857 | ||
25 | 9 | 9 | 235 | Терешкина Ирина | Women 19 years + | 00:09:41.25 | 00:20:17.38 | 35.714 | ||
26 | 10 | 10 | 359 | Лящ Юлия | Women 19 years + | 00:10:08.66 | 00:20:32.91 | 28.571 | ||
27 | 11 | 11 | 220 | Yagudina Ekaterina | Women 19 years + | 00:10:13.04 | 00:20:46.49 | 21.429 | ||
28 | 17 | 15 | 372 | Сибагатов Рустам | Men 19 years + | 00:09:48.67 | 00:21:33.89 | 0 | ||
29 | 12 | 12 | 236 | Macpherson Kalyn | Women 19 years + | 00:11:58.14 | 00:24:48.01 | 14.286 | ||
30 | 13 | 13 | 306 | Фридман Ольга | Women 19 years + | 00:11:27.70 | 00:24:49.78 | 7.143 | ||
31 | 14 | 14 | 324 | Гурина Екатерина | Women 19 years + | 00:11:58.41 | 00:24:54.48 | 0 | ||
197 | 111 | 2 | 216 | 1 Abdul Mahadzel Muhammad Ayman | Boys 16-18 years | — | 00:12:41.86 | 11.598 | ||
217 | Solodkin Vladimir | Men 19 years + | — | DNS | — | |||||
230 | Аляутдин Станислав | Men 19 years + | — | DNS | — | |||||
232 | Бекметова ЮлияSBR88 | Women 19 years + | — | DNS | — | |||||
239 | Соловей Федор | Men 19 years + | — | DNS | — |
показаны записи 1-36 из 36