M Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | CP2 13250 м | Finish 21220 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 235 | 1 Шунин Дмитрий | М | 00:57:26.00 | 01:32:39.00 | 01:32:39.00 | ||
2 | 2 | 2 | 220 | 2 Карпов Егор | М | 00:58:53.00 | 01:34:16.00 | 01:34:16.00 | ||
3 | 3 | 3 | 255 | 3 Славуцкий Александр | М | 01:02:56.00 | 01:39:54.00 | 01:39:54.00 | ||
4 | 4 | 4 | 180 | Станцов Илья | М | 01:03:18.00 | 01:40:30.00 | 01:40:30.00 | ||
5 | 5 | 5 | 248 | Смирнов Михаил | М | 01:02:51.00 | 01:40:57.00 | 01:40:57.00 | ||
6 | 6 | 6 | 284 | Мальцев Станислав | М | 01:03:00.00 | 01:43:05.00 | 01:43:05.00 | ||
7 | 7 | 7 | 126 | Шорохов Алексей | М | 01:03:03.00 | 01:44:45.00 | 01:44:45.00 | ||
8 | 8 | 8 | 173 | Грачев Сергей | М | 01:03:22.00 | 01:44:46.00 | 01:44:46.00 | ||
9 | 9 | 9 | 249 | Матин Алексей | М | 01:06:09.00 | 01:44:55.00 | 01:44:55.00 | ||
10 | 10 | 10 | 262 | Filin Vitalii | М | 01:03:26.00 | 01:45:35.00 | 01:45:35.00 | ||
11 | 11 | 1 | 134 | Ефимов Антон | Ветераны М | 01:06:13.00 | 01:46:37.00 | 01:46:37.00 | ||
12 | 12 | 2 | 128 | Карнаухов Алексей | Ветераны М | 01:05:57.00 | 01:47:43.00 | 01:47:43.00 | ||
13 | 1 | 1 | 203 | 1 Войтова Александра | Ж | 01:05:52.00 | 01:47:57.00 | 01:47:57.00 | ||
14 | 13 | 3 | 233 | Семенов Артемий | Ветераны М | 01:08:47.00 | 01:51:33.00 | 01:51:33.00 | ||
15 | 14 | 11 | 123 | Фомин Александр | М | 01:10:01.00 | 01:52:04.01 | 01:52:04.00 | ||
16 | 15 | 4 | 236 | Бубликов Виктор | Ветераны М | 01:10:54.00 | 01:52:21.00 | 01:52:21.00 | ||
17 | 16 | 12 | 257 | Ипполитов Максим | М | 01:09:59.00 | 01:53:13.00 | 01:53:13.00 | ||
18 | 17 | 5 | 148 | Крымский Вячеслав | Ветераны М | 01:10:33.00 | 01:55:24.00 | 01:55:24.00 | ||
19 | 18 | 6 | 240 | Тычков Владимир | Ветераны М | 01:10:38.00 | 01:56:05.00 | 01:56:05.00 | ||
20 | 19 | 13 | 213 | Яньшин Максим | М | 01:13:07.00 | 01:56:50.00 | 01:56:50.00 | ||
21 | 20 | 14 | 150 | Лобанков Аркадий | М | 01:12:39.00 | 01:56:55.00 | 01:56:55.00 | ||
22 | 21 | 15 | 280 | Терентьев Александр | М | 01:12:40.00 | 01:57:03.00 | 01:57:03.00 | ||
23 | 22 | 16 | 256 | Бритько Антон | М | 01:12:33.00 | 01:57:58.00 | 01:57:58.00 | ||
24 | 2 | 2 | 254 | 2 Нагуманова Мария | Ж | 01:12:26.00 | 01:58:16.00 | 01:58:16.00 | ||
25 | 23 | 17 | 295 | Смирнов Сергей | М | 00:59:48.50 | 01:59:37.00 | 01:59:37.00 | ||
26 | 3 | 3 | 219 | 3 Меньшикова Екатерина | Ж | 01:13:22.00 | 02:00:37.00 | 02:00:37.00 | ||
27 | 24 | 18 | 218 | Тырин Александр | М | 01:13:19.00 | 02:00:39.00 | 02:00:39.00 | ||
28 | 25 | 19 | 224 | Товтин Эмил | М | 01:14:09.00 | 02:00:47.00 | 02:00:47.00 | ||
29 | 4 | 4 | 294 | Яньшина Евгения | Ж | 01:14:58.00 | 02:03:18.00 | 02:03:18.00 | ||
30 | 26 | 20 | 247 | Коржук Андрей | М | 01:12:29.00 | 02:03:26.00 | 02:03:26.00 | ||
31 | 5 | 5 | 243 | Сербина Светлана | Ж | 01:15:32.00 | 02:04:18.00 | 02:04:18.00 | ||
32 | 27 | 21 | 252 | Неменко Николай | М | 01:16:54.00 | 02:05:30.00 | 02:05:30.00 | ||
33 | 28 | 22 | 259 | Таланцев Дмитрий | М | 01:18:05.00 | 02:05:50.00 | 02:05:50.00 | ||
34 | 29 | 23 | 167 | Зарубин Владимир | М | 01:17:02.50 | 02:06:00.00 | 02:06:00.00 | ||
35 | 30 | 24 | 165 | Прудников Алексей | М | 01:18:02.00 | 02:06:12.00 | 02:06:12.00 | ||
36 | 31 | 25 | 232 | Бурмагин Евгений | М | 01:17:47.00 | 02:06:26.00 | 02:06:26.00 | ||
37 | 6 | 6 | 231 | Максимова Надежда | Ж | 01:17:54.00 | 02:06:45.00 | 02:06:45.00 | ||
38 | 32 | 26 | 230 | Стринадко Александр | М | 01:03:55.00 | 02:07:47.00 | 02:07:47.00 | ||
39 | 33 | 27 | 267 | Левин Дмитрий | М | 01:17:59.00 | 02:09:01.00 | 02:09:01.00 | ||
40 | 34 | 7 | 288 | Скалкин Владислав | Ветераны М | 01:22:20.00 | 02:11:14.00 | 02:11:14.00 | ||
41 | 7 | 7 | 291 | Сараева Елена | Ж | 01:22:30.00 | 02:11:44.00 | 02:11:44.00 | ||
42 | 35 | 8 | 162 | Юрченко Андрей | Ветераны М | 01:22:25.00 | 02:14:32.00 | 02:14:32.00 | ||
43 | 36 | 9 | 182 | Фарсиев Эмиль | Ветераны М | 01:22:58.00 | 02:14:59.00 | 02:14:59.00 | ||
44 | 37 | 10 | 178 | Потапов Павел | Ветераны М | 01:22:12.00 | 02:15:15.00 | 02:15:15.00 | ||
45 | 38 | 28 | 125 | Шахбанов Руслан | М | 01:25:11.00 | 02:15:58.00 | 02:15:58.00 | ||
46 | 8 | 8 | 207 | Потриденная Юлия | Ж | 01:22:46.00 | 02:16:16.00 | 02:16:16.00 | ||
47 | 9 | 1 | 226 | Расолько Оксана | Ветераны Ж | 01:22:23.00 | 02:18:21.00 | 02:18:21.00 | ||
48 | 39 | 29 | 276 | Руденко Александр | М | 01:25:43.00 | 02:18:31.00 | 02:18:31.00 | ||
49 | 40 | 11 | 169 | Кутин Алексей | Ветераны М | 01:23:08.00 | 02:19:05.00 | 02:19:05.00 | ||
50 | 41 | 30 | 221 | Редкозубов Роман | М | 01:25:49.00 | 02:19:07.00 | 02:19:07.00 |
показаны записи 1-50 из 140