Комета Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Finish 2290 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65 | 1 Кучальская Анна | 00:10:04.00 | 00:10:04.00 | ||
2 | 1 | 74 | 1 Баштанов Влас | 00:10:18.00 | 00:10:18.00 | ||
3 | 2 | 97 | 2 Котов Ярослав | 00:10:35.00 | 00:10:35.00 | ||
4 | 3 | 94 | 3 Волков Антон | 00:10:41.00 | 00:10:41.00 | ||
5 | 2 | 95 | 2 Иванова Анна | 00:10:54.00 | 00:10:54.00 | ||
6 | 4 | 104 | Салов Артём | 00:10:59.00 | 00:10:59.00 | ||
7 | 5 | 75 | Баштанов Тихон | 00:11:14.00 | 00:11:14.00 | ||
8 | 3 | 102 | 3 Вознюк Василиса | 00:11:26.00 | 00:11:26.00 | ||
9 | 4 | 77 | Ерзова Антонина | 00:11:27.00 | 00:11:27.00 | ||
10 | 5 | 101 | Картошкина Вероника | 00:11:29.00 | 00:11:29.00 | ||
11 | 6 | 85 | Петухов Павел | 00:11:32.00 | 00:11:32.00 | ||
12 | 6 | 100 | Битулёва Виктория | 00:11:46.00 | 00:11:46.00 | ||
13 | 7 | 72 | Чалов Василий | 00:12:02.00 | 00:12:02.00 | ||
14 | 7 | 76 | Романова Екатерина | 00:12:12.00 | 00:12:12.00 | ||
15 | 8 | 70 | Старков Андрей | 00:12:26.00 | 00:12:26.00 | ||
16 | 9 | 96 | Рожнов Фёдор | 00:12:30.00 | 00:12:30.00 | ||
17 | 10 | 71 | Терентьев Владислав | 00:13:02.00 | 00:13:02.00 | ||
18 | 11 | 99 | Румянцев Александр | 00:13:24.00 | 00:13:24.00 | ||
19 | 8 | 82 | Артюховская Алина | 00:13:27.00 | 00:13:27.00 | ||
20 | 12 | 107 | Бочаров Фёдор | 00:13:49.00 | 00:13:49.00 | ||
21 | 13 | 92 | Соломатин Арсений | 00:13:56.00 | 00:13:56.00 | ||
22 | 14 | 73 | Чалов Фёдор | 00:14:09.00 | 00:14:09.00 | ||
23 | 15 | 87 | Привалов Алексей | 00:14:16.00 | 00:14:16.00 | ||
24 | 16 | 63 | Волков Егор | 00:14:25.00 | 00:14:25.00 | ||
25 | 17 | 84 | Алавир Саид | 00:15:08.00 | 00:15:08.00 | ||
26 | 18 | 80 | Проскурин Михаил | 00:15:14.00 | 00:15:14.00 | ||
27 | 19 | 69 | Зубанов Светозар | 00:15:19.00 | 00:15:19.00 | ||
28 | 20 | 67 | Георгиев Александр | 00:15:31.00 | 00:15:31.00 | ||
29 | 21 | 66 | Голодов Степан | 00:15:52.00 | 00:15:52.00 | ||
30 | 22 | 64 | Лощинин Александр | 00:15:57.00 | 00:15:57.00 | ||
31 | 23 | 93 | Крылов Тимофей | 00:16:06.00 | 00:16:06.00 | ||
32 | 9 | 86 | Привалова Алена | 00:16:16.00 | 00:16:16.00 | ||
33 | 10 | 98 | Цветкова Екатерина | 00:17:04.00 | 00:17:04.00 | ||
34 | 11 | 90 | Шахбанова Дарья | 00:17:21.00 | 00:17:21.00 | ||
35 | 12 | 89 | Фадеева Софья | 00:18:26.00 | 00:18:26.00 | ||
36 | 13 | 109 | Кошелева Виктория | 00:18:55.00 | 00:18:55.00 | ||
37 | 24 | 103 | Ермин Кирилл | 00:19:51.00 | 00:19:51.00 | ||
38 | 14 | 68 | Панасенко Елизавета | 00:19:53.00 | 00:19:53.00 | ||
39 | 25 | 91 | Прокудин Роман | 00:20:09.00 | 00:20:09.00 | ||
40 | 15 | 79 | Юхина Анастасия | 00:20:27.00 | 00:20:27.00 | ||
41 | 16 | 78 | Юхина София | 00:20:28.00 | 00:20:28.00 | ||
42 | 17 | 83 | Артюховская Ксения | 00:20:40.00 | 00:20:40.00 | ||
105 | Грачева Маргарита | — | DNS | ||||
81 | Дорофеев Илья | — | DNS | ||||
88 | Рябченюк Степан | — | DNS | ||||
108 | Скворцов Матвей | — | DNS | ||||
106 | Хмылова Полина | — | DNF |
показаны записи 1-47 из 47