XS Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | КТ1 5230 м | Finish 5430 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 508 | 1 Балацкий Олег | 00:21:45.00 | 00:22:38.00 | 00:22:38.00 | 98.182 | |||
2 | 2 | 2 | 459 | 2 Говорушко Юрий | 00:22:53.00 | 00:23:44.00 | 00:23:44.00 | 96.364 | |||
3 | 3 | 3 | 432 | 3 Львинов Роман | 00:22:57.00 | 00:23:53.00 | 00:23:53.00 | 94.545 | |||
4 | 4 | 4 | 510 | Дыскин Артём | 00:23:04.00 | 00:24:00.00 | 00:24:00.00 | 92.727 | |||
5 | 5 | 5 | 519 | Громов Андрей | 00:24:10.00 | 00:25:07.00 | 00:25:07.00 | 90.909 | |||
6 | 1 | 6 | 522 | 1 Zaytseva Marina | 00:24:14.00 | 00:25:11.00 | 00:25:11.00 | 98.039 | |||
7 | 2 | 7 | 426 | 2 Фомина Надежда | 00:24:33.00 | 00:25:26.00 | 00:25:26.00 | 96.078 | |||
8 | 6 | 1 | 489 | Попов Олег | Юниоры | 00:25:19.00 | 00:26:10.00 | 00:26:10.00 | 87.191 | ||
9 | 3 | 8 | 532 | 3 Студеникина Наталья | 00:25:09.00 | 00:26:13.00 | 00:26:13.00 | 94.118 | |||
10 | 7 | 1 | 463 | Садовников Игорь | Ветераны Муж | 00:25:29.00 | 00:26:30.00 | 00:26:30.00 | 88.173 | ||
11 | 8 | 2 | 467 | Кучерук Степан | Юниоры | 00:26:07.00 | 00:27:04.00 | 00:27:04.00 | 79.255 | ||
12 | 9 | 2 | 472 | Андрусов Павел | Ветераны Муж | 00:26:31.00 | 00:27:06.00 | 00:27:06.00 | 82.436 | ||
13 | 4 | 9 | 417 | Кучальская Виктория | 00:26:38.00 | 00:27:37.00 | 00:27:37.00 | 92.157 | |||
14 | 10 | 10 | 535 | Глеков Константин | 00:26:43.00 | 00:27:41.00 | 00:27:41.00 | 81.818 | |||
15 | 11 | 11 | 458 | Морозов Константин | 00:26:49.00 | 00:27:44.00 | 00:27:44.00 | 80 | |||
16 | 12 | 12 | 531 | Мурсалимов Рамиль | 00:26:59.00 | 00:27:55.00 | 00:27:55.00 | 78.182 | |||
17 | 13 | 13 | 456 | Бегнарский Владимир | 00:26:55.00 | 00:27:58.00 | 00:27:58.00 | 76.364 | |||
18 | 14 | 14 | 442 | Бабаринов Николай | 00:27:05.00 | 00:28:14.00 | 00:28:14.00 | 74.545 | |||
19 | 15 | 15 | 503 | Глобенко Анатолий | 00:27:20.00 | 00:28:26.00 | 00:28:26.00 | 72.727 | |||
20 | 16 | 3 | 478 | Абрамов Кирилл | Юниоры | 00:27:27.00 | 00:28:30.00 | 00:28:30.00 | 64.009 | ||
21 | 5 | 1 | 521 | Ивлиева Ирина | Юниорки | 00:27:53.00 | 00:28:51.00 | 00:28:51.00 | 82.431 | ||
22 | 6 | 16 | 498 | Утина Анастасия | 00:27:57.00 | 00:29:00.00 | 00:29:00.00 | 88.235 | |||
23 | 17 | 17 | 486 | Кристя Олег | 00:28:11.00 | 00:29:17.00 | 00:29:17.00 | 69.091 | |||
24 | 18 | 18 | 515 | Вознюк Виталий | 00:29:36.00 | 00:30:57.00 | 00:30:57.00 | 67.273 | |||
25 | 19 | 19 | 537 | Яньшин Максим | 00:29:34.00 | 00:31:14.00 | 00:31:14.00 | 65.455 | |||
26 | 20 | 20 | 475 | Самойлов Алексей | 00:30:11.00 | 00:31:19.00 | 00:31:19.00 | 63.636 | |||
27 | 21 | 21 | 487 | Овчинников Юрий | 00:30:32.00 | 00:31:42.00 | 00:31:42.00 | 61.818 | |||
28 | 7 | 22 | 453 | Сараева Елена | 00:30:32.00 | 00:31:43.00 | 00:31:43.00 | 86.275 | |||
29 | 22 | 23 | 465 | Шестериков Антон | 00:31:20.00 | 00:32:32.00 | 00:32:32.00 | 60 | |||
30 | 23 | 24 | 454 | Сараев Вадим | 00:31:38.00 | 00:32:45.00 | 00:32:45.00 | 58.182 | |||
31 | 24 | 25 | 438 | Волков Алексей | 00:31:38.00 | 00:32:47.00 | 00:32:47.00 | 56.364 | |||
32 | 8 | 26 | 485 | Викторова Зоя | 00:31:45.00 | 00:33:07.00 | 00:33:07.00 | 84.314 | |||
33 | 25 | 27 | 446 | Волков Андрей | 00:32:01.00 | 00:33:09.00 | 00:33:09.00 | 54.545 | |||
34 | 26 | 28 | 506 | Познаннский Сергей | 00:32:00.00 | 00:33:23.00 | 00:33:23.00 | 52.727 | |||
35 | 27 | 4 | 516 | Собов Артём | Юниоры | 00:32:51.00 | 00:33:55.00 | 00:33:55.00 | 45.109 | ||
36 | 28 | 29 | 493 | Шубин Павел | 00:32:38.00 | 00:34:18.00 | 00:34:18.00 | 49.091 | |||
37 | 29 | 30 | 507 | Завалищин Андрей | 00:33:19.00 | 00:34:36.00 | 00:34:36.00 | 47.273 | |||
38 | 30 | 3 | 444 | Галуша Павел | Ветераны Муж | 00:33:13.00 | 00:34:44.00 | 00:34:44.00 | 53.555 | ||
39 | 9 | 31 | 481 | Глухова Татьяна | 00:33:39.00 | 00:34:50.00 | 00:34:50.00 | 82.353 | |||
40 | 10 | 32 | 492 | Белоцерковская Татьяна | 00:33:31.00 | 00:34:52.00 | 00:34:52.00 | 80.392 | |||
41 | 31 | 33 | 512 | Бородин Павел | 00:33:57.00 | 00:35:11.00 | 00:35:11.00 | 43.636 | |||
42 | 11 | 34 | 517 | Бочкарёва Алина | 00:33:50.00 | 00:35:14.00 | 00:35:14.00 | 78.431 | |||
43 | 32 | 35 | 495 | Гаврилов Кирилл | 00:34:03.00 | 00:35:16.00 | 00:35:16.00 | 41.818 | |||
44 | 12 | 36 | 425 | Лесарева Ирина | 00:34:19.00 | 00:35:46.00 | 00:35:46.00 | 76.471 | |||
45 | 33 | 37 | 480 | Аврамков Василий | 00:34:40.00 | 00:35:48.00 | 00:35:48.00 | 40 | |||
46 | 13 | 38 | 468 | Маркова Ирина | 00:34:53.00 | 00:36:18.00 | 00:36:18.00 | 74.51 | |||
47 | 14 | 39 | 504 | Теплова Ольга | 00:34:54.00 | 00:36:21.00 | 00:36:21.00 | 72.549 | |||
48 | 34 | 40 | 500 | Самосеенко Павел | 00:35:15.00 | 00:36:23.00 | 00:36:23.00 | 38.182 | |||
49 | 15 | 2 | 514 | Медведева Анна | Юниорки | 00:35:10.00 | 00:36:30.00 | 00:36:30.00 | 58.294 | ||
50 | 16 | 41 | 477 | Войцеховская Яна | 00:35:26.00 | 00:36:47.00 | 00:36:47.00 | 68.627 |
показаны записи 1-50 из 123