Богомолов Сергей 1971

МероприятиеДисциплинаКлубРезультатТемпМесто абсМесто м/жМесто кат.КатегорияБаллы
"Пурга" - лыжная гонка 2024-02-24Мужчины. 20 км01:15:05.0015.98 км/ч36369М236.272
RRC Ski Race 2024 2024-02-1710 км Взрослые00:39:25.8015.22 км/ч20916520Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)44.055
Московский лыжный марафон 2024 2024-02-1117 км01:02:47.3816.24 км/ч1058786Мужчины44.563
Лыжня России 2024 2024-02-1010 км (с 18 лет)00:36:44.0216.33 км/ч26424323M50-5979.513
Grom Ski 30K Meshersky 2024 2024-02-0430 км01:52:23.6816.5 км/ч46842944M50-5422.866
Grom Ski Night 15K Meshersky 2024 2024-01-1315 км00:59:07.1715.22 км/ч28826231M50-5443.971
Лыжня в Лавру 2023 2023-02-2325 км01:40:45.6715.36 км/ч49464945.882
RRC Ski Race 2023-02-1810 км Взрослые00:37:06.6817.46 км/ч12510414Лыжники М2 (1972–1963 г.р.)53.238
Московский лыжный марафон 2023 2023-02-1234 кмЛично02:26:36.6313.91 км/ч59525945.263
Лыжня России 2023 2023-02-1110 км (с 18 лет)00:37:00.9916.21 км/ч27023929M50-5963.27
Grom Ski 30K Meshersky 2023 2023-02-0530 км01:56:44.9715.88 км/ч30728033M50-5441.993
Grom Ski Night 15K Meshersky 2023 2023-01-1415 км00:55:33.9216.2 км/ч33529730M50-5439.389
Ozon Гонка Легкова 2022-02-26Лыжная гонка на 10 км (мужчины и женщины)00:35:58.9416.67 км/ч1221063M50-5455.115
Grom Ski Night 15K Meshersky 2022-01-1515 км00:53:20.1316.87 км/ч30627520M50-5445.666