15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 7,6 км 7600 м | 12 км 12000 м | finish 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 29 | 1 | 44 | Kaliutsich DzmitrySport- Nordic | M50-54 | 00:21:07.12 | 00:33:34.03 | 00:42:14.91 | 00:42:14.90 | 95.257 | ||
33 | 31 | 2 | 92 | Томилов Алексей | M50-54 | 00:21:05.57 | 00:33:31.90 | 00:42:19.65 | 00:42:19.65 | 94.371 | ||
69 | 64 | 3 | 50 | Конкин МаксимSoulmate Sport Club | M50-54 | 00:22:29.99 | 00:36:15.67 | 00:46:03.45 | 00:46:03.45 | 89.057 | ||
85 | 79 | 4 | 736 | Овечко ДмитрийCorsacСпортВектор | M50-54 | 00:23:23.23 | 00:37:11.66 | 00:47:10.74 | 00:47:10.74 | 86.314 | ||
86 | 80 | 5 | 46 | Иванов ВячеславDeviClub | M50-54 | 00:23:11.95 | 00:37:10.77 | 00:47:10.77 | 00:47:10.77 | 85.571 | ||
96 | 89 | 6 | 137 | Климанов АлексейGOLDFINCH | M50-54 | 00:24:41.90 | 00:38:25.13 | 00:48:11.26 | 00:48:11.26 | 83.685 | ||
103 | 96 | 7 | 813 | Гусар Максим | M50-54 | 00:24:05.96 | 00:38:18.97 | 00:48:31.53 | 00:48:31.53 | 82.086 | ||
109 | 102 | 8 | 88 | Стрелков МихаилCorsacСпортВектор | M50-54 | 00:24:04.67 | 00:38:38.19 | 00:49:02.50 | 00:49:02.50 | 80.629 | ||
110 | 103 | 9 | 32 | Нестеркин АлександрНа старт! | M50-54 | 00:24:05.34 | 00:38:37.34 | 00:49:04.11 | 00:49:04.11 | 79.885 | ||
113 | 106 | 10 | 145 | Самарин СтаниславSportRocket | M50-54 | 00:25:04.76 | 00:39:12.01 | 00:49:15.26 | 00:49:15.26 | 78.857 | ||
133 | 123 | 11 | 89 | Смольянинов АндрейCorsacСпортВектор | M50-54 | 00:25:06.46 | 00:39:39.72 | 00:50:12.95 | 00:50:12.95 | 75.829 | ||
135 | 124 | 12 | 73 | Юхневич АлександрЯСПОРТ | M50-54 | 00:25:09.67 | 00:39:41.93 | 00:50:18.55 | 00:50:18.55 | 75.086 | ||
136 | 125 | 13 | 279 | Еременко АлександрI Love Supersport | M50-54 | 00:24:44.56 | 00:39:23.73 | 00:50:19.81 | 00:50:19.81 | 74.343 | ||
138 | 127 | 14 | 236 | Суворов СергейI Love Supersport | M50-54 | 00:25:12.92 | 00:39:54.30 | 00:50:22.87 | 00:50:22.87 | 73.457 | ||
140 | 129 | 15 | 130 | Добролюбов ОлегDobrolegteam | M50-54 | 00:24:39.05 | 00:39:36.13 | 00:50:24.08 | 00:50:24.07 | 72.572 | ||
143 | 132 | 16 | 163 | Папшев ЕвгенийУралхим Ski Factory | M50-54 | 00:25:02.26 | 00:40:17.82 | 00:50:37.64 | 00:50:37.63 | 71.543 | ||
146 | 135 | 17 | 148 | Сидельников ГеоргийSoulmate Sport Club | M50-54 | 00:25:13.50 | 00:40:02.38 | 00:50:45.20 | 00:50:45.20 | 70.514 | ||
149 | 138 | 18 | 143 | Великанов МихаилABST | M50-54 | 00:25:49.65 | 00:40:17.44 | 00:50:49.92 | 00:50:49.92 | 69.486 | ||
153 | 142 | 19 | 244 | Тарасевич АндрейABST | M50-54 | 00:25:46.91 | 00:40:21.92 | 00:50:57.65 | 00:50:57.65 | 68.315 | ||
175 | 163 | 20 | 200 | Меньшов ЕвгенийGOLDFINCH | M50-54 | 00:26:17.26 | 00:41:41.22 | 00:52:57.69 | 00:52:57.69 | 64.714 | ||
181 | 169 | 21 | 144 | Гачковский Сергей | M50-54 | 00:26:52.65 | 00:42:11.47 | 00:53:09.29 | 00:53:09.28 | 63.257 | ||
188 | 175 | 22 | 157 | Знатнов АндрейGOLDFINCH | M50-54 | 00:26:14.94 | 00:42:01.03 | 00:53:28.85 | 00:53:28.85 | 61.8 | ||
195 | 181 | 23 | 203 | Степанов Леонид | M50-54 | 00:27:13.31 | 00:42:48.92 | 00:54:01.75 | 00:54:01.75 | 60.343 | ||
216 | 200 | 24 | 292 | Миколяй Дмитрий | M50-54 | 00:28:00.36 | 00:43:42.02 | 00:55:00.11 | 00:55:00.11 | 57.029 | ||
229 | 210 | 25 | 734 | Груздев АлександрKOCHA | M50-54 | 00:29:06.26 | 00:44:42.70 | 00:55:41.81 | 00:55:41.81 | 55 | ||
237 | 218 | 26 | 857 | Студеникин АлександрZBZ | M50-54 | 00:28:21.50 | 00:44:37.80 | 00:56:15.96 | 00:56:15.96 | 53.257 | ||
248 | 228 | 27 | 251 | Степанов МихаилBL-RR | M50-54 | 00:28:38.61 | 00:44:56.84 | 00:56:55.71 | 00:56:55.71 | 51.229 | ||
262 | 240 | 28 | 190 | Тюленев АлександрZBZ | M50-54 | 00:28:21.38 | 00:44:48.92 | 00:57:28.52 | 00:57:28.52 | 48.914 | ||
266 | 243 | 29 | 228 | Пискунов ДмитрийROSNEFT Triathlon Team | M50-54 | 00:29:27.23 | 00:45:53.96 | 00:57:38.09 | 00:57:38.09 | 47.886 | ||
267 | 244 | 30 | 399 | Секнин АлександрTIME TO SPORT | M50-54 | 00:29:50.06 | 00:46:10.63 | 00:57:47.38 | 00:57:47.38 | 47.143 | ||
288 | 262 | 31 | 232 | Богомолов Сергей | M50-54 | 00:29:22.28 | 00:46:58.47 | 00:59:07.17 | 00:59:07.17 | 43.971 | ||
292 | 266 | 32 | 396 | Ситдиков НадерGOLDFINCH | M50-54 | 00:30:11.28 | 00:47:22.56 | 00:59:32.91 | 00:59:32.91 | 42.8 | ||
305 | 275 | 33 | 309 | Анисов Александр#VELOLETO | M50-54 | 00:30:24.21 | 00:47:59.75 | 01:00:44.89 | 01:00:44.88 | 40.915 | ||
321 | 289 | 34 | 329 | Воронин ГригорийRYTHM | M50-54 | 00:31:03.59 | 00:48:36.32 | 01:01:40.71 | 01:01:40.71 | 38.315 | ||
327 | 294 | 35 | 316 | Ежелев НиколайSoulmate Sport Club | M50-54 | 00:30:05.77 | 00:48:36.34 | 01:02:15.06 | 01:02:15.00 | 37 | ||
328 | 295 | 36 | 291 | Пряхин АлексейGOLDFINCH | M50-54 | 00:31:11.86 | 00:49:19.84 | 01:02:18.50 | 01:02:18.50 | 36.257 | ||
334 | 301 | 37 | 405 | Барабанов АндрейGOLDFINCH | M50-54 | 00:31:53.33 | 00:49:24.59 | 01:02:31.88 | 01:02:31.88 | 34.8 | ||
347 | 314 | 38 | 351 | Бобров ДмитрийI Love Supersport | M50-54 | 00:31:58.79 | 00:49:55.76 | 01:03:11.78 | 01:03:11.78 | 32.343 | ||
373 | 335 | 39 | 354 | Рубичев ДмитрийGOLDFINCH | M50-54 | 00:30:21.79 | 00:49:41.78 | 01:05:00.01 | 01:05:00.01 | 28.743 | ||
378 | 339 | 40 | 683 | Зозуля ЮрийTOPSKI | M50-54 | 00:31:02.61 | 00:50:00.29 | 01:05:24.73 | 01:05:24.73 | 27.572 | ||
385 | 345 | 41 | 259 | Веселов ВикторPro Biathlon | M50-54 | 00:32:08.97 | 00:51:20.61 | 01:05:52.41 | 01:05:52.41 | 26.114 | ||
395 | 352 | 42 | 311 | Баев ЮрийCorsacСпортВектор | M50-54 | 00:33:54.18 | 00:53:35.48 | 01:06:55.53 | 01:06:55.53 | 24.514 | ||
398 | 355 | 43 | 339 | Филиппов ДмитрийONSPORTS | M50-54 | 00:32:49.77 | 00:52:24.90 | 01:07:07.63 | 01:07:07.63 | 23.486 | ||
416 | 365 | 44 | 560 | Будник АндрейЦиклON | M50-54 | 00:33:25.82 | 00:53:35.08 | 01:08:59.40 | 01:08:59.40 | 21.457 | ||
420 | 368 | 45 | 422 | Бухтояров АркадийPro Biathlon | M50-54 | 00:36:12.42 | 00:55:26.87 | 01:09:27.09 | 01:09:27.09 | 20.429 | ||
431 | 376 | 46 | 423 | Гузаков СергейGOLDFINCH | M50-54 | 00:35:09.21 | 00:55:21.02 | 01:10:24.70 | 01:10:24.70 | 18.686 | ||
432 | 377 | 47 | 417 | Голубев ДмитрийCorsacСпортВектор | M50-54 | 00:34:32.21 | 00:54:54.21 | 01:10:27.81 | 01:10:27.81 | 17.943 | ||
440 | 383 | 48 | 772 | Саввин СтаниславRosbank | M50-54 | 00:34:44.05 | 00:54:59.19 | 01:11:03.21 | 01:11:03.21 | 16.486 | ||
445 | 386 | 49 | 378 | Рухлин Сергей | M50-54 | 00:34:34.73 | 00:55:04.82 | 01:11:20.48 | 01:11:20.48 | 15.457 | ||
463 | 401 | 50 | 640 | Маликов ЛевI Love Supersport | M50-54 | 00:35:27.86 | 00:56:18.21 | 01:12:56.76 | 01:12:56.76 | 12.714 |
показаны записи 1-50 из 71