Дети 1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 839 | 1 Армбристер Владислав | M2006-2004 | 00:03:17.37 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | 844 | 2 Камбалин Илья | M2006-2004 | 00:03:17.96 | 99.017 | ||
3 | 3 | 3 | 924 | 3 Тихонов Владислав | M2006-2004 | 00:03:24.92 | 98.034 | ||
4 | 4 | 4 | 907 | Журавлев Владислав | M2006-2004 | 00:03:25.64 | 97.052 | ||
5 | 1 | 1 | 829 | 1 Назарова Дарья | F2006-2004 | 00:03:27.29 | 100 | ||
6 | 5 | 5 | 888 | Бузмаков Илья | M2006-2004 | 00:03:27.31 | 96.069 | ||
7 | 6 | 6 | 876 | Филипенко Александр | M2006-2004 | 00:03:28.12 | 95.086 | ||
8 | 7 | 7 | 913 | Вязигин Иван | M2006-2004 | 00:03:28.62 | 94.103 | ||
9 | 8 | 8 | 805 | Захаров Егор | M2006-2004 | 00:03:31.13 | 93.121 | ||
10 | 9 | 9 | 890 | Афанасьев Артем | M2006-2004 | 00:03:31.30 | 92.139 | ||
11 | 10 | 10 | 874 | Морулев Павел | M2006-2004 | 00:03:31.52 | 91.156 | ||
12 | 11 | 11 | 838 | Пузынин Сергей | M2006-2004 | 00:03:32.32 | 90.173 | ||
13 | 12 | 12 | 869 | Станцель Роман | M2006-2004 | 00:03:33.46 | 89.19 | ||
14 | 13 | 1 | 958 | Квадрициус Захар | M2009-2007 | 00:03:35.66 | 94.493 | ||
15 | 14 | 13 | 871 | Анисимов Иван | M2006-2004 | 00:03:36.26 | 87.748 | ||
16 | 15 | 14 | 944 | Сенаторов Виталий | M2006-2004 | 00:03:38.30 | 86.766 | ||
17 | 16 | 15 | 851 | Дробышев Сергей | M2006-2004 | 00:03:38.35 | 85.783 | ||
18 | 17 | 16 | 820 | Ащеулов Владимир | M2006-2004 | 00:03:39.55 | 84.8 | ||
19 | 2 | 2 | 865 | 2 Правда Екатерина | F2006-2004 | 00:03:40.82 | 98.844 | ||
20 | 18 | 17 | 870 | Габдрахманов Ильдар | M2006-2004 | 00:03:42.05 | 83.818 | ||
21 | 19 | 18 | 941 | Воронов Игорь | M2006-2004 | 00:03:42.09 | 82.835 | ||
22 | 3 | 3 | 827 | 3 Стрекаловская Юлия | F2006-2004 | 00:03:42.73 | 97.688 | ||
23 | 20 | 19 | 826 | Сидоров Вадим | M2006-2004 | 00:03:42.97 | 81.852 | ||
24 | 21 | 20 | 815 | Попов Никита | M2006-2004 | 00:03:44.83 | 80.869 | ||
25 | 4 | 1 | 992 | Титова Полина | F2009-2007 | 00:03:45.19 | 98.511 | ||
26 | 5 | 4 | 877 | Костина Людмила | F2006-2004 | 00:03:45.31 | 96.035 | ||
27 | 6 | 2 | 980 | Семёнова Екатерина | F2009-2007 | 00:03:45.90 | 96.896 | ||
28 | 22 | 21 | 821 | Гвоздев Данил | M2006-2004 | 00:03:45.90 | 79.887 | ||
29 | 23 | 22 | 915 | Грибанов Никита | M2006-2004 | 00:03:46.13 | 78.905 | ||
30 | 24 | 23 | 933 | Абрамов Илья | M2006-2004 | 00:03:46.14 | 77.922 | ||
31 | 7 | 5 | 886 | Дурникина Алиса | F2006-2004 | 00:03:47.28 | 94.383 | ||
32 | 25 | 24 | 848 | Зайцев Иван | M2006-2004 | 00:03:48.16 | 76.939 | ||
33 | 26 | 25 | 1172 | Глушенков Константин | M2006-2004 | 00:03:48.21 | 75.956 | ||
34 | 8 | 6 | 893 | Корнилова Дарья | F2006-2004 | 00:03:48.46 | 93.226 | ||
35 | 9 | 7 | 917 | Кыдымаева Карина | F2006-2004 | 00:03:48.48 | 92.07 | ||
36 | 27 | 26 | 939 | Целиков Алексей | M2006-2004 | 00:03:48.75 | 74.973 | ||
37 | 10 | 8 | 863 | Молокова Виктория | F2006-2004 | 00:03:48.82 | 90.913 | ||
38 | 28 | 2 | 951 | Шипилов Михаил | M2009-2007 | 00:03:49.42 | 87.06 | ||
39 | 29 | 27 | 812 | Швецов Федор | M2006-2004 | 00:03:50.41 | 73.532 | ||
40 | 30 | 3 | 1012 | Дробышев Дмитрий | M2009-2007 | 00:03:51.80 | 85.592 | ||
41 | 11 | 9 | 927 | Скрипюк Дарья | F2006-2004 | 00:03:52.41 | 89.757 | ||
42 | 31 | 28 | 926 | Козлов Захар | M2006-2004 | 00:03:52.60 | 72.09 | ||
43 | 32 | 29 | 822 | Ракитин Виктор | M2006-2004 | 00:03:53.03 | 71.107 | ||
44 | 33 | 30 | 873 | Крутовский Егор | M2006-2004 | 00:03:53.82 | 70.124 | ||
45 | 12 | 1 | 1143 | Хаблак Анна | F2012-2010 | 00:03:54.16 | 94.541 | ||
46 | 13 | 10 | 868 | Масюк Елизавета | F2006-2004 | 00:03:54.41 | 88.104 | ||
47 | 34 | 31 | 875 | Терре Кирилл | M2006-2004 | 00:03:55.22 | 69.142 | ||
48 | 14 | 11 | 847 | Замкова Арина | F2006-2004 | 00:03:55.89 | 86.948 | ||
49 | 35 | 32 | 936 | Сажин Сергей | M2006-2004 | 00:03:56.63 | 68.159 | ||
50 | 15 | 3 | 974 | Гурова Валерия | F2009-2007 | 00:03:57.15 | 91.807 |
- …
показаны записи 1-50 из 381