5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2.6km 2600 м | 5km 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 8 | 19 | Уточкин АлександрТК ЕвразХолдинг | M30-39 | 00:12:27.77 | 00:23:38.88 | 00:23:38.88 | 70.829 | ||
29 | 28 | 10 | 133 | Мартанус СтаниславТК ЕвразХолдинг | M30-39 | 00:12:45.75 | 00:24:26.53 | 00:24:26.53 | 61.17 | ||
33 | 2 | 2 | 20 | 2 Новикова СветланаТК ЕвразХолдинг | F30-39 | 00:12:29.26 | 00:24:54.31 | 00:24:54.30 | 95.829 | ||
41 | 38 | 16 | 39 | Груздов НиколайТК ЕвразХолдинг | M30-39 | 00:13:16.05 | 00:26:00.58 | 00:26:00.58 | 43.528 | ||
54 | 7 | 1 | 86 | Подземская НатальяТК ЕвразХолдинг | F40-49 | 00:14:08.53 | 00:27:40.98 | 00:27:40.98 | 88.177 | ||
57 | 49 | 21 | 31 | Зацепин АлександрТК ЕвразХолдинг | M30-39 | 00:14:13.64 | 00:27:57.78 | 00:27:57.77 | 26.079 | ||
65 | 55 | 24 | 83 | Зюськин ДенисТК ЕвразХолдинг | M30-39 | 00:14:12.91 | 00:29:09.42 | 00:29:09.42 | 16.227 | ||
67 | 56 | 25 | 36 | Картушин АлексейТК ЕвразХолдинг | M30-39 | 00:14:39.64 | 00:29:31.84 | 00:29:31.84 | 13.975 | ||
71 | 14 | 8 | 82 | Романова НадеждаТК ЕвразХолдинг | F30-39 | 00:14:52.11 | 00:29:44.25 | 00:29:44.25 | 58.982 | ||
75 | 17 | 9 | 59 | Сидорова ГалинаТК ЕвразХолдинг | F30-39 | 00:15:08.84 | 00:30:49.31 | 00:30:49.30 | 50.871 | ||
79 | 20 | 3 | 58 | Гордеева ЕленаТК ЕвразХолдинг | F40-49 | 00:16:16.92 | 00:32:03.79 | 00:32:03.79 | 53.131 | ||
105 | Велин ДмитрийТК ЕвразХолдинг | M40-49 | — | — | DNS | — | |||||
40 | Момот ДмитрийТК ЕвразХолдинг | M18-29 | — | — | DNS | — | |||||
80 | Пронцев ДмитрийТК ЕвразХолдинг | M18-29 | — | — | DNS | — | |||||
18 | Хамраев АлександрТК ЕвразХолдинг | M18-29 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-15 из 15