5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2.6km 2600 м | 5km 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 85 | 1 Плешивин Максим | M30-39 | 00:09:24.81 | 00:18:18.93 | 00:18:18.93 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | 4 | 3 Панов АлексейДругое | M30-39 | 00:09:24.27 | 00:18:19.66 | 00:18:19.66 | 97.747 | ||
3 | 3 | 1 | 76 | 2 Цегельник ДенисБлок по правовым вопросам | M40-49 | 00:09:24.55 | 00:18:20.11 | 00:18:20.11 | 97.938 | ||
4 | 4 | 3 | 2 | Малин ЯковБлок по коммерции и развитию бизнеса | M30-39 | 00:10:10.32 | 00:19:55.03 | 00:19:55.03 | 94.464 | ||
5 | 5 | 2 | 12 | Дубенков НиколайДругое | M40-49 | 00:10:37.01 | 00:20:49.64 | 00:20:49.64 | 94.377 | ||
6 | 6 | 3 | 14 | Козаренко Родион | M40-49 | 00:10:47.87 | 00:20:50.43 | 00:20:50.43 | 91.846 | ||
7 | 7 | 1 | 218 | Шатунов Александр | M18-29 | 00:10:33.03 | 00:20:52.78 | 00:20:52.78 | 93.815 | ||
8 | 8 | 4 | 10 | Иванов АлексейБлок по коммерции и развитию бизнеса | M40-49 | 00:10:49.57 | 00:20:57.40 | 00:20:57.40 | 88.285 | ||
9 | 9 | 5 | 11 | Юровицкий ДмитрийБлок по финансам | M40-49 | 00:10:31.98 | 00:21:03.36 | 00:21:03.36 | 85.754 | ||
10 | 10 | 1 | 6 | Фролов Александр | M50-59 | 00:10:47.45 | 00:21:17.18 | 00:21:17.18 | 90.723 | ||
11 | 11 | 4 | 5 | Седых АндрейБлок по коммерции и развитию бизнеса | M30-39 | 00:10:52.28 | 00:21:24.59 | 00:21:24.59 | 86.025 | ||
12 | 12 | 6 | 21 | Широкоброд Илья | M40-49 | 00:11:19.13 | 00:22:03.26 | 00:22:03.26 | 81.162 | ||
13 | 13 | 5 | 13 | Черняк Дмитрий | M30-39 | 00:11:18.47 | 00:22:13.06 | 00:22:13.06 | 82.742 | ||
14 | 14 | 7 | 9 | Севастьянов ВладимирДругое | M40-49 | 00:11:21.30 | 00:22:18.38 | 00:22:18.38 | 77.6 | ||
15 | 15 | 6 | 22 | Сельский АндрейБлок по правовым вопросам | M30-39 | 00:11:37.96 | 00:22:57.24 | 00:22:57.24 | 79.458 | ||
16 | 1 | 1 | 97 | 1 Куканова ВикторияДругое | F30-39 | 00:11:22.47 | 00:22:58.15 | 00:22:58.15 | 100 | ||
17 | 16 | 2 | 109 | Ягудин Родион | M18-29 | 00:11:25.12 | 00:23:02.28 | 00:23:02.27 | 81.238 | ||
18 | 17 | 8 | 210 | Дорогов Алексей | M40-49 | 00:11:30.20 | 00:23:17.49 | 00:23:17.49 | 73.008 | ||
19 | 18 | 9 | 132 | Елагин Иван | M40-49 | 00:11:20.21 | 00:23:22.90 | 00:23:22.90 | 70.477 | ||
20 | 19 | 10 | 130 | Круглов АндрейДругое | M40-49 | 00:11:49.65 | 00:23:29.70 | 00:23:29.70 | 67.946 | ||
21 | 20 | 7 | 115 | Ситников ИльяДругое | M30-39 | 00:11:32.48 | 00:23:33.54 | 00:23:33.54 | 73.082 | ||
22 | 21 | 8 | 19 | Уточкин АлександрТК ЕвразХолдинг | M30-39 | 00:12:27.77 | 00:23:38.88 | 00:23:38.88 | 70.829 | ||
23 | 22 | 2 | 8 | Щеглов ИгорьБлок по коммерции и развитию бизнеса | M50-59 | 00:11:31.16 | 00:23:42.07 | 00:23:42.07 | 70.104 | ||
24 | 23 | 9 | 23 | Борисов ЕвгенийДругое | M30-39 | 00:12:16.74 | 00:23:55.49 | 00:23:55.49 | 67.545 | ||
25 | 24 | 11 | 16 | Кузнецов Александр | M40-49 | 00:11:49.96 | 00:24:07.16 | 00:24:07.16 | 61.292 | ||
26 | 25 | 12 | 81 | Волков ЮрийДругое | M40-49 | 00:11:51.22 | 00:24:07.45 | 00:24:07.45 | 58.762 | ||
27 | 26 | 3 | 74 | Козлов СергейБлок по корпоративным коммуникациям | M18-29 | 00:12:16.16 | 00:24:18.54 | 00:24:18.54 | 67.63 | ||
28 | 27 | 13 | 33 | Терехов Евгений | M40-49 | 00:12:10.06 | 00:24:19.81 | 00:24:19.81 | 55.2 | ||
29 | 28 | 10 | 133 | Мартанус СтаниславТК ЕвразХолдинг | M30-39 | 00:12:45.75 | 00:24:26.53 | 00:24:26.53 | 61.17 | ||
30 | 29 | 11 | 30 | Стрекалов АндрейБлок по охране труда, промышленной безопасности и экологии | M30-39 | 00:12:39.31 | 00:24:44.49 | 00:24:44.49 | 58.916 | ||
31 | 30 | 12 | 110 | Гуров ИльяДругое | M30-39 | 00:12:49.56 | 00:24:46.27 | 00:24:46.27 | 56.663 | ||
32 | 31 | 14 | 25 | Болгов ДмитрийЕМИ | M40-49 | 00:12:15.49 | 00:24:51.43 | 00:24:51.43 | 49.577 | ||
33 | 2 | 2 | 20 | 2 Новикова СветланаТК ЕвразХолдинг | F30-39 | 00:12:29.26 | 00:24:54.31 | 00:24:54.30 | 95.829 | ||
34 | 3 | 1 | 38 | 3 Симонова НадеждаЕМИ | F18-29 | 00:12:25.86 | 00:24:57.93 | 00:24:57.93 | 96.059 | ||
35 | 32 | 13 | 37 | Зоря Евгений | M30-39 | 00:12:39.66 | 00:25:05.35 | 00:25:05.34 | 53.38 | ||
36 | 33 | 4 | 136 | Филоненко МирославДругое | M18-29 | 00:12:48.11 | 00:25:13.89 | 00:25:13.89 | 57.115 | ||
37 | 34 | 15 | 26 | Захаров Евгений | M40-49 | 00:12:50.65 | 00:25:21.25 | 00:25:21.25 | 44.985 | ||
38 | 35 | 14 | 96 | Николаев ИгорьБлок по правовым вопросам | M30-39 | 00:12:38.26 | 00:25:49.14 | 00:25:49.14 | 49.065 | ||
39 | 36 | 15 | 148 | Чернов СергейДругое | M30-39 | 00:13:18.45 | 00:25:50.92 | 00:25:50.92 | 46.812 | ||
40 | 37 | 5 | 101 | Дуринян Артем | M18-29 | 00:13:27.10 | 00:25:56.60 | 00:25:56.60 | 49.692 | ||
41 | 38 | 16 | 39 | Груздов НиколайТК ЕвразХолдинг | M30-39 | 00:13:16.05 | 00:26:00.58 | 00:26:00.58 | 43.528 | ||
42 | 39 | 17 | 100 | Бибнев МихаилБлок по финансам | M30-39 | 00:13:53.46 | 00:26:16.74 | 00:26:16.74 | 41.275 | ||
43 | 40 | 16 | 139 | Рыбка Евгений | M40-49 | 00:12:33.14 | 00:26:16.79 | 00:26:16.79 | 37.3 | ||
44 | 4 | 2 | 67 | Дзюбенко КсенияБлок по корпоративной стратегии и управлению результативностью | F18-29 | 00:13:40.08 | 00:26:29.68 | 00:26:29.68 | 89.963 | ||
45 | 41 | 18 | 116 | Куземченко МаксимДругое | M30-39 | 00:13:59.13 | 00:26:31.12 | 00:26:31.12 | 37.992 | ||
46 | 42 | 19 | 206 | Зарщиков Игорь | M30-39 | 00:13:30.17 | 00:26:31.58 | 00:26:31.58 | 35.738 | ||
47 | 43 | 6 | 27 | Лобов Вячеслав | M18-29 | 00:13:58.24 | 00:26:39.79 | 00:26:39.79 | 40.208 | ||
48 | 5 | 3 | 55 | Кауненко Ирина | F30-39 | 00:13:54.11 | 00:26:39.81 | 00:26:39.81 | 87.718 | ||
49 | 44 | 1 | 44 | Щеглов Владимир | M60+ | 00:13:25.15 | 00:27:01.09 | 00:27:01.09 | 55.677 | ||
50 | 45 | 20 | 128 | Маркосов ПавелДругое | M30-39 | 00:14:00.93 | 00:27:21.65 | 00:27:21.65 | 31.424 |
показаны записи 1-50 из 146