5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2.6km 2600 м | 5km 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 7 | 1 | 86 | Подземская НатальяТК ЕвразХолдинг | F40-49 | 00:14:08.53 | 00:27:40.98 | 00:27:40.98 | 88.177 | ||
73 | 15 | 2 | 46 | Сидорова ЛидияДругое | F40-49 | 00:14:37.95 | 00:30:12.24 | 00:30:12.24 | 67.698 | ||
79 | 20 | 3 | 58 | Гордеева ЕленаТК ЕвразХолдинг | F40-49 | 00:16:16.92 | 00:32:03.79 | 00:32:03.79 | 53.131 | ||
97 | 30 | 4 | 50 | Дударева ОльгаДругое | F40-49 | 00:16:45.35 | 00:35:47.74 | 00:35:47.74 | 28.71 | ||
99 | 32 | 5 | 66 | Маргулене ОльгаДругое | F40-49 | 00:18:07.36 | 00:36:59.05 | 00:36:59.00 | 20.055 | ||
103 | 34 | 6 | 92 | Бушуева ЮлияДругое | F40-49 | 00:19:09.28 | 00:39:11.70 | 00:39:11.70 | 11.399 | ||
105 | 35 | 7 | 126 | Малахова ЛилияДругое | F40-49 | 00:20:52.82 | 00:41:56.63 | 00:41:56.63 | 0 |
показаны записи 1-7 из 7