10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 19 | 1 | 1332 | Морозова ТатьянаIRONZEL | F40-44 | 00:42:59.30 | 00:42:59.30 | 96.379 | ||
145 | 22 | 2 | 1409 | Вихрова НатальяЛБК "Лобня" | F40-44 | 00:43:45.85 | 00:43:45.84 | 95.404 | ||
149 | 23 | 3 | 1443 | Ковалева ИринаKrasnogorsk Running Club | F40-44 | 00:43:51.81 | 00:43:51.80 | 94.76 | ||
219 | 36 | 4 | 1303 | Богданова Юлия | F40-44 | 00:47:07.75 | 00:47:07.75 | 92.131 | ||
231 | 41 | 5 | 1014 | Сидорова ИннаIRONZEL | F40-44 | 00:47:36.98 | 00:47:36.98 | 90.826 | ||
239 | 44 | 6 | 2135 | Краснолобова Татьяна | F40-44 | 00:48:04.69 | 00:48:04.69 | 89.851 | ||
247 | 48 | 7 | 1850 | Харламова Анна | F40-44 | 00:48:27.28 | 00:48:27.28 | 88.711 | ||
251 | 49 | 8 | 1064 | Васина ИринаI Love Supersport | F40-44 | 00:48:28.87 | 00:48:28.87 | 88.068 | ||
252 | 50 | 9 | 1237 | Петрова Ксения#яuzarun | F40-44 | 00:48:30.89 | 00:48:30.89 | 87.424 | ||
259 | 54 | 10 | 1561 | Седова Инна | F40-44 | 00:48:49.97 | 00:48:49.97 | 86.284 | ||
265 | 56 | 11 | 1647 | Мороз СветланаIRONZEL | F40-44 | 00:49:00.89 | 00:49:00.89 | 85.475 | ||
276 | 61 | 12 | 2147 | Голубева Светлана | F40-44 | 00:49:20.42 | 00:49:20.42 | 84.169 | ||
304 | 68 | 13 | 1435 | Всехсвятская Ольга | F40-44 | 00:50:23.02 | 00:50:23.00 | 82.533 | ||
334 | 84 | 14 | 1742 | Тарусина Светлана | F40-44 | 00:51:12.88 | 00:51:12.88 | 79.408 | ||
335 | 85 | 15 | 1135 | Митрофанова Антонина | F40-44 | 00:51:13.62 | 00:51:13.62 | 78.764 | ||
360 | 93 | 16 | 1168 | Самохвалова НатальяISTRRUN | F40-44 | 00:52:04.48 | 00:52:04.48 | 76.963 | ||
399 | 108 | 17 | 1629 | Нечаева Вера | F40-44 | 00:53:33.11 | 00:53:33.11 | 74.003 | ||
400 | 109 | 18 | 1382 | Горина МарияЗ.Б.С. | F40-44 | 00:53:33.98 | 00:53:33.98 | 73.359 | ||
410 | 114 | 19 | 1345 | Хохлова АлёнаAnanasRunners | F40-44 | 00:53:51.88 | 00:53:51.88 | 72.054 | ||
420 | 119 | 20 | 2133 | Мельникова Юлия | F40-44 | 00:54:09.34 | 00:54:09.34 | 70.748 | ||
430 | 126 | 21 | 2058 | Ильинская Елена | F40-44 | 00:54:30.39 | 00:54:30.39 | 69.112 | ||
472 | 142 | 22 | 1241 | Богданова Ольга | F40-44 | 00:55:50.15 | 00:55:50.15 | 65.987 | ||
476 | 143 | 23 | 1895 | Малиновская Светлана | F40-44 | 00:55:53.43 | 00:55:53.43 | 65.343 | ||
485 | 148 | 24 | 1097 | Потапова Екатерина | F40-44 | 00:56:01.31 | 00:56:01.31 | 64.038 | ||
500 | 156 | 25 | 2009 | Остермиллер Елена | F40-44 | 00:56:21.40 | 00:56:21.40 | 62.236 | ||
511 | 161 | 26 | 1385 | Максименко Ирина | F40-44 | 00:56:46.72 | 00:56:46.72 | 60.931 | ||
513 | 162 | 27 | 1665 | Андреева Анастасия | F40-44 | 00:56:53.03 | 00:56:53.03 | 60.287 | ||
516 | 164 | 28 | 1859 | Твердюкова Алина | F40-44 | 00:56:56.59 | 00:56:56.59 | 59.478 | ||
530 | 167 | 29 | 1526 | С Мария | F40-44 | 00:57:21.40 | 00:57:21.40 | 58.503 | ||
532 | 169 | 30 | 1259 | Торохова Светлана | F40-44 | 00:57:23.66 | 00:57:23.66 | 57.695 | ||
560 | 180 | 31 | 1415 | Высочкина НаталияIzMyLong | F40-44 | 00:58:12.56 | 00:58:12.55 | 55.396 | ||
563 | 183 | 32 | 1689 | Чибезова Наталья | F40-44 | 00:58:21.95 | 00:58:21.95 | 54.422 | ||
570 | 187 | 33 | 1546 | Надысева НатальяЗ.Б.С. | F40-44 | 00:58:26.16 | 00:58:26.16 | 53.282 | ||
577 | 191 | 34 | 1050 | Антонова Елена | F40-44 | 00:58:41.41 | 00:58:41.41 | 52.142 | ||
598 | 199 | 35 | 1033 | Мацковская ЕленаIRONZEL | F40-44 | 00:59:15.87 | 00:59:15.87 | 50.34 | ||
604 | 203 | 36 | 1214 | Гречаная ВикторияТушиноги | F40-44 | 00:59:25.58 | 00:59:25.58 | 49.2 | ||
614 | 208 | 37 | 1159 | Шапарская Ирина | F40-44 | 00:59:43.58 | 00:59:43.58 | 47.895 | ||
621 | 213 | 38 | 1215 | Будакова ИринаУРАЛХИМ RUN FACTORY | F40-44 | 00:59:53.32 | 00:59:53.32 | 46.589 | ||
640 | 227 | 39 | 1310 | Бирюкова Анна | F40-44 | 01:00:39.47 | 01:00:39.47 | 43.795 | ||
646 | 230 | 40 | 2125 | Джораева Наталия | F40-44 | 01:00:47.03 | 01:00:47.03 | 42.82 | ||
659 | 237 | 41 | 1312 | Потапова ЕкатеринаIRONZEL | F40-44 | 01:01:18.37 | 01:01:18.37 | 41.184 | ||
665 | 240 | 42 | 1788 | Ожогина Ирина | F40-44 | 01:01:24.69 | 01:01:24.69 | 40.209 | ||
666 | 241 | 43 | 2082 | Присадова Екатерина | F40-44 | 01:01:29.53 | 01:01:29.53 | 39.566 | ||
680 | 249 | 44 | 2134 | Шатилова Олеся | F40-44 | 01:01:53.38 | 01:01:53.38 | 37.764 | ||
681 | 250 | 45 | 2109 | Токарева Вера | F40-44 | 01:01:53.74 | 01:01:53.74 | 37.121 | ||
684 | 252 | 46 | 1571 | Евтушенко Ольга | F40-44 | 01:01:56.21 | 01:01:56.21 | 36.311 | ||
703 | 266 | 47 | 1509 | Золкина Екатерина | F40-44 | 01:02:31.33 | 01:02:31.33 | 33.517 | ||
711 | 271 | 48 | 1062 | Назарова Елена | F40-44 | 01:02:49.20 | 01:02:49.20 | 32.211 | ||
754 | 290 | 49 | 1547 | Овчинникова МарияERC | F40-44 | 01:04:29.19 | 01:04:29.19 | 28.59 | ||
755 | 291 | 50 | 1496 | Ушмодина Ольга | F40-44 | 01:04:30.83 | 01:04:30.83 | 27.946 |
показаны записи 1-50 из 88