Полумарафон (21,1 км) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 km 10000 м | 15 km 15000 м | Finish 21097 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 5743 | Буров Иван | M35-39 | 00:33:20.67 | 00:50:29.86 | 01:13:00.89 | 01:13:00.89 | 99.148 | ||
8 | 8 | 2 | 5305 | Шишов КонстантинBEGYM | M35-39 | 00:34:02.61 | 00:51:39.51 | 01:13:40.14 | 01:13:40.14 | 98.897 | ||
10 | 10 | 3 | 5480 | Крючин Иван2!54 | M35-39 | 00:34:37.46 | 00:51:45.86 | 01:13:54.43 | 01:13:54.43 | 98.546 | ||
12 | 12 | 4 | 5810 | Панжинский АлександрTOPSKI | M35-39 | 00:34:30.43 | 00:52:00.78 | 01:14:09.69 | 01:14:09.69 | 98.195 | ||
13 | 13 | 5 | 5994 | Чиров Кирилл#БалашихаБежит | M35-39 | 00:34:30.51 | 00:52:03.84 | 01:14:25.97 | 01:14:25.97 | 97.945 | ||
14 | 14 | 6 | 5855 | Иванов Александр | M35-39 | 00:34:06.87 | 00:51:51.76 | 01:14:27.56 | 01:14:27.56 | 97.693 | ||
15 | 15 | 7 | 5188 | Дудихин Олег | M35-39 | 00:35:33.46 | 00:53:08.80 | 01:16:00.69 | 01:16:00.69 | 97.443 | ||
17 | 17 | 8 | 5687 | Долгов Николай | M35-39 | 00:36:28.57 | 00:54:42.72 | 01:17:13.91 | 01:17:13.91 | 97.092 | ||
21 | 21 | 9 | 5072 | Дубинин Денис#БратствоБеговыхНаркоманов | M35-39 | 00:36:01.85 | 00:54:19.83 | 01:17:39.29 | 01:17:39.29 | 96.541 | ||
27 | 26 | 10 | 5586 | Рогожин Игорь | M35-39 | 00:36:25.39 | 00:55:06.19 | 01:19:11.07 | 01:19:11.07 | 95.89 | ||
29 | 28 | 11 | 5751 | Гридин Евгений | M35-39 | 00:35:32.35 | 00:54:45.17 | 01:19:34.08 | 01:19:34.08 | 95.538 | ||
30 | 29 | 12 | 5301 | Максименко Владимир | M35-39 | 00:36:19.27 | 00:55:09.04 | 01:19:39.01 | 01:19:39.00 | 95.287 | ||
31 | 30 | 13 | 5443 | Калинин Анатолий#БратствоБеговыхНаркоманов | M35-39 | 00:37:18.97 | 00:55:58.89 | 01:19:39.81 | 01:19:39.81 | 95.037 | ||
37 | 34 | 14 | 5270 | Шледнёв АнтонPIRANHA | M35-39 | 00:37:45.74 | 00:56:42.16 | 01:20:56.96 | 01:20:56.96 | 94.485 | ||
43 | 40 | 15 | 5182 | Лапкин АлександрТургеневские бОрзые | M35-39 | 00:37:49.51 | 00:57:17.21 | 01:22:06.60 | 01:22:06.60 | 93.734 | ||
47 | 44 | 16 | 5865 | Тимохин ЕгорDWC | M35-39 | 00:38:19.62 | 00:57:35.71 | 01:22:26.42 | 01:22:26.42 | 93.182 | ||
52 | 48 | 17 | 5001 | Барсуков АлександрDusty Dumbbells | M35-39 | 00:39:14.57 | 00:58:31.38 | 01:22:48.65 | 01:22:48.64 | 92.631 | ||
55 | 51 | 18 | 5078 | Соколов Дмитрийfanat1k.ru | M35-39 | 00:39:15.91 | 00:58:32.26 | 01:22:52.63 | 01:22:52.63 | 92.18 | ||
57 | 53 | 19 | 5003 | Пункин Дмитрий | M35-39 | 00:39:14.51 | 00:58:31.29 | 01:22:54.59 | 01:22:54.59 | 91.829 | ||
58 | 54 | 20 | 5477 | Коткин Алексей | M35-39 | 00:39:15.24 | 00:58:30.98 | 01:23:00.15 | 01:23:00.15 | 91.578 | ||
60 | 56 | 21 | 6095 | Кураев ИванПыльные гантели / Dusty Dumbbells | M35-39 | 00:39:15.02 | 00:58:31.30 | 01:23:05.13 | 01:23:05.13 | 91.227 | ||
61 | 57 | 22 | 5770 | Григорьев СергейRun my deer | M35-39 | 00:38:05.78 | 00:57:59.42 | 01:23:07.56 | 01:23:07.56 | 90.976 | ||
62 | 58 | 23 | 5283 | Нагорный СергейКлин Multisport team | M35-39 | 00:39:00.84 | 00:58:37.38 | 01:23:09.82 | 01:23:09.82 | 90.725 | ||
72 | 67 | 24 | 5344 | Михалевский КириллMountainRace | M35-39 | 00:39:10.43 | 00:58:42.91 | 01:25:15.24 | 01:25:15.24 | 89.673 | ||
73 | 68 | 25 | 5119 | Чулков СергейIRONZEL | M35-39 | 00:40:05.65 | 01:00:10.98 | 01:25:22.92 | 01:25:22.92 | 89.423 | ||
74 | 69 | 26 | 5977 | Челышев Владимир | M35-39 | 00:39:14.85 | 00:59:10.60 | 01:25:25.43 | 01:25:25.43 | 89.172 | ||
79 | 74 | 27 | 5168 | Бобылев Сергей | M35-39 | 00:42:36.59 | 01:02:16.84 | 01:26:07.35 | 01:26:07.35 | 88.521 | ||
85 | 80 | 28 | 5362 | Власов ИванLekker | M35-39 | 00:39:22.77 | 01:00:21.14 | 01:26:47.53 | 01:26:47.53 | 87.769 | ||
87 | 82 | 29 | 5484 | Шавыркин АлександрPIRANHA | M35-39 | 00:40:36.66 | 01:00:55.67 | 01:27:07.80 | 01:27:07.80 | 87.418 | ||
92 | 86 | 30 | 5999 | Шведов Сергей | M35-39 | 00:40:56.71 | 01:01:39.20 | 01:27:55.04 | 01:27:55.04 | 86.866 | ||
94 | 88 | 31 | 5306 | Якутин Кирилл | M35-39 | 00:40:22.66 | 01:01:00.54 | 01:28:00.06 | 01:28:00.06 | 86.516 | ||
99 | 93 | 32 | 5120 | Данилович СергейX5TechRun | M35-39 | 00:41:29.71 | 01:01:50.24 | 01:28:40.58 | 01:28:40.58 | 85.864 | ||
100 | 94 | 33 | 5719 | Грачев Андрей | M35-39 | 00:41:51.66 | 01:02:37.14 | 01:28:41.54 | 01:28:41.54 | 85.613 | ||
103 | 97 | 34 | 5239 | Ширалиев Самир | M35-39 | 00:41:21.99 | 01:02:23.68 | 01:28:47.52 | 01:28:47.52 | 85.162 | ||
107 | 101 | 35 | 5329 | Городов БорисRéb | M35-39 | 00:41:52.08 | 01:02:36.69 | 01:28:55.28 | 01:28:55.28 | 84.611 | ||
108 | 102 | 36 | 6089 | Голубев ЯрославБездельник | M35-39 | 00:41:51.96 | 01:02:36.97 | 01:28:55.61 | 01:28:55.61 | 84.36 | ||
110 | 104 | 37 | 5487 | Ходинский Сергей@safonovcoach DREAMTEAM | M35-39 | 00:41:43.41 | 01:02:25.90 | 01:28:57.21 | 01:28:57.21 | 84.009 | ||
113 | 107 | 38 | 5134 | Ефременко Дмитрий | M35-39 | 00:42:04.02 | 01:02:50.62 | 01:29:05.65 | 01:29:05.65 | 83.558 | ||
119 | 112 | 39 | 5286 | Морозов Алексей | M35-39 | 00:41:06.85 | 01:02:16.41 | 01:29:39.77 | 01:29:39.77 | 82.907 | ||
124 | 116 | 40 | 5551 | Подопригора Валентин | M35-39 | 00:41:51.04 | 01:02:44.57 | 01:29:54.69 | 01:29:54.69 | 82.355 | ||
126 | 118 | 41 | 5838 | Ломовской Иван | M35-39 | 00:41:52.85 | 01:02:54.82 | 01:29:57.42 | 01:29:57.42 | 82.005 | ||
131 | 123 | 42 | 5260 | Сонин Анатолий | M35-39 | 00:41:56.85 | 01:03:02.64 | 01:30:19.08 | 01:30:19.00 | 81.353 | ||
133 | 125 | 43 | 5238 | Куликов ИгорьБеговое сообщество Выксы | M35-39 | 00:40:00.43 | 01:01:58.24 | 01:30:27.47 | 01:30:27.47 | 81.002 | ||
136 | 127 | 44 | 5779 | Волков ВладимирPIRANHA | M35-39 | 00:43:31.73 | 01:04:23.01 | 01:30:42.76 | 01:30:42.76 | 80.651 | ||
140 | 131 | 45 | 5312 | Сорокин ДенисДМИТРОВБЕЖИТ | M35-39 | 00:41:53.79 | 01:03:10.95 | 01:30:59.90 | 01:30:59.90 | 80.1 | ||
144 | 135 | 46 | 5476 | Колпаков ВиталийVANRUN | M35-39 | 00:42:46.04 | 01:04:03.10 | 01:31:17.56 | 01:31:17.56 | 79.548 | ||
145 | 136 | 47 | 5807 | Сова ВадимMilitaryRC | M35-39 | 00:43:12.50 | 01:04:29.92 | 01:31:19.99 | 01:31:19.99 | 79.297 | ||
146 | 137 | 48 | 5971 | Федоров Сергей#Khimkirunbar | M35-39 | 00:42:31.12 | 01:03:55.42 | 01:31:31.20 | 01:31:31.20 | 79.047 | ||
150 | 140 | 49 | 5882 | Жилкин МихаилVK | M35-39 | 00:39:47.76 | 01:02:55.43 | 01:31:46.42 | 01:31:46.42 | 78.595 | ||
153 | 142 | 50 | 6061 | Жучев ДмитрийSBR88 | M35-39 | 00:43:15.44 | 01:04:49.39 | 01:32:18.39 | 01:32:18.39 | 78.244 |
- …
показаны записи 1-50 из 267