Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4,2 км 4200 м | 14,2 км 14200 м | 21,1 км 21100 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 5 | 21 | Чудинов ПавелЛев | M35-39 | 00:15:50.79 | 00:55:15.18 | 01:24:43.19 | 01:24:43.19 | ||
20 | 17 | 7 | 96 | Морозов АндрейЛев | M35-39 | 00:16:56.24 | 00:56:56.80 | 01:25:25.66 | 01:25:25.66 | ||
30 | 26 | 10 | 153 | Грачев СтепанЛев | M18-34 | 00:16:57.90 | 00:57:46.51 | 01:27:53.03 | 01:27:53.03 | ||
58 | 7 | 2 | 14 | Шорец АнастасияЛев | F18-34 | 00:18:49.21 | 01:03:50.66 | 01:35:03.28 | 01:35:03.28 | ||
68 | 60 | 22 | 60 | Шашлов АндрейЛев | M18-34 | 00:20:04.27 | 01:06:31.17 | 01:37:01.32 | 01:37:01.32 | ||
69 | 61 | 23 | 73 | Чинилин ГригорийЛев | M18-34 | 00:20:04.03 | 01:06:30.57 | 01:37:02.70 | 01:37:02.70 | ||
85 | 75 | 26 | 82 | Решетников БорисЛев | M35-39 | 00:19:45.86 | 01:06:23.12 | 01:37:51.04 | 01:37:51.04 | ||
96 | 86 | 30 | 465 | Фомин АнтонЛев | M35-39 | 00:17:56.09 | 01:04:04.80 | 01:38:59.10 | 01:38:59.10 | ||
100 | 12 | 4 | 262 | Третьякова ИраЛев | F18-34 | 00:19:43.83 | 01:06:33.18 | 01:39:40.24 | 01:39:40.24 | ||
112 | 98 | 16 | 281 | Усачев АндрейЛев | M40-44 | 00:19:45.11 | 01:06:38.80 | 01:40:48.76 | 01:40:48.76 | ||
120 | 106 | 37 | 328 | Мажукин АлександрЛев | M18-34 | 00:19:29.63 | 01:06:30.43 | 01:41:20.66 | 01:41:20.66 | ||
132 | 115 | 39 | 117 | Черников АлексейЛев | M18-34 | 00:20:04.95 | 01:07:39.48 | 01:43:10.27 | 01:43:10.27 | ||
137 | 120 | 41 | 585 | Шмельков ИльяЛев | M18-34 | 00:23:45.50 | 01:13:05.27 | 01:44:04.13 | 01:44:04.13 | ||
148 | 129 | 43 | 581 | Рожков ДмитрийЛев | M18-34 | 00:21:55.39 | 01:11:42.06 | 01:45:44.96 | 01:45:44.96 | ||
152 | 133 | 44 | 622 | Рубахин ПавелЛев | M18-34 | 00:18:42.08 | 01:09:35.61 | 01:46:06.24 | 01:46:06.24 | ||
168 | 147 | 45 | 594 | Фомин СлаваЛев | M35-39 | 00:21:43.31 | 01:12:24.17 | 01:47:02.35 | 01:47:02.35 | ||
176 | 153 | 47 | 621 | Тарлышев НикитаЛев | M35-39 | 00:22:19.11 | 01:11:39.25 | 01:47:36.28 | 01:47:36.28 | ||
180 | 156 | 31 | 280 | Гизатулин РоманЛев | M40-44 | 00:21:32.83 | 01:12:04.77 | 01:47:59.57 | 01:47:59.57 | ||
198 | 172 | 36 | 97 | Ивакин ДмитрийЛев | M40-44 | 00:18:56.43 | 01:12:54.50 | 01:49:59.79 | 01:49:59.78 | ||
204 | 177 | 55 | 365 | Коробейников КириллЛев | M18-34 | 00:20:15.30 | 01:13:50.90 | 01:50:35.64 | 01:50:35.64 | ||
222 | 28 | 11 | 240 | Гречановская ЕвгенияЛев | F18-34 | 00:22:18.20 | 01:14:45.48 | 01:52:09.54 | 01:52:09.53 | ||
231 | 201 | 63 | 379 | Гаврилин ДенисЛев | M18-34 | 00:21:13.18 | 01:15:28.53 | 01:52:44.27 | 01:52:44.27 | ||
242 | 210 | 66 | 354 | Горенкин АрсенийЛев | M18-34 | 00:22:42.70 | 01:17:02.82 | 01:53:10.21 | 01:53:10.21 | ||
250 | 218 | 71 | 573 | Ахтямов ВладимирЛев | M18-34 | 00:24:01.02 | 01:18:08.41 | 01:53:53.54 | 01:53:53.54 | ||
264 | 230 | 50 | 575 | Роговин ИльяЛев | M40-44 | 00:23:11.28 | 01:17:30.22 | 01:55:22.34 | 01:55:22.34 | ||
293 | 42 | 10 | 496 | Колесникова ЕкатеринаЛев | F40-44 | 00:24:19.48 | 01:19:33.31 | 01:57:05.90 | 01:57:05.90 | ||
300 | 257 | 82 | 29 | Овчинников АлексейЛев | M35-39 | 00:22:34.04 | 01:17:32.33 | 01:57:37.27 | 01:57:37.27 | ||
303 | 45 | 13 | 569 | Chupalenkova DanielЛев | F35-39 | 00:24:12.83 | 01:19:32.12 | 01:57:46.17 | 01:57:46.17 | ||
308 | 263 | 86 | 515 | Васильев АлександрЛев | M35-39 | 00:24:00.58 | 01:19:40.45 | 01:57:59.80 | 01:57:59.80 | ||
328 | 278 | 57 | 32 | Немцов МихаилЛев | M40-44 | 00:22:24.63 | 01:16:04.31 | 01:59:53.48 | 01:59:53.48 | ||
331 | 280 | 86 | 339 | Радзивон ДенисЛев | M18-34 | 00:21:35.57 | 01:19:02.35 | 02:00:15.94 | 02:00:15.94 | ||
338 | 54 | 25 | 438 | Лисичкина АлисаЛев | F18-34 | 00:24:38.96 | 01:21:57.19 | 02:00:39.37 | 02:00:39.37 | ||
360 | 301 | 92 | 182 | Приходько СергейЛев | M18-34 | 00:23:40.15 | 01:21:28.89 | 02:03:12.75 | 02:03:12.75 | ||
381 | 317 | 105 | 115 | Черных ОскарЛев | M35-39 | 00:22:13.32 | 01:19:11.29 | 02:06:35.16 | 02:06:35.16 | ||
386 | 321 | 97 | 402 | Каравашкин ПавелЛев | M18-34 | 00:23:40.23 | 01:18:54.72 | 02:07:03.51 | 02:07:03.51 | ||
416 | 339 | 103 | 5 | Таланов АртемЛев | M18-34 | 00:24:34.03 | 01:24:13.95 | 02:10:51.10 | 02:10:51.10 | ||
423 | 345 | 107 | 27 | Крутилин ВладимирЛев | M18-34 | 00:23:45.57 | 01:26:36.34 | 02:11:46.30 | 02:11:46.30 | ||
431 | 350 | 109 | 295 | Лебедев МихаилЛев | M18-34 | 00:25:37.45 | 01:27:01.92 | 02:12:28.04 | 02:12:28.04 | ||
432 | 82 | 40 | 616 | Еремина ЛилияЛев | F18-34 | 00:23:53.17 | 01:26:36.82 | 02:12:29.83 | 02:12:29.83 | ||
434 | 352 | 115 | 564 | Marchev IgorЛев | M35-39 | 00:23:47.24 | 01:25:29.41 | 02:12:55.27 | 02:12:55.27 | ||
462 | 370 | 26 | 506 | Смирнов КонстантинЛев | M45-49 | 00:27:04.81 | 01:31:29.50 | 02:16:42.28 | 02:16:42.28 | ||
474 | 97 | 47 | 290 | Загоренко МаринаЛев | F18-34 | 00:26:58.28 | 01:32:01.69 | 02:18:21.49 | 02:18:21.49 | ||
493 | 390 | 122 | 565 | Высоков АлексейЛев | M35-39 | 00:24:57.33 | 01:35:15.85 | 02:21:57.03 | 02:21:57.03 | ||
496 | 106 | 16 | 238 | Коршун ЕленаЛев | F40-44 | 00:28:38.49 | 01:35:45.77 | 02:22:37.18 | 02:22:37.18 | ||
501 | 394 | 132 | 207 | Копцев АлексейЛев | M18-34 | 00:24:40.24 | 01:33:42.26 | 02:24:04.78 | 02:24:04.78 | ||
510 | 110 | 17 | 343 | Головко ЮлияЛев | F40-44 | 00:24:44.41 | 01:34:46.30 | 02:25:58.80 | 02:25:58.80 | ||
515 | 113 | 32 | 181 | Ананьева АнастасияЛев | F35-39 | 00:25:37.82 | 01:37:04.12 | 02:26:35.17 | 02:26:35.17 | ||
534 | 417 | 132 | 562 | Швецов ЕвгенийЛев | M35-39 | 00:29:24.17 | 01:42:54.70 | 02:35:50.58 | 02:35:50.58 | ||
547 | 426 | 135 | 316 | Дзязько НиколайЛев | M35-39 | 00:29:44.91 | 01:50:55.25 | 02:51:40.23 | 02:51:40.23 | ||
535 | Борискин АлександрЛев | M40-44 | 00:17:53.04 | 00:59:49.52 | — | DNF |
показаны записи 1-50 из 57