21.1 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 74 | 31 | 150 | Кругликов ДмитрийWake&Run | M18-34 | 01:34:52.69 | 01:34:52.69 | 80.079 | ||
81 | 76 | 12 | 141 | Осипенко АлексейWake&Run | M40-44 | 01:34:57.64 | 01:34:57.64 | 79.665 | ||
138 | 132 | 25 | 36 | Летуновский АндрейWake&Run | M40-44 | 01:40:28.13 | 01:40:28.13 | 64.157 | ||
386 | 331 | 96 | 203 | Shlykov SergeyWake&Run | M35-39 | 02:00:20.82 | 02:00:20.82 | 16.258 | ||
516 | 421 | 13 | 516 | Кочетков СергейWake&Run | M50-54 | 02:26:03.04 | 02:26:03.04 | 0 | ||
517 | 96 | 51 | 436 | Файвисович АлександраWake&Run | F18-34 | 02:26:03.30 | 02:26:03.30 | 0 |
показаны записи 1-6 из 6