Забег в Новый год Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 400 | 306 | 400 | 1256 | Власов Андрей | 5 км | 00:26:39.99 | 46.503 | ||
| 401 | 307 | 401 | 260 | Мишунин Евгений Pro Biathlon | 5 км | 00:26:40.01 | 46.329 | ||
| 402 | 308 | 402 | 1956 | Nazarov Dmitry RullezTeam | 5 км | 00:26:41.25 | 46.154 | ||
| 403 | 309 | 403 | 1374 | Фёдоров Игорь | 5 км | 00:26:43.19 | 45.979 | ||
| 404 | 310 | 404 | 666 | Науджюс Артем | 5 км | 00:26:44.90 | 45.804 | ||
| 405 | 311 | 405 | 1483 | Показеев Антон RunLepraRun | 5 км | 00:26:47.88 | 45.629 | ||
| 406 | 312 | 406 | 1842 | Лобановский Олег | 5 км | 00:26:50.90 | 45.455 | ||
| 407 | 313 | 407 | 1778 | Перфильев Вячеслав | 5 км | 00:26:51.93 | 45.28 | ||
| 408 | 314 | 408 | 1621 | Суслов Денис | 5 км | 00:26:53.49 | 45.105 | ||
| 409 | 95 | 409 | 123 | Чванкина Наталия GoldFinch Team | 5 км | 00:26:53.77 | 82.759 | ||
| 410 | 315 | 410 | 1489 | Куропаткин Андрей | 5 км | 00:26:54.67 | 44.93 | ||
| 411 | 316 | 411 | 1331 | Печерикин Алексей RunAndBite | 5 км | 00:26:54.87 | 44.755 | ||
| 412 | 96 | 412 | 1334 | Печерикина Анна RunAndBite | 5 км | 00:26:55.34 | 82.577 | ||
| 413 | 317 | 413 | 1628 | Машинсон Всеволод | 5 км | 00:26:55.95 | 44.58 | ||
| 414 | 318 | 414 | 1199 | Камшилов Даниил Crocus Fitness | 5 км | 00:26:56.16 | 44.406 | ||
| 415 | 97 | 415 | 1736 | Горностаева Марина | 5 км | 00:26:57.53 | 82.396 | ||
| 416 | 98 | 416 | 1363 | Туленкова Татьяна | 5 км | 00:26:57.90 | 82.214 | ||
| 417 | 99 | 417 | 1384 | Гиниатуллина Елена | 5 км | 00:26:59.62 | 82.033 | ||
| 418 | 319 | 418 | 227 | Володкевич Иван MRC Moscow | 5 км | 00:27:00.24 | 44.231 | ||
| 419 | 100 | 419 | 1255 | Ильченко Алена | 5 км | 00:27:00.30 | 81.851 | ||
| 420 | 320 | 420 | 1637 | Попков Никита | 5 км | 00:27:00.68 | 44.056 | ||
| 421 | 101 | 421 | 31 | Черникова Юлия SRC | 5 км | 00:27:00.70 | 81.67 | ||
| 422 | 102 | 422 | 4 | Сараева Олеся #homenkoteam | 5 км | 00:27:01.35 | 81.488 | ||
| 423 | 321 | 423 | 1421 | Чубенко Александр | 5 км | 00:27:01.81 | 43.881 | ||
| 424 | 322 | 424 | 1040 | Малыхин Максим | 5 км | 00:27:02.54 | 43.706 | ||
| 425 | 323 | 425 | 18 | Киселев Николай | 5 км | 00:27:03.20 | 43.531 | ||
| 426 | 324 | 426 | 152 | Тюрин Иван Бег 2.0 | 5 км | 00:27:03.66 | 43.357 | ||
| 427 | 325 | 427 | 405 | Иванников Иван | 5 км | 00:27:03.94 | 43.182 | ||
| 428 | 103 | 428 | 138 | Тюрина Елизавета Бег 2.0 | 5 км | 00:27:04.07 | 81.307 | ||
| 429 | 326 | 429 | 1336 | Николай Слуцкий | 5 км | 00:27:04.10 | 43.007 | ||
| 430 | 327 | 430 | 1650 | Смотрицкий Валерий | 5 км | 00:27:04.27 | 42.832 | ||
| 431 | 104 | 431 | 409 | Быкова Анна #homenkoteam | 5 км | 00:27:04.69 | 81.125 | ||
| 432 | 105 | 432 | 1748 | Masyutenko Elena | 5 км | 00:27:04.76 | 80.944 | ||
| 433 | 106 | 433 | 438 | Журавлева Татьяна | 5 км | 00:27:06.01 | 80.762 | ||
| 434 | 328 | 434 | 434 | Соколов Константин | 5 км | 00:27:06.18 | 42.657 | ||
| 435 | 107 | 435 | 42 | Величко Ольга MOEX | 5 км | 00:27:06.38 | 80.581 | ||
| 436 | 108 | 436 | 294 | Коломина Анна | 5 км | 00:27:06.42 | 80.399 | ||
| 437 | 109 | 437 | 704 | Кузьмина Анжелика | 5 км | 00:27:08.56 | 80.218 | ||
| 438 | 110 | 438 | 1074 | Смаилова Татьяна | 5 км | 00:27:08.58 | 80.036 | ||
| 439 | 111 | 439 | 1940 | Курчатова Ксения | 5 км | 00:27:10.69 | 79.855 | ||
| 440 | 329 | 440 | 1192 | Намоконов Евгений | 5 км | 00:27:11.80 | 42.483 | ||
| 441 | 112 | 441 | 661 | Тулина Вера БсУ | 5 км | 00:27:12.17 | 79.673 | ||
| 442 | 330 | 442 | 93 | Закиров Марат | 5 км | 00:27:12.37 | 42.308 | ||
| 443 | 113 | 443 | 1030 | Белошапко Анна | 5 км | 00:27:12.37 | 79.492 | ||
| 444 | 114 | 444 | 1193 | Зимина Мария | 5 км | 00:27:13.09 | 79.31 | ||
| 445 | 115 | 445 | 252 | Громова Светлана | 5 км | 00:27:13.21 | 79.129 | ||
| 446 | 116 | 446 | 343 | Mishchenko Anastasia AR | 5 км | 00:27:13.23 | 78.947 | ||
| 447 | 331 | 447 | 959 | Поветкин Владимир AR | 5 км | 00:27:13.34 | 42.133 | ||
| 448 | 332 | 448 | 504 | Пантелеев Дмитрий | 5 км | 00:27:15.59 | 41.958 | ||
| 449 | 117 | 449 | 868 | Осипенко Ольга | 5 км | 00:27:15.95 | 78.766 | ||
| 450 | 118 | 450 | 831 | Филина Ольга | 5 км | 00:27:17.58 | 78.584 | ||
| 451 | 119 | 451 | 1036 | Аверьянова Екатерина | 5 км | 00:27:18.46 | 78.403 | ||
| 452 | 120 | 452 | 1610 | Гудилова Юлия | 5 км | 00:27:19.74 | 78.221 | ||
| 453 | 121 | 453 | 442 | Белавина Светлана GEPARD | 5 км | 00:27:20.37 | 78.04 | ||
| 454 | 333 | 454 | 460 | Баранник Дмитрий | 5 км | 00:27:20.48 | 41.783 | ||
| 455 | 334 | 455 | 1648 | Пасынков Юрий | 5 км | 00:27:20.91 | 41.608 | ||
| 456 | 122 | 456 | 17 | Поротикова Наталия | 5 км | 00:27:21.36 | 77.858 | ||
| 457 | 335 | 457 | 28 | Тимошкин Дмитрий Running Expert | 5 км | 00:27:21.70 | 41.434 | ||
| 458 | 123 | 458 | 40 | Пугач Ольга | 5 км | 00:27:22.87 | 77.677 | ||
| 459 | 124 | 459 | 1719 | Гилева Вероника | 5 км | 00:27:23.96 | 77.495 | ||
| 460 | 125 | 460 | 780 | Демидова Наталия Парк Мещерский | 5 км | 00:27:25.22 | 77.314 | ||
| 461 | 126 | 461 | 583 | Kulabukhova Elena #homenkoteam | 5 км | 00:27:26.29 | 77.132 | ||
| 462 | 336 | 462 | 593 | Подставкин Алексей #homenkoteam | 5 км | 00:27:26.30 | 41.259 | ||
| 463 | 337 | 463 | 1319 | Немов Александр | 5 км | 00:27:27.69 | 41.084 | ||
| 464 | 338 | 464 | 139 | Казюхин Сергей | 5 км | 00:27:28.38 | 40.909 | ||
| 465 | 339 | 465 | 32 | Гололобов Дмитрий Pro Biathlon | 5 км | 00:27:28.57 | 40.734 | ||
| 466 | 127 | 466 | 380 | Иванова Людмила | 5 км | 00:27:28.68 | 76.951 | ||
| 467 | 128 | 467 | 1568 | Волненко Олеся | 5 км | 00:27:29.40 | 76.77 | ||
| 468 | 129 | 468 | 207 | Романцова Светлана | 5 км | 00:27:29.53 | 76.588 | ||
| 469 | 130 | 469 | 1663 | Лауниц Евгения | 5 км | 00:27:30.16 | 76.407 | ||
| 470 | 340 | 470 | 1664 | Синьков Вадим | 5 км | 00:27:30.42 | 40.559 | ||
| 472 | 342 | 472 | 389 | Дьяков Антон | 5 км | 00:27:30.82 | 40.21 | ||
| 473 | 131 | 473 | 1636 | Кочкарева Нина | 5 км | 00:27:30.96 | 76.225 | ||
| 474 | 132 | 474 | 1917 | Хайрутдинова Регина | 5 км | 00:27:31.59 | 76.044 | ||
| 475 | 133 | 475 | 141 | Гейер Елизавета | 5 км | 00:27:31.69 | 75.862 | ||
| 476 | 343 | 476 | 136 | Степанов Григорий Corfu Sea Runners | 5 км | 00:27:32.08 | 40.035 | ||
| 477 | 134 | 477 | 220 | Стоева Ирина SRC | 5 км | 00:27:32.35 | 75.681 | ||
| 478 | 344 | 478 | 1542 | Детушев Сергей AR | 5 км | 00:27:33.21 | 39.86 | ||
| 479 | 135 | 479 | 313 | Литвинова Мария | 5 км | 00:27:33.32 | 75.499 | ||
| 480 | 345 | 480 | 1666 | Винников Эдуард | 5 км | 00:27:33.92 | 39.685 | ||
| 481 | 346 | 481 | 663 | Морев Игорь | 5 км | 00:27:34.97 | 39.51 | ||
| 482 | 347 | 482 | 1586 | Федотов Алексей | 5 км | 00:27:35.26 | 39.336 | ||
| 483 | 348 | 483 | 1315 | Чащин Дмитрий | 5 км | 00:27:35.57 | 39.161 | ||
| 484 | 136 | 484 | 659 | Якубовская Елена | 5 км | 00:27:35.96 | 75.318 | ||
| 485 | 349 | 485 | 1871 | Егоров Алексей | 5 км | 00:27:36.66 | 38.986 | ||
| 486 | 350 | 486 | 1767 | Косов Михаил | 5 км | 00:27:36.75 | 38.811 | ||
| 487 | 137 | 487 | 1136 | Войцеховская Яна | 5 км | 00:27:38.03 | 75.136 | ||
| 488 | 351 | 488 | 799 | Рябов Николай | 5 км | 00:27:39.79 | 38.636 | ||
| 489 | 352 | 489 | 685 | Туманов Сергей I Love Supersport | 5 км | 00:27:40.24 | 38.462 | ||
| 490 | 138 | 490 | 1260 | Синицына Марина Авега | 5 км | 00:27:42.71 | 74.955 | ||
| 491 | 353 | 491 | 72 | Соловьёв Георгий | 5 км | 00:27:43.20 | 38.287 | ||
| 492 | 354 | 492 | 1694 | Коструба Александр | 5 км | 00:27:43.92 | 38.112 | ||
| 493 | 139 | 493 | 606 | Агаева Соня | 5 км | 00:27:44.35 | 74.773 | ||
| 494 | 140 | 494 | 1667 | Новикова Светлана | 5 км | 00:27:45.46 | 74.592 | ||
| 495 | 355 | 495 | 1469 | Левашов Михаил | 5 км | 00:27:45.47 | 37.937 | ||
| 496 | 356 | 496 | 1706 | Ермак Сергей | 5 км | 00:27:46.05 | 37.762 | ||
| 497 | 357 | 497 | 1220 | Неустроев Максим | 5 км | 00:27:47.13 | 37.587 | ||
| 498 | 358 | 498 | 1278 | Бородин Алексей | 5 км | 00:27:47.79 | 37.413 | ||
| 499 | 141 | 499 | 1707 | Ермак Марина | 5 км | 00:27:47.85 | 74.41 | ||
| 500 | 142 | 500 | 494 | Банцадзе Кристина | 5 км | 00:27:48.33 | 74.229 | ||
показаны записи с 401 - 500 из 1973