5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 1,5 км 1500 м | 3,5 км 3500 м | 5 км 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 55 | 721 | Наумов ДмитрийWake&Run | 00:06:15.90 | 00:14:31.13 | 00:20:16.30 | 00:20:16.30 | 90.385 | ||
520 | 369 | 1914 | Нестеров ДимаWake&Run | 00:09:46.53 | 00:20:52.47 | 00:28:00.47 | 00:28:00.47 | 35.49 | ||
595 | 405 | 867 | Моторный ДмитрийWake&Run | 00:09:38.78 | 00:21:10.18 | 00:28:53.05 | 00:28:53.05 | 29.196 | ||
681 | 447 | 1303 | Кудрявцев РодионWake&Run | 00:08:53.78 | 00:21:01.23 | 00:29:49.59 | 00:29:49.59 | 21.853 | ||
733 | 266 | 1678 | Ионова СветланаWake&Run | 00:09:22.03 | 00:21:35.12 | 00:30:22.37 | 00:30:22.37 | 51.724 | ||
737 | 270 | 1501 | Немцова ЕкатеринаWake&Run | 00:09:46.29 | 00:21:58.12 | 00:30:24.65 | 00:30:24.65 | 50.998 | ||
738 | 468 | 1502 | Ширяев ВладимирWake&Run | 00:09:45.89 | 00:21:58.43 | 00:30:24.66 | 00:30:24.66 | 18.182 | ||
1600 | Дудукчан ЛеонидWake&Run | — | — | — | DNS | — | ||||
1851 | Старникова ВикторияWake&Run | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-9 из 9