10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1.4 km 1400 м | 3.6 km 3800 м | 6.1 km 6100 м | 8.3 km 8300 м | Finish 10 km 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 1 | 20049 | Лизнев Валерий | М 51+ | 00:05:59.17 | 00:17:58.60 | 00:30:05.59 | 00:43:08.09 | 00:50:33.58 | 00:50:33.58 | 85.404 | ||
18 | 13 | 2 | 20097 | Судвин Николай | М 51+ | 00:06:05.67 | 00:18:54.01 | 00:31:48.20 | 00:44:52.84 | 00:51:58.31 | 00:51:58.31 | 77.25 | ||
19 | 14 | 3 | 20043 | Свинарев Владимир | М 51+ | 00:06:17.47 | 00:18:24.63 | 00:31:12.69 | 00:44:35.84 | 00:51:59.29 | 00:51:59.29 | 72.962 | ||
25 | 20 | 4 | 20048 | Киреев Виталий | М 51+ | 00:06:59.48 | 00:19:50.72 | 00:32:39.13 | 00:45:25.47 | 00:52:53.23 | 00:52:53.23 | 62.23 | ||
57 | 45 | 5 | 20042 | Шматков Александр | М 51+ | 00:07:22.32 | 00:22:38.46 | 00:38:29.62 | 00:53:26.84 | 01:02:06.45 | 01:02:06.45 | 27.019 | ||
67 | 49 | 6 | 20055 | Гаджибеков Гаджибала | М 51+ | 00:07:15.66 | 00:22:34.92 | 00:38:45.23 | 00:54:40.91 | 01:03:44.94 | 01:03:44.94 | 18.865 | ||
69 | 50 | 7 | 20044 | Уломский Анатолий | М 51+ | 00:07:20.25 | 00:22:15.08 | 00:38:00.69 | 00:54:13.27 | 01:04:07.72 | 01:04:07.72 | 14.577 | ||
73 | 51 | 8 | 20034 | Кривошей Виктор | М 51+ | 00:07:48.15 | 00:24:03.75 | 00:40:42.29 | 00:57:14.82 | 01:06:34.52 | 01:06:34.52 | 10.289 | ||
77 | 53 | 9 | 20039 | Сабиров Анатолий | М 51+ | 00:07:56.05 | 00:24:03.64 | 00:40:34.23 | 00:57:34.58 | 01:07:21.37 | 01:07:21.37 | 0 | ||
79 | 54 | 10 | 20077 | Орлов Валерий | М 51+ | 00:06:26.67 | 00:22:25.13 | 00:40:28.49 | 00:58:53.74 | 01:08:52.13 | 01:08:52.13 | 0 | ||
20032 | Исхаков Зуфар | М 51+ | 00:10:13.63 | 00:31:28.86 | 00:54:31.95 | — | — | DNF | — | |||||
20038 | Поляков Иван | М 51+ | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-12 из 12