42,2 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Автострада 1 10550 м | Автострада 2 31650 м | Финиш 42200 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 42007 | Зыков Леонид | M30-39 | 00:39:22.13 | 01:55:59.89 | 02:40:08.04 | 02:40:08.04 | ||
3 | 3 | 3 | 42063 | S Samuil | M30-39 | 00:43:09.81 | 02:06:54.89 | 02:45:43.79 | 02:45:43.79 | ||
4 | 4 | 1 | 42004 | Осипов Игорь | M30-39 | 00:41:25.58 | 02:03:39.95 | 02:48:44.82 | 02:48:44.82 | ||
5 | 5 | 2 | 42008 | Михайлов Юрий | M30-39 | 00:44:32.49 | 02:10:34.70 | 02:54:29.05 | 02:54:29.05 | ||
7 | 7 | 3 | 42005 | Захаров Егор | M30-39 | 00:45:25.70 | 02:13:19.57 | 02:58:09.78 | 02:58:09.78 | ||
11 | 11 | 4 | 42059 | Саганов Николай | M30-39 | 00:45:26.92 | 02:15:05.84 | 03:07:39.53 | 03:07:39.53 | ||
12 | 12 | 5 | 42013 | Сыромятников Николай | M30-39 | 00:45:03.87 | 02:15:08.43 | 03:08:29.10 | 03:08:29.10 | ||
13 | 13 | 6 | 42070 | Иннокентьев Максим | M30-39 | 00:45:25.66 | 02:18:10.77 | 03:08:37.92 | 03:08:37.92 | ||
14 | 14 | 7 | 42019 | Портнягин Максим | M30-39 | 00:45:24.76 | 02:18:00.59 | 03:10:06.89 | 03:10:06.89 | ||
16 | 16 | 8 | 42048 | Аянитов Юрий | M30-39 | 00:45:25.11 | 02:18:56.42 | 03:12:18.69 | 03:12:18.69 | ||
18 | 17 | 9 | 42028 | Артемьев Артем | M30-39 | 00:48:36.51 | 02:28:16.02 | 03:22:16.43 | 03:22:16.43 | ||
24 | 21 | 10 | 42009 | Павлов Алексей | M30-39 | 00:45:25.67 | 02:23:50.87 | 03:28:59.76 | 03:28:59.76 | ||
28 | 25 | 11 | 42021 | Пестряков Алексей | M30-39 | 00:56:17.88 | 02:41:22.09 | 03:38:19.08 | 03:38:19.08 | ||
31 | 27 | 12 | 42026 | Якушков Артем | M30-39 | 00:51:15.34 | 02:31:42.44 | 03:42:56.45 | 03:42:56.45 | ||
34 | 29 | 13 | 42045 | Пестерев Дьулустан | M30-39 | 00:51:54.40 | 02:44:08.25 | 03:44:40.34 | 03:44:40.34 | ||
35 | 30 | 14 | 42056 | Охлопков Петр | M30-39 | 00:53:01.85 | 02:37:41.10 | 03:45:55.82 | 03:45:55.82 | ||
40 | 34 | 15 | 42040 | Лукин Андрей | M30-39 | 00:53:00.52 | 02:47:02.96 | 03:57:18.11 | 03:57:18.11 | ||
43 | 37 | 16 | 42033 | Кутанов Владислав | M30-39 | 00:57:57.83 | 03:01:09.91 | 04:05:05.93 | 04:05:05.93 | ||
47 | 41 | 17 | 42023 | Яковлев Петр | M30-39 | 00:51:47.96 | 02:58:58.73 | 04:19:02.33 | 04:19:02.33 | ||
52 | 44 | 18 | 42038 | Гаврильев Алексей | M30-39 | 01:07:51.88 | 03:17:07.28 | 04:28:47.23 | 04:28:47.23 | ||
57 | 48 | 19 | 42058 | Нестерев Михаил | M30-39 | 01:08:15.89 | 03:32:59.20 | 04:48:41.33 | 04:48:41.33 | ||
59 | 50 | 20 | 42057 | Македонский Валентин | M30-39 | 01:08:08.65 | 03:36:31.39 | 04:57:03.31 | 04:57:03.31 | ||
61 | 51 | 21 | 42053 | Петров Нюргун | M30-39 | 01:06:03.82 | 03:40:22.32 | 05:11:22.18 | 05:11:22.18 | ||
64 | 54 | 22 | 42014 | Баишев Дмитрий | M30-39 | 01:04:57.48 | 04:08:01.20 | 05:41:40.88 | 05:41:40.88 | ||
42011 | Алексеев Иван | M30-39 | 00:45:25.12 | — | — | DNF | |||||
42055 | Слепцов Иван | M30-39 | — | — | 00:00:00.00 | DNF | |||||
42039 | Стручков Эдуард | M30-39 | — | — | — | DNS | |||||
42061 | Филиппов Байдам | M30-39 | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-28 из 28