21.1 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11,2 km 11227 м | 15,8 km 15850 м | 21,1 km 21098 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 90 | 1 | 2023 | Sinkov PavelFryaRun | no category | 01:01:56.46 | 01:22:50.86 | 01:51:09.19 | 01:51:09.19 | 69.884 | ||
111 | 15 | 2 | 2027 | Супян/Supyan Наталия/Nataliyaлично | no category | 01:00:05.87 | 01:23:04.01 | 01:52:54.49 | 01:52:54.48 | 76.324 | ||
285 | 211 | 3 | 2361 | Gevorgyan SevakJTI | no category | 01:19:09.97 | 01:52:19.64 | 02:38:22.29 | 02:38:22.29 | 0 | ||
2372 | Runner 2372 | no category | — | — | — | DNS | — | |||||
2373 | Runner 2373 | no category | — | — | — | DNS | — | |||||
2374 | Runner 2374 | no category | — | — | — | DNS | — | |||||
2375 | Runner 2375 | no category | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-7 из 7