21.1 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11,2 km 11227 м | 15,8 km 15850 м | 21,1 km 21098 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 2032 | 2 Downs FabeLC Brühl | M30-34 | 00:39:27.31 | 00:54:02.76 | 01:11:53.77 | 01:11:53.77 | 99.662 | ||
6 | 6 | 2 | 2011 | Parvaresh Bahram | M30-34 | 00:41:58.43 | 00:58:22.41 | 01:18:37.63 | 01:18:37.63 | 97.503 | ||
9 | 9 | 3 | 2012 | Soszka MarcinSLODKO-GORZKI | M30-34 | 00:45:07.97 | 01:00:59.77 | 01:21:21.08 | 01:21:21.00 | 95.683 | ||
10 | 10 | 4 | 2325 | Мащенко АлександрПарсек | M30-34 | 00:44:43.32 | 01:00:25.72 | 01:21:48.65 | 01:21:48.64 | 94.54 | ||
18 | 17 | 5 | 2078 | Prihoda Janczech republic | M30-34 | 00:47:58.50 | 01:05:26.67 | 01:26:16.13 | 01:26:16.13 | 91.366 | ||
20 | 19 | 6 | 2359 | Kedekian AraTriClub | M30-34 | 00:46:39.86 | 01:06:29.98 | 01:26:25.30 | 01:26:25.30 | 89.885 | ||
25 | 22 | 7 | 2109 | Manukyan DavitTriClub / Grant Thornton | M30-34 | 00:48:44.29 | 01:06:58.09 | 01:29:20.81 | 01:29:20.81 | 88.065 | ||
30 | 26 | 8 | 2368 | Asriyan ArshavirArmavir Athletic Federation | M30-34 | 00:48:52.44 | 01:07:15.42 | 01:31:48.52 | 01:31:48.52 | 85.906 | ||
46 | 40 | 9 | 2036 | Pervin Artem | M30-34 | 00:52:06.63 | 01:11:29.43 | 01:38:16.07 | 01:38:16.07 | 80.364 | ||
58 | 52 | 10 | 2184 | Vlasyev AlexanderZvenigorod | M30-34 | 00:54:20.07 | 01:14:27.69 | 01:40:06.27 | 01:40:06.27 | 75.498 | ||
59 | 53 | 11 | 2136 | Kvasnov AntonPOLITECH | M30-34 | 00:54:52.60 | 01:14:33.03 | 01:40:13.60 | 01:40:13.60 | 74.355 | ||
61 | 55 | 12 | 2223 | Ушак Петр | M30-34 | 00:56:04.75 | 01:15:55.09 | 01:41:05.43 | 01:41:05.43 | 72.874 | ||
72 | 65 | 13 | 2022 | Mertens Vincent | M30-34 | 00:54:50.39 | 01:16:06.56 | 01:42:58.57 | 01:42:58.56 | 68.685 | ||
76 | 68 | 14 | 2327 | Pozdnyakov Alexey | M30-34 | 00:54:49.62 | 01:16:08.53 | 01:44:28.98 | 01:44:28.98 | 66.865 | ||
77 | 69 | 15 | 2118 | Старков Андрей | M30-34 | 00:56:29.02 | 01:18:08.06 | 01:44:58.61 | 01:44:58.60 | 65.722 | ||
79 | 71 | 16 | 2256 | Tamraziyans Koryoun | M30-34 | 00:58:42.04 | 01:19:51.01 | 01:45:47.83 | 01:45:47.83 | 64.24 | ||
80 | 72 | 17 | 2180 | Николаев Вячеслав | M30-34 | 01:00:09.06 | 01:21:14.30 | 01:46:08.40 | 01:46:08.40 | 63.097 | ||
97 | 86 | 18 | 2215 | Виньков Юрий | M30-34 | 01:00:10.43 | 01:22:20.46 | 01:48:12.93 | 01:48:12.93 | 57.555 | ||
115 | 100 | 19 | 2197 | Herby ChristopherYerevan Triclub | M30-34 | 01:01:15.90 | 01:24:28.80 | 01:53:39.73 | 01:53:39.73 | 52.012 | ||
122 | 106 | 20 | 2138 | Reynolds Sean | M30-34 | 00:59:58.57 | 01:22:32.96 | 01:54:37.54 | 01:54:37.54 | 49.177 | ||
139 | 120 | 21 | 2042 | Annikov Edgar | M30-34 | 01:03:48.03 | 01:27:27.54 | 01:56:02.26 | 01:56:02.26 | 43.635 | ||
148 | 127 | 22 | 2077 | Александр БеккерВторое Дыхание | M30-34 | 01:04:56.13 | 01:28:32.50 | 01:57:39.84 | 01:57:39.84 | 40.461 | ||
149 | 128 | 23 | 2191 | Grigorenko Dmitry | M30-34 | 01:07:13.17 | 01:30:24.51 | 01:58:43.42 | 01:58:43.42 | 39.318 | ||
151 | 130 | 24 | 2119 | Demin Anton | M30-34 | 01:07:30.19 | 01:30:30.79 | 01:58:58.02 | 01:58:58.02 | 37.836 | ||
158 | 136 | 25 | 2354 | Khodabande Javid | M30-34 | 01:07:44.48 | 01:31:06.82 | 02:00:47.89 | 02:00:47.89 | 35.001 | ||
166 | 141 | 26 | 2046 | Balasingh Vijay Joshua | M30-34 | 01:04:20.18 | 01:29:50.96 | 02:02:40.75 | 02:02:40.75 | 32.504 | ||
170 | 142 | 27 | 2189 | Katyrin AndreydRUNkburgers | M30-34 | 01:07:43.75 | 01:31:13.73 | 02:03:07.21 | 02:03:07.21 | 31.361 | ||
173 | 144 | 28 | 2343 | Swing Brian | M30-34 | 01:06:31.01 | 01:32:02.81 | 02:03:43.72 | 02:03:43.72 | 29.879 | ||
175 | 145 | 29 | 2366 | Dal Bianco Enrico | M30-34 | 01:08:18.91 | 01:33:22.09 | 02:03:59.84 | 02:03:59.84 | 28.736 | ||
189 | 153 | 30 | 2044 | Margaryan Narek | M30-34 | 01:09:22.86 | 01:33:38.63 | 02:06:32.72 | 02:06:32.72 | 25.224 | ||
193 | 156 | 31 | 2206 | Khurdayan Suren | M30-34 | 01:08:14.32 | 01:35:08.91 | 02:06:47.27 | 02:06:47.27 | 23.404 | ||
197 | 158 | 32 | 2216 | Agikyan EduardEduardoRun | M30-34 | 01:10:36.66 | 01:36:43.26 | 02:07:36.49 | 02:07:36.49 | 21.922 | ||
207 | 165 | 33 | 2262 | Reineck LukasHilfsbund | M30-34 | 01:11:31.99 | 01:37:40.53 | 02:08:55.50 | 02:08:55.50 | 18.749 | ||
209 | 166 | 34 | 2333 | Вышинский Антон | M30-34 | 01:11:31.45 | 01:37:41.41 | 02:08:56.59 | 02:08:56.59 | 17.606 | ||
211 | 168 | 35 | 2043 | Nikiforov Anton | M30-34 | 01:11:22.63 | 01:36:55.97 | 02:09:32.31 | 02:09:32.31 | 16.124 | ||
212 | 169 | 36 | 2295 | Babayan KarenCentral Bank of Armenia | M30-34 | 01:05:25.46 | 01:32:19.33 | 02:09:33.19 | 02:09:33.19 | 14.981 | ||
215 | 172 | 37 | 2152 | Галустян АрсенХашевары & Шашлычники | M30-34 | 01:11:26.28 | 01:35:37.99 | 02:11:34.61 | 02:11:34.61 | 13.16 | ||
225 | 176 | 38 | 2229 | Harutyunyan David | M30-34 | 01:07:05.21 | 01:34:58.68 | 02:13:20.78 | 02:13:20.78 | 11.002 | ||
228 | 178 | 39 | 2120 | Гарамов Вилен | M30-34 | 01:10:44.64 | 01:37:37.84 | 02:13:47.04 | 02:13:47.03 | 9.521 | ||
242 | 189 | 40 | 2050 | Марков Алексей | M30-34 | 01:11:24.80 | 01:38:55.04 | 02:17:57.39 | 02:17:57.39 | 4.994 | ||
252 | 195 | 41 | 2275 | Залищук СергейНет | M30-34 | 01:14:15.78 | 01:43:47.62 | 02:20:22.90 | 02:20:22.90 | 2.158 | ||
258 | 196 | 42 | 2363 | Tavadyan Aghasi | M30-34 | 01:14:56.54 | 01:44:13.52 | 02:22:23.80 | 02:22:23.80 | 1.015 | ||
279 | 207 | 43 | 2139 | Aynedjian Mihran | M30-34 | 01:20:09.90 | 01:50:36.24 | 02:31:41.99 | 02:31:41.99 | 0 | ||
288 | 213 | 44 | 2293 | Baghdasaryan GrigoriCentral Bank of Armenia | M30-34 | 01:21:05.90 | 01:53:10.60 | 02:39:37.35 | 02:39:37.35 | 0 | ||
2297 | Մարտիրոսյան ՀուսիկTeach for Armenia | M30-34 | — | — | — | DNF | — | |||||
2075 | Akopian ArturQnem | M30-34 | — | — | — | DNS | — | |||||
2030 | Groshev Alexander | M30-34 | — | — | — | DNS | — | |||||
2064 | Semishchenko Konstantin | M30-34 | — | — | — | DNS | — | |||||
2053 | Арсентьев Евгенийadidas runners | M30-34 | — | — | — | DNS | — | |||||
2081 | Кутахов Тимофей#Улыбайся | M30-34 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 51