21.1 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11,2 km 11227 м | 15,8 km 15850 м | 21,1 km 21098 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2001 | 1 Kharazishvili Daviti | M25-29 | 00:38:52.11 | 00:52:55.89 | 01:10:51.23 | 01:10:51.23 | 100 | ||
3 | 3 | 2 | 2272 | 3 Zilbershtein Gigla | M25-29 | 00:39:28.48 | 00:53:52.42 | 01:11:58.92 | 01:11:58.92 | 98.477 | ||
7 | 7 | 3 | 2002 | Киселев ПлатонЦиклон | M25-29 | 00:42:56.02 | 00:58:44.18 | 01:19:24.69 | 01:19:24.69 | 96.278 | ||
8 | 8 | 4 | 2009 | Gering MargusSK PRORUNNER | M25-29 | 00:45:03.10 | 01:01:08.89 | 01:20:57.95 | 01:20:57.95 | 95.093 | ||
14 | 13 | 5 | 2115 | Chokheli Levan | M25-29 | 00:45:01.37 | 01:01:15.10 | 01:22:29.59 | 01:22:29.59 | 92.555 | ||
17 | 16 | 6 | 2183 | Zhghenti TsotneRunlobiani | M25-29 | 00:47:22.52 | 01:04:14.20 | 01:25:28.92 | 01:25:28.92 | 90.693 | ||
26 | 23 | 7 | 2316 | Кисляков Данила1Run.Moscow | M25-29 | 00:48:11.01 | 01:06:48.49 | 01:29:43.30 | 01:29:43.30 | 87.479 | ||
27 | 24 | 8 | 2296 | Petrosyan ManukConverse Bank | M25-29 | 00:48:37.84 | 01:07:02.64 | 01:29:46.38 | 01:29:46.38 | 86.294 | ||
31 | 27 | 9 | 2049 | Andreev NikolayJewRC | M25-29 | 00:50:50.90 | 01:09:36.62 | 01:32:05.02 | 01:32:05.02 | 84.433 | ||
33 | 29 | 10 | 2031 | Mironov KirillForrest Gump | M25-29 | 00:53:09.83 | 01:12:01.19 | 01:33:37.17 | 01:33:37.17 | 82.91 | ||
40 | 35 | 11 | 2243 | Григорян Александр | M25-29 | 00:53:26.04 | 01:09:41.02 | 01:37:06.02 | 01:37:06.00 | 80.033 | ||
47 | 41 | 12 | 2211 | Macharashvili GiorgiRun Club Tbilisi | M25-29 | 00:50:38.89 | 01:11:00.30 | 01:38:18.84 | 01:38:18.84 | 77.157 | ||
49 | 43 | 13 | 2277 | Baghyan AshotTriClub Yerevan | M25-29 | 00:53:45.39 | 01:13:03.95 | 01:38:24.10 | 01:38:24.10 | 75.634 | ||
68 | 61 | 14 | 2172 | Perrier QuentinNone. | M25-29 | 00:53:07.67 | 01:13:42.60 | 01:42:10.97 | 01:42:10.97 | 68.697 | ||
71 | 64 | 15 | 2336 | Зарецкий Иван | M25-29 | 00:54:48.57 | 01:15:59.04 | 01:42:26.41 | 01:42:26.41 | 66.836 | ||
78 | 70 | 16 | 2234 | Kocharyan Felix | M25-29 | 00:54:44.64 | 01:17:17.87 | 01:45:29.10 | 01:45:29.10 | 63.959 | ||
83 | 75 | 17 | 2251 | Harutyunyan Hovhannes | M25-29 | 00:53:24.11 | 01:20:35.03 | 01:46:22.50 | 01:46:22.50 | 61.421 | ||
91 | 82 | 18 | 2287 | Markosyan AvetikCoca-Cola | M25-29 | 00:59:29.51 | 01:21:05.36 | 01:47:14.41 | 01:47:14.41 | 58.206 | ||
93 | 84 | 19 | 2330 | Rusanov Stepanpotomu chto | M25-29 | 00:59:30.70 | 01:21:06.34 | 01:47:22.68 | 01:47:22.68 | 56.683 | ||
103 | 92 | 20 | 2246 | Saribekyan NarekJip and Janneke | M25-29 | 00:56:58.19 | 01:20:30.66 | 01:51:51.46 | 01:51:51.46 | 53.13 | ||
106 | 94 | 21 | 2108 | Kassardjian Mark | M25-29 | 00:59:40.87 | 01:22:14.74 | 01:51:58.86 | 01:51:58.86 | 51.607 | ||
118 | 102 | 22 | 2028 | Alekseev Vladimir | M25-29 | 00:57:22.95 | 01:21:35.21 | 01:54:04.89 | 01:54:04.89 | 48.054 | ||
121 | 105 | 23 | 2236 | Красноженов Дмитрий | M25-29 | 00:58:44.66 | 01:20:46.04 | 01:54:28.19 | 01:54:28.19 | 46.193 | ||
178 | 147 | 24 | 2196 | Torosian Shirak | M25-29 | 01:05:42.44 | 01:31:16.79 | 02:04:22.44 | 02:04:22.43 | 31.135 | ||
181 | 148 | 25 | 2209 | Абдулаев Тимур | M25-29 | 01:06:01.27 | 01:31:41.81 | 02:04:46.29 | 02:04:46.29 | 29.95 | ||
185 | 151 | 26 | 2344 | Daveyan HaykArmenian Charity Runners Team | M25-29 | 01:09:23.50 | 01:34:51.03 | 02:05:31.68 | 02:05:31.68 | 28.088 | ||
196 | 157 | 27 | 2173 | Каптел Павел | M25-29 | 01:11:01.52 | 01:37:07.48 | 02:07:33.34 | 02:07:33.34 | 25.212 | ||
203 | 162 | 28 | 2399 | Ispiryan Oganes | M25-29 | 01:09:38.13 | 01:35:10.07 | 02:08:16.51 | 02:08:16.51 | 22.674 | ||
206 | 164 | 29 | 2328 | Kovalevskiy Nikolay | M25-29 | 01:08:51.50 | 01:35:50.17 | 02:08:41.99 | 02:08:41.99 | 21.151 | ||
221 | 173 | 30 | 2329 | Maslov Ivan | M25-29 | 01:11:38.13 | 01:39:08.38 | 02:13:07.03 | 02:13:07.03 | 17.259 | ||
223 | 175 | 31 | 2326 | Верхотуров Иван | M25-29 | 01:11:54.41 | 01:38:13.38 | 02:13:11.22 | 02:13:11.22 | 15.736 | ||
236 | 184 | 32 | 2201 | Томшинский ВячеславОКАН | M25-29 | 01:11:31.27 | 01:38:43.98 | 02:16:15.83 | 02:16:15.83 | 11.845 | ||
237 | 185 | 33 | 2233 | Татузов ЮрийOeuvre | M25-29 | 01:11:35.37 | 01:38:47.66 | 02:16:22.62 | 02:16:22.61 | 10.661 | ||
247 | 192 | 34 | 2257 | Meliksetyan VaheTri club | M25-29 | 01:16:32.36 | 01:45:23.20 | 02:19:19.82 | 02:19:19.82 | 7.446 | ||
251 | 194 | 35 | 2274 | Ефременко ПавелКЛБ "Рязань" | M25-29 | 01:14:15.40 | 01:43:47.00 | 02:20:22.57 | 02:20:22.56 | 5.923 | ||
261 | 197 | 36 | 2342 | Asriyan Tigran | M25-29 | 01:16:45.35 | 01:45:27.00 | 02:23:23.10 | 02:23:23.10 | 4.061 | ||
276 | 206 | 37 | 2114 | Ермолаев Вениамин | M25-29 | 01:14:08.52 | 01:49:35.83 | 02:30:10.92 | 02:30:10.92 | 0 | ||
280 | 208 | 38 | 2357 | Akhemtov Osman | M25-29 | 01:14:41.48 | 01:48:43.04 | 02:31:56.84 | 02:31:56.84 | 0 | ||
282 | 209 | 39 | 2263 | Aslikyan NarekArmenian Charity Runners Team | M25-29 | 01:19:57.53 | 01:55:56.58 | 02:33:38.55 | 02:33:38.55 | 0 | ||
287 | 212 | 40 | 2214 | Khemchyan Hayk | M25-29 | 01:15:24.34 | 01:50:09.15 | 02:39:14.78 | 02:39:14.78 | 0 | ||
291 | 214 | 41 | 2299 | Hakobyan NarekTeach for Armenia | M25-29 | 01:36:35.36 | 01:59:31.25 | 02:40:20.59 | 02:40:20.59 | 0 | ||
293 | 215 | 42 | 2311 | Harutyunyan RobertErnst & Young | M25-29 | 01:15:48.72 | 01:51:45.89 | 02:40:38.67 | 02:40:38.67 | 0 | ||
294 | 216 | 43 | 2126 | Адамский Алексей | M25-29 | 01:21:46.07 | 01:55:17.07 | 02:41:44.34 | 02:41:44.34 | 0 | ||
2300 | Չուխաճեան ԽաչիկTeach for Armenia | M25-29 | — | — | — | DNS | — | |||||
2076 | Akopyan Arsen | M25-29 | — | — | — | DNS | — | |||||
2056 | Fomichev Vladimir | M25-29 | — | — | — | DNS | — | |||||
2331 | Gasparyan ArmanMoscow Armenian Run Club | M25-29 | — | — | — | DNS | — | |||||
2170 | Hakobyan Mher | M25-29 | — | — | — | DNS | — | |||||
2286 | Meliksetyan NarekCoca-Cola | M25-29 | — | — | — | DNS | — | |||||
2228 | Roussel Guillaume | M25-29 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 55