10 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 7,2 km 7272 м | 11,5 km 11500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 1197 | Golovitsyn NikitaRunLanClub | M35-39 | 00:25:59.19 | 00:41:27.60 | 00:41:27.60 | 98.044 | ||
8 | 8 | 2 | 1010 | Bolokinasery Eskander | M35-39 | 00:28:32.37 | 00:45:02.03 | 00:45:02.03 | 95.077 | ||
12 | 12 | 3 | 1008 | Chamani Majid | M35-39 | 00:28:40.99 | 00:45:57.52 | 00:45:57.52 | 91.621 | ||
17 | 15 | 4 | 1164 | Krasovskiy AlexandrEE | M35-39 | 00:32:01.20 | 00:49:35.88 | 00:49:35.88 | 88.653 | ||
19 | 16 | 5 | 1024 | Анников ВалерийRosneft Triatlon Team | M35-39 | 00:31:45.05 | 00:51:07.74 | 00:51:07.74 | 86.664 | ||
43 | 37 | 6 | 1175 | Tovmasyan Mikayel | M35-39 | 00:36:39.18 | 00:58:14.89 | 00:58:14.89 | 74.895 | ||
46 | 39 | 7 | 1213 | Abgaryan Norayr | M35-39 | 00:36:04.37 | 00:59:05.45 | 00:59:05.45 | 72.416 | ||
67 | 55 | 8 | 1153 | Zakaryan Armen | M35-39 | 00:40:06.23 | 01:02:23.89 | 01:02:23.89 | 63.091 | ||
76 | 60 | 9 | 1102 | Melikyan Suren | M35-39 | 00:39:58.59 | 01:03:25.59 | 01:03:25.59 | 59.146 | ||
82 | 65 | 10 | 1081 | Young Reed | M35-39 | 00:40:03.06 | 01:04:21.95 | 01:04:21.95 | 55.201 | ||
88 | 69 | 11 | 1068 | Barbier Christian | M35-39 | 00:40:19.20 | 01:05:21.24 | 01:05:21.24 | 51.744 | ||
96 | 75 | 12 | 1022 | Серебрянский Евгений | M35-39 | 00:42:27.65 | 01:06:30.26 | 01:06:30.26 | 47.31 | ||
119 | 89 | 13 | 1307 | Мангушев БулатБез Фанатизма | M35-39 | 00:43:57.98 | 01:09:41.48 | 01:09:41.48 | 38.963 | ||
132 | 95 | 14 | 1284 | Harutunian AlexanderArmenian Runners | M35-39 | 00:44:18.57 | 01:11:25.37 | 01:11:25.37 | 34.529 | ||
140 | 98 | 15 | 1196 | Khalatyan Artur | M35-39 | 00:44:12.68 | 01:12:29.71 | 01:12:29.71 | 31.562 | ||
146 | 101 | 16 | 1128 | Широбоков Роман | M35-39 | 00:46:16.46 | 01:13:04.06 | 01:13:04.06 | 28.595 | ||
152 | 104 | 17 | 1380 | Назарян Стасик | M35-39 | 00:43:19.96 | 01:13:35.17 | 01:13:35.17 | 25.628 | ||
169 | 112 | 18 | 1178 | Anderson Robert | M35-39 | 00:48:07.04 | 01:15:45.76 | 01:15:45.76 | 20.215 | ||
185 | 118 | 19 | 1192 | Abnusian ArmondTriClub Yerevan | M35-39 | 00:48:28.16 | 01:16:59.78 | 01:16:59.78 | 15.781 | ||
186 | 119 | 20 | 1118 | Sargsyan Sergey | M35-39 | 00:48:24.09 | 01:17:03.81 | 01:17:03.81 | 13.792 | ||
191 | 122 | 21 | 1396 | Ajamyan Tatul | M35-39 | 00:48:46.45 | 01:17:17.75 | 01:17:17.75 | 10.825 | ||
206 | 126 | 22 | 1331 | Yesayants AsaturSputnik Armenia | M35-39 | 00:51:02.55 | 01:19:49.19 | 01:19:49.19 | 7.368 | ||
222 | 130 | 23 | 1124 | Bianko Dzmitry | M35-39 | 00:55:55.60 | 01:22:23.05 | 01:22:23.05 | 3.912 | ||
236 | 133 | 24 | 1151 | Nerenz Michael | M35-39 | 00:53:40.83 | 01:24:42.51 | 01:24:42.51 | 2.446 | ||
1274 | Серебрянский Евгений | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
1136 | Ստամբոլցյան Հովհաննես | M35-39 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-26 из 26