10 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 7,2 km 7272 м | 11,5 km 11500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 1 | 1007 | 1 Спицына МарияGepard | F30-34 | 00:30:44.93 | 00:48:42.08 | 00:48:42.08 | 100 | ||
29 | 4 | 2 | 1152 | Денисова КатяРазБег | F30-34 | 00:34:33.24 | 00:54:53.36 | 00:54:53.36 | 97.418 | ||
34 | 5 | 3 | 1183 | Matveeva NinaTRICLUB | F30-34 | 00:35:16.55 | 00:55:57.58 | 00:55:57.58 | 95.889 | ||
49 | 8 | 4 | 1123 | Lebedeva Iraadidas | F30-34 | 00:37:59.09 | 01:00:25.07 | 01:00:25.07 | 93.307 | ||
89 | 20 | 5 | 1058 | Gracheva Aleksandra | F30-34 | 00:41:33.12 | 01:05:32.75 | 01:05:32.75 | 85.976 | ||
117 | 30 | 6 | 1122 | Зелюнко Александра | F30-34 | 00:43:25.34 | 01:09:23.30 | 01:09:23.30 | 79.7 | ||
121 | 31 | 7 | 1060 | Shchepina Julia | F30-34 | 00:45:39.47 | 01:10:03.31 | 01:10:03.31 | 78.173 | ||
124 | 33 | 8 | 1144 | Parkhomenko IrinaKLB Region26 | F30-34 | 00:45:03.50 | 01:10:19.02 | 01:10:19.02 | 76.118 | ||
148 | 47 | 9 | 1146 | Mikhailova Natalia | F30-34 | 00:45:35.19 | 01:13:12.09 | 01:13:12.09 | 67.733 | ||
163 | 53 | 10 | 1049 | Sargsyan Anush | F30-34 | 00:47:55.79 | 01:15:01.04 | 01:15:01.04 | 63.567 | ||
165 | 55 | 11 | 1047 | Григорян Анна | F30-34 | 00:47:07.49 | 01:15:10.62 | 01:15:10.62 | 61.512 | ||
168 | 57 | 12 | 1145 | Oomen Christel | F30-34 | 00:48:07.15 | 01:15:45.65 | 01:15:45.64 | 59.457 | ||
173 | 61 | 13 | 1094 | Derdyan NairaTriclub | F30-34 | 00:46:07.28 | 01:16:07.06 | 01:16:07.06 | 56.346 | ||
177 | 62 | 14 | 1332 | Hovhanissyan LilitSputnik Armenia | F30-34 | 00:47:24.02 | 01:16:14.82 | 01:16:14.82 | 54.819 | ||
180 | 65 | 15 | 1208 | Капустина Оксана | F30-34 | 00:47:37.51 | 01:16:25.88 | 01:16:25.88 | 52.236 | ||
181 | 66 | 16 | 1104 | Galstyan NazeliTriClub | F30-34 | 00:47:22.26 | 01:16:35.77 | 01:16:35.77 | 50.709 | ||
182 | 67 | 17 | 1173 | Сенина АннаI Love Running | F30-34 | 00:48:59.49 | 01:16:47.04 | 01:16:47.04 | 49.181 | ||
189 | 68 | 18 | 1050 | Gaevskaya Maria | F30-34 | 00:51:16.56 | 01:17:16.54 | 01:17:16.54 | 47.654 | ||
193 | 71 | 19 | 1319 | Vardanyan Laura | F30-34 | 00:49:01.43 | 01:17:38.56 | 01:17:38.56 | 45.071 | ||
196 | 74 | 20 | 1143 | Antonyan ArmineArmenian Triathlon Federation | F30-34 | 00:50:16.75 | 01:18:27.62 | 01:18:27.61 | 42.488 | ||
197 | 75 | 21 | 1334 | Bedoyan Gayane | F30-34 | 00:50:15.83 | 01:18:30.67 | 01:18:30.67 | 40.96 | ||
208 | 82 | 22 | 1032 | Елизарова АлинаRUNLABclub | F30-34 | 00:51:11.44 | 01:20:08.85 | 01:20:08.85 | 36.268 | ||
209 | 83 | 23 | 1083 | Егорова Мария | F30-34 | 00:51:10.77 | 01:20:09.44 | 01:20:09.44 | 34.74 | ||
214 | 86 | 24 | 1034 | Klimova Anna | F30-34 | 00:50:39.60 | 01:20:38.79 | 01:20:38.79 | 32.158 | ||
229 | 98 | 25 | 1225 | Ghazaryan LigiaCentral Bank of Armenia | F30-34 | 00:51:36.59 | 01:23:26.66 | 01:23:26.66 | 24.827 | ||
232 | 101 | 26 | 1059 | Gracheva Anna | F30-34 | 00:52:47.15 | 01:24:17.41 | 01:24:17.40 | 22.244 | ||
235 | 103 | 27 | 1129 | Berdnikova Jule | F30-34 | 00:53:29.70 | 01:24:35.55 | 01:24:35.55 | 20.189 | ||
237 | 104 | 28 | 1150 | Nerenz Angela | F30-34 | 00:53:40.56 | 01:24:43.11 | 01:24:43.11 | 18.662 | ||
240 | 106 | 29 | 1149 | Martemyanova Aleksandra | F30-34 | 00:54:38.26 | 01:25:33.74 | 01:25:33.74 | 16.607 | ||
243 | 108 | 30 | 1042 | Golubeva Natalia | F30-34 | 00:53:01.92 | 01:27:14.00 | 01:27:14.00 | 14.551 | ||
252 | 113 | 31 | 1254 | Dekermenjian MaroushUWC Dilijan | F30-34 | 00:56:02.90 | 01:31:04.30 | 01:31:04.30 | 10.913 | ||
254 | 115 | 32 | 1267 | Avetisyan AnushVivacell MTS | F30-34 | 00:56:26.97 | 01:31:19.10 | 01:31:19.10 | 8.858 | ||
255 | 116 | 33 | 1253 | Kesselman KathrynUWC Dilijan | F30-34 | 00:56:25.95 | 01:31:26.96 | 01:31:26.96 | 7.331 | ||
260 | 121 | 34 | 1203 | Stepanyan Sona | F30-34 | 00:59:28.47 | 01:35:04.58 | 01:35:04.58 | 3.693 | ||
268 | 126 | 35 | 1100 | Шахбазян Диана | F30-34 | 01:02:42.17 | 01:39:08.47 | 01:39:08.47 | 1.055 | ||
274 | 131 | 36 | 1113 | Телицына Светланамы вместе | F30-34 | 01:00:42.96 | 01:40:16.93 | 01:40:16.93 | 0 | ||
1076 | Papyan Karina | F30-34 | — | — | DNS | — | |||||
1127 | Витославская Татьяна | F30-34 | — | — | DNS | — | |||||
1137 | Իսկանդարյան Իզաբելլա | F30-34 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-39 из 39