10 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 7,2 km 7272 м | 11,5 km 11500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 6 | 1 | 1004 | Лапкина ЕкатеринаRunLab | F25-29 | 00:36:08.34 | 00:57:00.66 | 00:57:00.66 | 97.362 | ||
69 | 13 | 2 | 1170 | Sekeresh Ekaterina | F25-29 | 00:39:24.33 | 01:02:28.69 | 01:02:28.69 | 93.022 | ||
71 | 14 | 3 | 1115 | Dichgans Franz | F25-29 | 00:40:02.94 | 01:02:44.87 | 01:02:44.87 | 91.848 | ||
74 | 15 | 4 | 1095 | Khanina NadezhdaSWIM&RUN TURTLES | F25-29 | 00:40:02.52 | 01:03:10.73 | 01:03:10.73 | 90.673 | ||
95 | 21 | 5 | 1023 | Сапожкова Ксения | F25-29 | 00:42:27.51 | 01:06:30.09 | 01:06:30.00 | 86.861 | ||
100 | 23 | 6 | 1125 | Белоконова Наталья | F25-29 | 00:43:22.62 | 01:07:00.29 | 01:07:00.29 | 85.158 | ||
101 | 24 | 7 | 1109 | Morozova AnastasiiaSwim&run_turtles | F25-29 | 00:42:18.17 | 01:07:04.77 | 01:07:04.76 | 83.984 | ||
111 | 27 | 8 | 1311 | Navarsadyan Tatevik | F25-29 | 00:44:39.26 | 01:08:37.79 | 01:08:37.79 | 81.755 | ||
115 | 29 | 9 | 1314 | Lupon EliseFrance | F25-29 | 00:42:21.36 | 01:09:17.66 | 01:09:17.66 | 80.052 | ||
122 | 32 | 10 | 1174 | Saipeeva AisyluAdidasrunclub | F25-29 | 00:42:53.61 | 01:10:09.22 | 01:10:09.22 | 77.822 | ||
126 | 35 | 11 | 1323 | Baghramyan NelliMonitis Graphics | F25-29 | 00:44:25.69 | 01:10:29.82 | 01:10:29.82 | 75.592 | ||
128 | 36 | 12 | 1092 | Metlitskaya Olga | F25-29 | 00:44:14.41 | 01:10:47.87 | 01:10:47.87 | 74.418 | ||
134 | 38 | 13 | 1243 | Torosyan MariamTeach for Armenia | F25-29 | 00:44:49.22 | 01:11:44.69 | 01:11:44.69 | 72.716 | ||
136 | 40 | 14 | 1090 | Фахриева Динара | F25-29 | 00:44:58.16 | 01:11:48.42 | 01:11:48.42 | 71.013 | ||
138 | 41 | 15 | 1242 | Manoukian KristynTeach for Armenia | F25-29 | 00:45:22.63 | 01:12:09.15 | 01:12:09.15 | 69.839 | ||
143 | 43 | 16 | 1074 | Biriukova Liubov | F25-29 | 00:45:11.81 | 01:12:51.59 | 01:12:51.59 | 68.136 | ||
144 | 44 | 17 | 1177 | Samvelyan Laura | F25-29 | 00:46:54.48 | 01:12:52.47 | 01:12:52.47 | 66.962 | ||
145 | 45 | 18 | 1318 | Sargsyan Tatev | F25-29 | 00:46:54.44 | 01:12:54.03 | 01:12:54.03 | 65.787 | ||
159 | 50 | 19 | 1172 | Oganesian Gaya | F25-29 | 00:47:16.32 | 01:14:14.09 | 01:14:14.09 | 62.502 | ||
160 | 51 | 20 | 1080 | Mould Sara | F25-29 | 00:48:01.34 | 01:14:28.59 | 01:14:28.59 | 61.328 | ||
164 | 54 | 21 | 1191 | Lazryan Anna | F25-29 | 00:45:53.05 | 01:15:05.16 | 01:15:05.16 | 59.098 | ||
167 | 56 | 22 | 1138 | Arslanian Beatriz | F25-29 | 00:47:51.12 | 01:15:42.94 | 01:15:42.94 | 57.396 | ||
170 | 58 | 23 | 1070 | Sargsyan RimaYHM Running Club 5 | F25-29 | 00:46:53.20 | 01:15:47.09 | 01:15:47.00 | 55.694 | ||
172 | 60 | 24 | 1325 | Nahapetyan SonaTriClub EVN | F25-29 | 00:46:06.53 | 01:16:01.03 | 01:16:01.03 | 53.991 | ||
178 | 63 | 25 | 1290 | Maytesyan Tatevik | F25-29 | 00:47:40.72 | 01:16:16.65 | 01:16:16.65 | 51.762 | ||
194 | 72 | 26 | 1220 | Aloyan Iren | F25-29 | 00:48:00.26 | 01:17:55.78 | 01:17:55.78 | 46.366 | ||
198 | 76 | 27 | 1340 | Piliposyan AstghikHye-tech | F25-29 | 00:50:17.94 | 01:18:44.61 | 01:18:44.61 | 43.61 | ||
200 | 77 | 28 | 1315 | Danielyan Astghik | F25-29 | 00:49:49.49 | 01:18:52.10 | 01:18:52.10 | 42.435 | ||
203 | 78 | 29 | 1279 | Каптел Наталья | F25-29 | 00:50:54.66 | 01:19:08.48 | 01:19:08.48 | 41.26 | ||
205 | 80 | 30 | 1266 | Sargsyan SiranuyshWebfontaine | F25-29 | 00:48:01.14 | 01:19:17.86 | 01:19:17.86 | 39.558 | ||
207 | 81 | 31 | 1167 | Grigoryan Marine | F25-29 | 00:49:26.17 | 01:19:55.59 | 01:19:55.59 | 38.383 | ||
211 | 84 | 32 | 1051 | Budaeva Anna | F25-29 | 00:51:20.08 | 01:20:25.66 | 01:20:25.66 | 36.154 | ||
215 | 87 | 33 | 1108 | Garkusha MarinadRUNkburgers | F25-29 | 00:52:14.71 | 01:20:48.12 | 01:20:48.12 | 33.924 | ||
216 | 88 | 34 | 1226 | Aristakesyan NarineCentral Bank of Armenia | F25-29 | 00:50:11.71 | 01:20:52.63 | 01:20:52.63 | 32.749 | ||
220 | 91 | 35 | 1033 | Обухова ТатьянаЖестокие икры | F25-29 | 00:49:49.04 | 01:21:56.40 | 01:21:56.40 | 30.52 | ||
221 | 92 | 36 | 1031 | Булгакова Анна | F25-29 | 00:49:49.17 | 01:22:03.57 | 01:22:03.56 | 29.345 | ||
225 | 94 | 37 | 1182 | Poulain Charlotte | F25-29 | 00:56:18.13 | 01:22:44.19 | 01:22:44.19 | 27.643 | ||
226 | 95 | 38 | 1338 | Revazian TatevikHye-tech | F25-29 | 00:54:19.17 | 01:22:48.67 | 01:22:48.67 | 26.468 | ||
233 | 102 | 39 | 1207 | Mnatsakanyan Hermine | F25-29 | 00:51:16.54 | 01:24:27.56 | 01:24:27.56 | 22.128 | ||
238 | 105 | 40 | 1345 | Revazian LilitHye-tech | F25-29 | 00:54:18.70 | 01:25:07.11 | 01:25:07.11 | 19.898 | ||
242 | 107 | 41 | 1223 | Kocharyan KarineRunners Club 2 | F25-29 | 00:54:03.24 | 01:25:40.78 | 01:25:40.78 | 18.196 | ||
248 | 110 | 42 | 1159 | Егорова Ксения | F25-29 | 00:56:56.35 | 01:29:33.73 | 01:29:33.73 | 15.967 | ||
249 | 111 | 43 | 1120 | Васильева Яна | F25-29 | 00:56:57.38 | 01:29:34.28 | 01:29:34.28 | 14.792 | ||
253 | 114 | 44 | 1268 | Navasardyan KristineVivacell MTS | F25-29 | 00:55:15.88 | 01:31:12.55 | 01:31:12.55 | 12.562 | ||
257 | 118 | 45 | 1072 | Bichakhchyan GayaneMoscow Armenian Run Club | F25-29 | 00:57:20.03 | 01:33:17.84 | 01:33:17.84 | 9.805 | ||
259 | 120 | 46 | 1259 | Adamyan YelenaErnst & Young | F25-29 | 00:59:15.88 | 01:34:24.23 | 01:34:24.23 | 8.103 | ||
262 | 123 | 47 | 1333 | Torosyan Mariam | F25-29 | 00:56:33.45 | 01:36:14.92 | 01:36:14.92 | 5.873 | ||
264 | 124 | 48 | 1260 | Khachatryan RuzanErnst & Young | F25-29 | 01:04:13.98 | 01:37:50.08 | 01:37:50.08 | 4.699 | ||
271 | 128 | 49 | 1329 | Nanyan ArusikArmavir Athletic Federation | F25-29 | 01:03:19.42 | 01:39:45.98 | 01:39:45.98 | 0 | ||
277 | 132 | 50 | 1336 | Lilit HarutyunyanErnst & Young | F25-29 | 01:07:57.67 | 01:47:30.52 | 01:47:30.52 | 0 |
показаны записи 1-50 из 63