Бег 3000 метров. Мужчины. Категория 18-35 лет Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 200 м | Круг 2 400 м | Круг 3 600 м | Круг 4 800 м | Круг 5 1000 м | Круг 6 1200 м | Круг 7 1400 м | Круг 8 1600 м | Круг 9 1800 м | Круг 10 2000 м | Круг 11 2200 м | Круг 12 2400 м | Круг 13 2600 м | Круг 14 2800 м | Круг 15 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 102 | 1 Воробьев ПавелВаршавка | Мужчины. Категория 18-35 лет | 00:00:54.90 | 00:01:52.71 | 00:02:53.38 | 00:03:55.36 | 00:04:56.60 | 00:05:59.49 | 00:07:01.23 | 00:08:04.79 | 00:09:10.39 | 00:10:15.04 | 00:11:22.87 | 00:12:30.89 | 00:13:31.26 | 00:14:30.09 | 00:15:23.62 | 00:15:23.62 | 66.667 | ||
2 | 2 | 2 | 100 | 2 Серавин ИванЩелковский | Мужчины. Категория 18-35 лет | 00:00:55.68 | 00:01:53.13 | 00:02:53.77 | 00:03:54.91 | 00:04:56.64 | 00:06:00.36 | 00:07:02.16 | 00:08:05.27 | 00:09:10.91 | 00:10:15.50 | 00:11:23.07 | 00:12:30.98 | 00:13:30.91 | 00:14:29.61 | 00:15:24.51 | 00:15:24.51 | 33.333 | ||
106 | Богатов СергейТульская | Мужчины. Категория 18-35 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
105 | Ершов ИгорьНаметкина | Мужчины. Категория 18-35 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
104 | Москвин ВячеславЯрцевская | Мужчины. Категория 18-35 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
101 | Перепелкин РоманРябиновая | Мужчины. Категория 18-35 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
103 | Шадрин БорисГород Столиц | Мужчины. Категория 18-35 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-7 из 7