1500 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 1500 m 1500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 1343 | Комаров АлександрРыбинск | M30-39 | 00:23:38.05 | 00:23:38.05 | 91.816 | ||
13 | 9 | 2 | 1334 | Зарубин ВладимирМосква | M30-39 | 00:27:02.44 | 00:27:02.44 | 82.177 | ||
18 | 13 | 3 | 1320 | Гераськин ИльяМосква | M30-39 | 00:29:12.08 | 00:29:12.08 | 73.994 | ||
20 | 14 | 4 | 1725 | Шокин ОлегВологда | M30-39 | 00:29:35.81 | 00:29:35.81 | 70.18 | ||
21 | 15 | 5 | 1385 | Привезенцев АлександрМосква | M30-39 | 00:29:51.13 | 00:29:51.13 | 66.366 | ||
22 | 16 | 6 | 1340 | Игнатьев ИванИваново | M30-39 | 00:29:53.75 | 00:29:53.75 | 62.553 | ||
23 | 17 | 7 | 1363 | Махов ВадимХимки | M30-39 | 00:30:18.95 | 00:30:18.95 | 58.739 | ||
26 | 18 | 8 | 1386 | Привезенцев КонстантинМосква | M30-39 | 00:31:14.04 | 00:31:14.04 | 54.926 | ||
41 | 28 | 9 | 1352 | Куликов Роман | M30-39 | 00:34:48.21 | 00:34:48.21 | 38.003 | ||
55 | 37 | 10 | 1713 | Чеботарёв ОлегНижний Новгород | M30-39 | 00:36:08.89 | 00:36:08.89 | 22.537 | ||
58 | 40 | 11 | 1358 | Леонов АлександрСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ | M30-39 | 00:36:44.08 | 00:36:44.08 | 15.81 | ||
60 | 41 | 12 | 1344 | Кондратьев АлексейКострома | M30-39 | 00:37:15.56 | 00:37:15.56 | 11.997 | ||
65 | 43 | 13 | 1399 | Солодов АлександрКинешма | M30-39 | 00:38:57.87 | 00:38:57.87 | 6.727 | ||
68 | 45 | 14 | 1360 | Майоров ВячеславКинешма | M30-39 | 00:41:47.73 | 00:41:47.73 | 1.457 | ||
1310 | Беннер Андреасжуковский | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1311 | Береговой Владимир | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1316 | Ворохобин Сергей | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1317 | Гагаев РоманНижний Новгород | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1322 | Голицын МихаилИваново | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1326 | Давыдюк ИгорьМосква | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1335 | Захаров ФёдорВладимир | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1348 | Коростель ДмитрийЩелково | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1355 | Лачин МихаилДзержинск | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1362 | Мартишин ГригорийМосква | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1390 | Савин ПетрВологда | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1391 | Садыков Динар | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1397 | Смирнов Александр | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1704 | Титов Михаил | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1706 | Уваров СергейКинешма | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1717 | Шавров ОлегЭлектросталь | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1722 | Шиманов АнтонМосква | M30-39 | — | DNS | — |
показаны записи 1-31 из 31