Лайт 900 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (900) 900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 1238 | Бондаренко Павел | M40-49 | 00:07:11.18 | 00:07:11.18 | 85.286 | ||
7 | 6 | 2 | 1247 | Киселев ВасилийSilver Swim | M40-49 | 00:07:28.73 | 00:07:28.73 | 80.142 | ||
10 | 7 | 3 | 1235 | Прохоров Вячеслав | M40-49 | 00:07:32.43 | 00:07:32.43 | 75 | ||
12 | 8 | 4 | 1213 | Быковский ЮрийSilver Swim | M40-49 | 00:07:41.71 | 00:07:41.71 | 69.858 | ||
17 | 11 | 5 | 1222 | Ханыков Олег | M40-49 | 00:08:18.63 | 00:08:18.63 | 59.928 | ||
18 | 12 | 6 | 1216 | Батырев Василий | M40-49 | 00:08:25.78 | 00:08:25.78 | 54.786 | ||
20 | 13 | 7 | 1255 | Карпов ВсеволодГидраМастерс | M40-49 | 00:08:43.60 | 00:08:43.60 | 49.643 | ||
23 | 16 | 8 | 1208 | Лазарев ВадимSpeed Swimmer | M40-49 | 00:08:53.10 | 00:08:53.10 | 39.714 | ||
28 | 20 | 9 | 1248 | Банько ПетрSilver Swim | M40-49 | 00:09:29.93 | 00:09:29.93 | 27.393 | ||
37 | 24 | 10 | 1217 | Карташов Андрей | M40-49 | 00:10:08.26 | 00:10:08.26 | 15.072 | ||
53 | 28 | 11 | 1252 | Могилев Виктор | M40-49 | 00:12:08.08 | 00:12:08.08 | 0 | ||
54 | 29 | 12 | 1209 | Сергеев Дмитрий | M40-49 | 00:12:19.42 | 00:12:19.41 | 0 |
показаны записи 1-12 из 12