полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5106 м | 10.5 km 10426 м | 16 km 15950 м | 21.1 km 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 1 | 26 | Батанов Александр | M50-54 | 00:19:24.79 | 00:38:56.77 | 00:59:03.71 | 01:17:55.95 | 01:17:55.94 | 98.448 | ||
35 | 35 | 2 | 20 | Поляков Олег | M50-54 | 00:18:52.99 | 00:39:05.98 | 01:00:04.89 | 01:20:05.37 | 01:20:05.37 | 96.779 | ||
122 | 117 | 3 | 102 | Медведев Сергей | M50-54 | 00:20:42.98 | 00:42:30.25 | 01:05:18.88 | 01:27:22.86 | 01:27:22.86 | 91.466 | ||
128 | 121 | 4 | 86 | Любшов АндрейЧёрная каракатица | M50-54 | 00:21:34.59 | 00:44:10.15 | 01:06:40.87 | 01:27:51.18 | 01:27:51.18 | 90.666 | ||
197 | 186 | 5 | 128 | Picut Arnaud | M50-54 | 00:21:04.62 | 00:44:11.34 | 01:08:16.93 | 01:31:22.97 | 01:31:22.97 | 86.335 | ||
228 | 213 | 6 | 221 | Михайленко КонстантинMosgortrans | M50-54 | 00:22:40.88 | 00:46:06.37 | 01:10:13.21 | 01:32:52.85 | 01:32:52.85 | 84.205 | ||
233 | 217 | 7 | 67 | Мухаметшин РустемPRO TRENER | M50-54 | 00:21:57.35 | 00:45:24.48 | 01:10:08.34 | 01:33:05.11 | 01:33:05.11 | 83.404 | ||
242 | 225 | 8 | 407 | Боголюбский МихаилGEPARD | M50-54 | 00:22:40.43 | 00:46:11.17 | 01:10:20.79 | 01:33:15.47 | 01:33:15.47 | 82.373 | ||
244 | 227 | 9 | 316 | Николаев ИльяTri_Поросенка | M50-54 | 00:21:28.62 | 00:44:28.39 | 01:09:20.12 | 01:33:17.39 | 01:33:17.39 | 81.688 | ||
257 | 240 | 10 | 362 | Логунов АндрейPIRANHA | M50-54 | 00:22:41.16 | 00:46:32.33 | 01:10:42.66 | 01:33:44.98 | 01:33:44.98 | 80.366 | ||
263 | 246 | 11 | 777 | Pushkin BorisЦиклON | M50-54 | 00:22:23.74 | 00:46:11.10 | 01:10:35.45 | 01:33:56.02 | 01:33:56.02 | 79.45 | ||
267 | 250 | 12 | 1880 | Чанышев Ильдар | M50-54 | 00:22:43.57 | 00:46:05.84 | 01:10:11.48 | 01:34:11.51 | 01:34:11.51 | 78.65 | ||
330 | 304 | 13 | 479 | Сорокин Вадим | M50-54 | 00:24:18.11 | 00:49:14.17 | 01:14:09.37 | 01:36:54.92 | 01:36:54.92 | 74.956 | ||
370 | 343 | 14 | 332 | Кобецкий Илья | M50-54 | 00:22:43.02 | 00:47:36.57 | 01:13:24.76 | 01:38:17.58 | 01:38:17.58 | 72.131 | ||
384 | 356 | 15 | 187 | Романенков Герман | M50-54 | 00:23:59.58 | 00:49:17.99 | 01:14:38.26 | 01:38:38.78 | 01:38:38.78 | 70.81 | ||
390 | 362 | 16 | 354 | Ким АртурБегоман | M50-54 | 00:23:53.24 | 00:48:37.78 | 01:14:19.17 | 01:38:49.25 | 01:38:49.25 | 69.894 | ||
446 | 411 | 17 | 789 | Прокопяк АлексейBULLки | M50-54 | 00:22:37.61 | 00:47:37.45 | 01:14:37.16 | 01:40:32.32 | 01:40:32.32 | 66.49 | ||
468 | 430 | 18 | 270 | Лысенко ОлегФакел | M50-54 | 00:24:52.88 | 00:51:02.20 | 01:16:50.93 | 01:41:22.43 | 01:41:22.43 | 64.822 | ||
479 | 439 | 19 | 1794 | Трушкин Александр | M50-54 | 00:24:08.12 | 00:49:24.70 | 01:15:40.14 | 01:41:36.14 | 01:41:36.14 | 63.732 | ||
497 | 454 | 20 | 401 | Вайнзихер Борис | M50-54 | 00:25:26.76 | 00:51:13.84 | 01:17:20.10 | 01:41:56.95 | 01:41:56.95 | 62.295 | ||
510 | 466 | 21 | 743 | Журавлев АлексейIronCrane | M50-54 | 00:23:43.25 | 00:48:56.30 | 01:16:07.54 | 01:42:13.71 | 01:42:13.71 | 61.032 | ||
527 | 482 | 22 | 440 | Дмитриев Михаил | M50-54 | 00:22:11.22 | 00:46:36.65 | 01:12:57.48 | 01:42:43.05 | 01:42:43.05 | 59.537 | ||
544 | 496 | 23 | 547 | Козин МаксимPRO TRENER | M50-54 | 00:24:58.29 | 00:51:08.86 | 01:18:15.56 | 01:43:04.41 | 01:43:04.41 | 58.158 | ||
547 | 499 | 24 | 1221 | Девятов Сергей | M50-54 | 00:24:45.02 | 00:50:48.66 | 01:17:47.70 | 01:43:07.35 | 01:43:07.35 | 57.416 | ||
556 | 508 | 25 | 476 | Kahmann OlafАкадемия марафона | M50-54 | 00:23:51.73 | 00:49:23.29 | 01:16:42.37 | 01:43:26.22 | 01:43:26.22 | 56.326 | ||
559 | 511 | 26 | 432 | Худайбердиев Алишер | M50-54 | 00:24:26.20 | 00:50:31.73 | 01:17:58.44 | 01:43:28.53 | 01:43:28.53 | 55.583 | ||
564 | 516 | 27 | 1040 | Кузьмин СергейWorldClass | M50-54 | 00:24:53.11 | 00:51:00.29 | 01:18:16.45 | 01:43:39.74 | 01:43:39.74 | 54.725 | ||
654 | 594 | 28 | 818 | Пронин Андрей | M50-54 | 00:24:10.53 | 00:50:40.86 | 01:18:59.28 | 01:45:57.02 | 01:45:57.02 | 49.643 | ||
658 | 598 | 29 | 447 | Osipenko Yurytemptraining.ru | M50-54 | 00:27:01.63 | 00:53:53.77 | 01:21:05.29 | 01:46:05.50 | 01:46:05.50 | 48.843 | ||
663 | 603 | 30 | 538 | Хайлов Денис | M50-54 | 00:25:51.91 | 00:52:29.06 | 01:20:10.40 | 01:46:15.23 | 01:46:15.23 | 47.985 | ||
671 | 611 | 31 | 1155 | Гриднев Тимофей | M50-54 | 00:25:28.53 | 00:52:47.19 | 01:20:33.23 | 01:46:29.90 | 01:46:29.89 | 46.953 | ||
673 | 613 | 32 | 914 | Feigstein Gleb | M50-54 | 00:25:17.22 | 00:52:27.33 | 01:20:26.30 | 01:46:33.58 | 01:46:33.58 | 46.269 | ||
716 | 649 | 33 | 419 | Красовицкий Владимир | M50-54 | 00:25:29.14 | 00:52:21.31 | 01:20:25.55 | 01:47:44.79 | 01:47:44.79 | 43.616 | ||
719 | 652 | 34 | 705 | Абрамов Андрей | M50-54 | 00:26:31.25 | 00:53:45.54 | 01:22:16.14 | 01:47:48.89 | 01:47:48.89 | 42.874 | ||
737 | 665 | 35 | 942 | Щербаков ВладимирTri_Поросенка | M50-54 | 00:25:37.69 | 00:52:51.38 | 01:21:34.91 | 01:48:19.41 | 01:48:19.41 | 41.552 | ||
746 | 673 | 36 | 1226 | Малинкин Андрей | M50-54 | 00:26:14.74 | 00:53:27.17 | 01:22:07.94 | 01:48:31.95 | 01:48:31.94 | 40.521 | ||
753 | 680 | 37 | 1805 | Зажигалкин Александр | M50-54 | 00:26:16.89 | 00:53:42.10 | 01:22:18.36 | 01:48:39.95 | 01:48:39.95 | 39.547 | ||
756 | 683 | 38 | 962 | Постных Дмитрий | M50-54 | 00:26:19.15 | 00:53:40.20 | 01:21:40.88 | 01:48:42.07 | 01:48:42.06 | 38.805 | ||
826 | 740 | 39 | 1295 | Журавлев Андрей | M50-54 | 00:25:46.64 | 00:53:13.74 | 01:22:15.83 | 01:51:03.02 | 01:51:03.02 | 34.937 | ||
831 | 743 | 40 | 534 | Евдокимов Михаил | M50-54 | 00:27:53.27 | 00:56:57.52 | 01:26:37.42 | 01:51:14.44 | 01:51:14.44 | 34.194 | ||
904 | 799 | 41 | 951 | Маслов Дмитрий | M50-54 | 00:25:14.23 | 00:52:44.10 | 01:22:34.26 | 01:53:25.27 | 01:53:25.27 | 30.385 | ||
1039 | 903 | 42 | 1492 | Становов Олег | M50-54 | 00:25:25.24 | 00:54:21.12 | 01:25:25.25 | 01:56:59.90 | 01:56:59.90 | 23.799 | ||
1071 | 927 | 43 | 1009 | Мичков Василий | M50-54 | 00:29:00.50 | 00:58:52.38 | 01:29:38.77 | 01:57:55.94 | 01:57:55.94 | 21.842 | ||
1077 | 930 | 44 | 1728 | Байтенев Андрей | M50-54 | 00:29:28.42 | 00:59:40.61 | 01:29:45.31 | 01:58:02.72 | 01:58:02.72 | 21.1 | ||
1100 | 950 | 45 | 1041 | Павлов АндрейI Love Supersport | M50-54 | 00:30:40.09 | 01:00:39.48 | 01:31:01.43 | 01:58:42.05 | 01:58:42.05 | 19.374 | ||
1160 | 991 | 46 | 762 | Melnikov Sergey#homenkoteam | M50-54 | 00:29:36.57 | 01:00:54.02 | 01:32:03.89 | 02:00:31.44 | 02:00:31.44 | 16.432 | ||
1196 | 1015 | 47 | 653 | Плуталов ОлегAR | M50-54 | 00:28:24.93 | 00:58:26.01 | 01:29:46.06 | 02:01:52.64 | 02:01:52.64 | 14.475 | ||
1238 | 1042 | 48 | 1000 | Козлов Александр | M50-54 | 00:27:04.66 | 00:57:43.55 | 01:30:58.71 | 02:04:00.23 | 02:04:00.23 | 12.343 | ||
1268 | 1055 | 49 | 908 | Чугунов МихаилWake&Run | M50-54 | 00:29:16.70 | 00:59:34.44 | 01:32:27.79 | 02:05:14.72 | 02:05:14.72 | 11.022 | ||
1283 | 1066 | 50 | 1826 | Козлов Александр | M50-54 | 00:30:34.30 | 01:01:49.92 | 01:34:20.02 | 02:05:59.53 | 02:05:59.53 | 9.817 |
показаны записи 1-50 из 74