полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5106 м | 10.5 km 10426 м | 16 km 15950 м | 21.1 km 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 50 | 1 | 57 | Савченко Алексей | M45-49 | 00:20:05.89 | 00:41:00.76 | 01:02:01.70 | 01:21:53.02 | 01:21:53.02 | 96.779 | ||
62 | 61 | 2 | 115 | Жестовский Андрей | M45-49 | 00:19:35.11 | 00:40:34.58 | 01:02:12.28 | 01:23:00.31 | 01:23:00.31 | 95.872 | ||
76 | 74 | 3 | 229 | Матвеев ИгорьRun Zeppelin | M45-49 | 00:20:21.96 | 00:41:49.32 | 01:03:31.47 | 01:24:04.18 | 01:24:04.18 | 94.849 | ||
94 | 91 | 4 | 30 | Трифонов АлексейЛК Измайлово-GoSport | M45-49 | 00:20:37.48 | 00:42:08.08 | 01:04:32.33 | 01:25:21.81 | 01:25:21.81 | 93.595 | ||
100 | 97 | 5 | 146 | Ерастов Александр | M45-49 | 00:20:28.77 | 00:41:56.95 | 01:04:01.93 | 01:25:37.47 | 01:25:37.47 | 92.977 | ||
101 | 98 | 6 | 321 | Денисов МаксимGEPARD | M45-49 | 00:20:31.11 | 00:42:02.08 | 01:03:55.97 | 01:25:46.74 | 01:25:46.74 | 92.649 | ||
111 | 108 | 7 | 170 | Мирошниченко Виктор | M45-49 | 00:20:39.35 | 00:42:12.84 | 01:04:45.96 | 01:26:47.65 | 01:26:47.65 | 91.8 | ||
113 | 110 | 8 | 302 | Сторчаенко Дмитрий | M45-49 | 00:21:25.93 | 00:44:03.04 | 01:06:40.14 | 01:26:55.10 | 01:26:55.10 | 91.414 | ||
133 | 126 | 9 | 482 | Zhurkin AlexeyПончик Парти Раннерс | M45-49 | 00:21:27.31 | 00:44:03.18 | 01:06:54.90 | 01:28:06.40 | 01:28:06.40 | 90.218 | ||
140 | 133 | 10 | 164 | Сидоров АлександрКЛБ "Рязань" | M45-49 | 00:21:27.71 | 00:44:05.01 | 01:07:09.61 | 01:28:33.40 | 01:28:33.40 | 89.542 | ||
143 | 136 | 11 | 74 | Тарновский МаксимPIRANHA | M45-49 | 00:20:33.13 | 00:42:53.34 | 01:06:28.22 | 01:28:39.13 | 01:28:39.13 | 89.098 | ||
145 | 138 | 12 | 123 | Белавин АлександрGEPARD | M45-49 | 00:21:25.11 | 00:44:05.29 | 01:07:03.23 | 01:28:44.55 | 01:28:44.55 | 88.712 | ||
149 | 142 | 13 | 508 | Кожуховский МихаилI Love Supersport | M45-49 | 00:21:17.10 | 00:43:40.06 | 01:06:50.11 | 01:28:54.94 | 01:28:54.94 | 88.21 | ||
180 | 170 | 14 | 513 | Благов ДмитрийПончик Парти Раннерс | M45-49 | 00:21:42.94 | 00:44:17.30 | 01:07:48.24 | 01:30:17.23 | 01:30:17.23 | 86.319 | ||
188 | 177 | 15 | 230 | Кирнос Андрей | M45-49 | 00:20:52.35 | 00:43:28.51 | 01:07:56.86 | 01:30:46.50 | 01:30:46.50 | 85.644 | ||
203 | 190 | 16 | 511 | Кузькин ДмитрийRastrygins team | M45-49 | 00:21:43.41 | 00:44:42.18 | 01:08:26.02 | 01:31:33.53 | 01:31:33.53 | 84.621 | ||
232 | 216 | 17 | 526 | Тарасенко МихаилGEPARD | M45-49 | 00:21:27.85 | 00:45:07.49 | 01:09:45.75 | 01:33:04.23 | 01:33:04.23 | 82.847 | ||
241 | 224 | 18 | 257 | Сергеенков ДмитрийЦиклON | M45-49 | 00:21:29.65 | 00:44:29.80 | 01:08:46.95 | 01:33:14.58 | 01:33:14.58 | 82.113 | ||
251 | 234 | 19 | 605 | Trofimov Alexey#homenkoteam | M45-49 | 00:22:39.30 | 00:46:27.91 | 01:10:41.97 | 01:33:37.16 | 01:33:37.16 | 81.264 | ||
280 | 262 | 20 | 495 | Шилов МаксимWake&Run | M45-49 | 00:23:45.53 | 00:48:50.06 | 01:12:40.73 | 01:34:32.70 | 01:34:32.70 | 79.373 | ||
292 | 272 | 21 | 1167 | Анчин Александр | M45-49 | 00:23:23.64 | 00:47:04.83 | 01:11:45.58 | 01:35:04.87 | 01:35:04.87 | 78.524 | ||
296 | 276 | 22 | 521 | Федоров Дмитрий | M45-49 | 00:22:52.46 | 00:46:50.05 | 01:11:41.27 | 01:35:14.32 | 01:35:14.32 | 78.022 | ||
304 | 283 | 23 | 372 | Богданов АлександрАкадемия Grom | M45-49 | 00:23:17.79 | 00:47:49.73 | 01:12:43.15 | 01:35:39.39 | 01:35:39.39 | 77.347 | ||
308 | 286 | 24 | 274 | Дубенков НиколайDWC | M45-49 | 00:22:58.91 | 00:46:45.65 | 01:11:55.31 | 01:35:44.81 | 01:35:44.81 | 76.903 | ||
311 | 289 | 25 | 672 | Kouznetsov Vladimir | M45-49 | 00:22:53.96 | 00:47:22.20 | 01:12:35.30 | 01:36:00.62 | 01:36:00.62 | 76.459 | ||
314 | 292 | 26 | 437 | Чайка АлександрRullezTeam | M45-49 | 00:22:45.35 | 00:46:51.34 | 01:12:12.30 | 01:36:07.22 | 01:36:07.22 | 76.015 | ||
344 | 318 | 27 | 620 | Бурлаков Вячеслав | M45-49 | 00:23:49.22 | 00:48:51.62 | 01:13:05.70 | 01:37:22.30 | 01:37:22.30 | 74.24 | ||
367 | 340 | 28 | 619 | Никифоров АлексейDWC | M45-49 | 00:24:10.43 | 00:48:58.05 | 01:14:18.47 | 01:38:14.94 | 01:38:14.94 | 72.697 | ||
369 | 342 | 29 | 554 | Савенков СергейПончик Парти Раннерс | M45-49 | 00:24:08.45 | 00:48:56.87 | 01:14:32.91 | 01:38:15.95 | 01:38:15.95 | 72.311 | ||
373 | 346 | 30 | 483 | Кузьмин Игорь | M45-49 | 00:24:14.81 | 00:49:08.87 | 01:14:22.17 | 01:38:20.44 | 01:38:20.44 | 71.809 | ||
381 | 353 | 31 | 473 | Власов ВладимирABST | M45-49 | 00:23:10.23 | 00:48:18.87 | 01:14:32.12 | 01:38:34.36 | 01:38:34.36 | 71.133 | ||
430 | 397 | 32 | 753 | Мосин АлексейRullezTeam | M45-49 | 00:24:05.10 | 00:49:37.72 | 01:15:32.19 | 01:39:58.22 | 01:39:58.22 | 68.316 | ||
443 | 408 | 33 | 1159 | Рябчеко Эдуард#homenkoteam | M45-49 | 00:23:51.31 | 00:49:17.87 | 01:15:33.14 | 01:40:27.06 | 01:40:27.00 | 67.409 | ||
458 | 421 | 34 | 1689 | Зверев Владимир | M45-49 | 00:24:09.51 | 00:49:21.34 | 01:15:45.74 | 01:41:00.24 | 01:41:00.24 | 66.387 | ||
491 | 449 | 35 | 887 | Саввин СтаниславRosbank | M45-49 | 00:23:52.86 | 00:49:16.56 | 01:15:53.06 | 01:41:51.73 | 01:41:51.73 | 64.496 | ||
500 | 456 | 36 | 817 | Воронин Григорий | M45-49 | 00:25:00.62 | 00:50:58.66 | 01:17:32.35 | 01:42:02.07 | 01:42:02.07 | 63.821 | ||
505 | 461 | 37 | 660 | Малахов ВикторMOEX | M45-49 | 00:23:45.93 | 00:49:09.69 | 01:16:07.86 | 01:42:08.34 | 01:42:08.34 | 63.261 | ||
515 | 470 | 38 | 465 | Терехов Антон | M45-49 | 00:24:48.36 | 00:50:37.73 | 01:17:11.80 | 01:42:28.57 | 01:42:28.57 | 62.47 | ||
528 | 483 | 39 | 816 | Тожокин Дмитрий | M45-49 | 00:23:53.44 | 00:49:34.87 | 01:16:35.43 | 01:42:44.64 | 01:42:44.64 | 61.448 | ||
529 | 484 | 40 | 790 | Любимцев Александр | M45-49 | 00:23:43.32 | 00:49:04.86 | 01:16:00.86 | 01:42:44.84 | 01:42:44.84 | 61.119 | ||
535 | 489 | 41 | 679 | Вансков СергейWorldClass | M45-49 | 00:24:25.45 | 00:50:20.61 | 01:17:02.60 | 01:42:50.93 | 01:42:50.93 | 60.559 | ||
562 | 514 | 42 | 937 | Sudets AlexeyRastrygins team | M45-49 | 00:25:38.30 | 00:51:46.89 | 01:18:27.07 | 01:43:36.34 | 01:43:36.34 | 58.843 | ||
571 | 522 | 43 | 764 | Солей АндрейWorldClass | M45-49 | 00:24:46.21 | 00:50:53.41 | 01:18:11.64 | 01:43:49.76 | 01:43:49.76 | 58.109 | ||
573 | 524 | 44 | 255 | Сеин Александр | M45-49 | 00:25:20.31 | 00:51:30.73 | 01:18:48.32 | 01:43:54.72 | 01:43:54.72 | 57.722 | ||
574 | 525 | 45 | 945 | Елизаров Сергей | M45-49 | 00:24:43.14 | 00:50:52.43 | 01:18:09.83 | 01:43:56.71 | 01:43:56.71 | 57.395 | ||
579 | 530 | 46 | 640 | Передереев Андрейswimrun_turtles | M45-49 | 00:24:58.47 | 00:51:08.84 | 01:18:25.15 | 01:44:00.57 | 01:44:00.57 | 56.835 | ||
595 | 544 | 47 | 1883 | Харитонин Виктор | M45-49 | 00:24:34.56 | 00:50:36.75 | 01:17:54.35 | 01:44:28.08 | 01:44:28.08 | 55.754 | ||
602 | 550 | 48 | 1732 | Шамин АлексейЦиклON | M45-49 | 00:24:15.84 | 00:50:39.32 | 01:18:12.33 | 01:44:36.59 | 01:44:36.59 | 55.137 | ||
603 | 551 | 49 | 1475 | Поречный Дмитрий | M45-49 | 00:24:31.31 | 00:50:30.40 | 01:17:53.01 | 01:44:38.89 | 01:44:38.89 | 54.808 | ||
612 | 559 | 50 | 1851 | Davydov Aleksei | M45-49 | 00:24:49.89 | 00:51:05.29 | 01:18:27.10 | 01:44:50.47 | 01:44:50.47 | 54.075 |
показаны записи 1-50 из 149