полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 km 5173 м | 10,4 km 10400 м | 16 km 15940 м | 21,1 km 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 102 | 31 | 1837 | Ромашов ИльяWake&Run | M30-34 | 00:21:07.07 | 00:43:14.51 | 01:06:07.53 | 01:27:47.64 | 01:27:47.64 | 91.092 | ||
192 | 181 | 50 | 357 | Моторный ДмитрийWake&Run | M35-39 | 00:21:19.28 | 00:44:04.96 | 01:09:28.02 | 01:32:16.10 | 01:32:16.10 | 84.9 | ||
228 | 214 | 57 | 1780 | Varnavskiy PaulWake&Run | M30-34 | 00:21:21.33 | 00:45:23.84 | 01:10:36.71 | 01:33:39.07 | 01:33:39.07 | 81.998 | ||
386 | 364 | 17 | 655 | Кругликов ДмитрийWake&Run | M18-24 | 00:24:50.13 | 00:50:11.15 | 01:15:50.41 | 01:39:34.58 | 01:39:34.58 | 66.075 | ||
505 | 466 | 120 | 399 | Чивин АндрейWake&Run | M35-39 | 00:26:57.46 | 00:52:31.30 | 01:18:04.57 | 01:42:51.37 | 01:42:51.37 | 61.765 | ||
798 | 718 | 178 | 1172 | Яшников ДаниилWake&Run | M30-34 | 00:27:21.08 | 00:56:19.57 | 01:24:58.61 | 01:49:42.60 | 01:49:42.60 | 40.644 | ||
810 | 83 | 7 | 1248 | Афонишева МаринаWake&Run | F18-24 | 00:27:24.12 | 00:55:49.21 | 01:24:04.43 | 01:49:55.60 | 01:49:55.60 | 79.299 | ||
895 | 99 | 16 | 312 | Кржижановская ЯнаWake&Run | F25-29 | 00:28:21.69 | 00:56:47.16 | 01:25:17.05 | 01:52:23.67 | 01:52:23.67 | 76.545 | ||
896 | 797 | 86 | 315 | Щёлоков АлександрWake&Run | M25-29 | 00:27:19.93 | 00:56:18.55 | 01:25:17.06 | 01:52:23.76 | 01:52:23.76 | 33.034 | ||
941 | 115 | 17 | 336 | Фейзулла ГульнараWake&Run | F40-44 | 00:28:01.53 | 00:56:35.20 | 01:25:57.01 | 01:53:26.15 | 01:53:26.15 | 67.834 | ||
1123 | 963 | 35 | 776 | Чугунов МихаилWake&Run | M50-54 | 00:28:20.47 | 00:57:56.40 | 01:28:44.01 | 01:57:42.81 | 01:57:42.81 | 18.607 | ||
1300 | 205 | 71 | 400 | Акимова ОльгаWake&Run | F30-34 | 00:28:30.91 | 00:58:29.31 | 01:32:07.75 | 02:03:32.96 | 02:03:32.96 | 48.5 | ||
1312 | 212 | 75 | 478 | Маслобойщикова ИринаWake&Run | F30-34 | 00:28:30.90 | 00:58:29.43 | 01:32:08.03 | 02:04:04.02 | 02:04:04.00 | 46.344 | ||
1336 | 222 | 35 | 1327 | Литвин МарияWake&Run | F25-29 | 00:30:33.41 | 01:02:16.64 | 01:34:40.53 | 02:05:30.72 | 02:05:30.72 | 47.025 | ||
1337 | 223 | 12 | 1246 | Раби СтефанияWake&Run | F18-24 | 00:30:33.40 | 01:02:15.95 | 01:34:40.50 | 02:05:30.94 | 02:05:30.94 | 49.922 | ||
1544 | 319 | 109 | 1853 | Sandybaeva AlenaWake&Run | F30-34 | 00:33:04.11 | 01:07:29.77 | 01:43:18.52 | 02:17:09.07 | 02:17:09.07 | 19.991 | ||
1610 | 355 | 120 | 493 | Савова ВеселинаWake&Run | F30-34 | 00:30:36.82 | 01:06:11.75 | 01:45:19.78 | 02:21:59.80 | 02:21:59.80 | 11.231 | ||
276 | Демешкевич КристинаWake&Run | F25-29 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-18 из 18