полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 km 5173 м | 10,4 km 10400 м | 16 km 15940 м | 21,1 km 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 1 | 1489 | 1 Малышева МарияPIRANHA | F25-29 | 00:20:00.35 | 00:41:08.15 | 01:02:41.27 | 01:22:39.18 | 01:22:39.18 | 100 | ||
84 | 2 | 2 | 162 | 2 Шагиева АлсуЦиклON | F25-29 | 00:20:17.40 | 00:41:44.77 | 01:04:35.57 | 01:26:12.57 | 01:26:12.57 | 99.372 | ||
87 | 3 | 3 | 1379 | 3 Туймешова ЕвгенияGEPARD | F25-29 | 00:21:20.44 | 00:43:28.14 | 01:05:56.64 | 01:26:35.29 | 01:26:35.29 | 98.745 | ||
187 | 10 | 4 | 2034 | Добротворская Вера | F25-29 | 00:22:37.51 | 00:45:48.13 | 01:09:29.88 | 01:32:08.26 | 01:32:08.26 | 97.102 | ||
249 | 15 | 5 | 1888 | Буданкова ПелагеяGEPARD | F25-29 | 00:21:47.24 | 00:45:46.43 | 01:10:50.53 | 01:34:53.29 | 01:34:53.29 | 95.798 | ||
269 | 17 | 6 | 267 | Иванова Ксения | F25-29 | 00:23:28.74 | 00:48:12.06 | 01:13:23.45 | 01:35:48.59 | 01:35:48.59 | 95.002 | ||
397 | 23 | 7 | 2072 | Чунарева ДарьяRullezTeam | F25-29 | 00:23:11.90 | 00:48:47.92 | 01:14:58.93 | 01:39:51.25 | 01:39:51.25 | 93.528 | ||
509 | 41 | 8 | 2103 | Гущина Алиса | F25-29 | 00:24:33.34 | 00:50:18.57 | 01:17:05.36 | 01:42:56.95 | 01:42:56.95 | 90.024 | ||
569 | 50 | 9 | 1537 | Долбилина ЕкатеринаGEPARD | F25-29 | 00:24:35.71 | 00:50:33.07 | 01:18:20.19 | 01:44:12.98 | 01:44:12.98 | 88.043 | ||
809 | 82 | 10 | 1491 | Оводкова Инна | F25-29 | 00:27:28.16 | 00:55:30.04 | 01:24:08.96 | 01:49:55.11 | 01:49:55.11 | 82.17 | ||
826 | 85 | 11 | 179 | Чернова Ирина | F25-29 | 00:24:54.22 | 00:51:27.58 | 01:21:13.47 | 01:50:31.97 | 01:50:31.97 | 81.205 | ||
842 | 90 | 12 | 1132 | Колесникова ЕкатеринаRunlabclub | F25-29 | 00:26:00.17 | 00:53:44.47 | 01:23:00.56 | 01:50:58.56 | 01:50:58.56 | 79.9 | ||
869 | 94 | 13 | 427 | Сильванович АлександраZ3TEAM | F25-29 | 00:26:56.83 | 00:54:49.27 | 01:24:06.01 | 01:51:44.61 | 01:51:44.61 | 78.765 | ||
876 | 95 | 14 | 1650 | Журавлева Татьяна | F25-29 | 00:27:25.19 | 00:55:55.65 | 01:24:44.43 | 01:51:52.14 | 01:51:52.14 | 78.138 | ||
885 | 97 | 15 | 1988 | Золотухина Татьяна | F25-29 | 00:25:24.05 | 00:53:10.65 | 01:22:48.42 | 01:52:06.27 | 01:52:06.27 | 77.341 | ||
895 | 99 | 16 | 312 | Кржижановская ЯнаWake&Run | F25-29 | 00:28:21.69 | 00:56:47.16 | 01:25:17.05 | 01:52:23.67 | 01:52:23.67 | 76.545 | ||
915 | 106 | 17 | 354 | Шелаева Дарьяtemptraining.ru | F25-29 | 00:27:25.29 | 00:55:46.48 | 01:25:14.45 | 01:52:44.40 | 01:52:44.40 | 74.902 | ||
934 | 112 | 18 | 1655 | Антонова Елизавета | F25-29 | 00:27:25.89 | 00:56:10.82 | 01:26:05.86 | 01:53:14.87 | 01:53:14.86 | 73.428 | ||
963 | 120 | 19 | 411 | Смирнова Светлана | F25-29 | 00:26:20.47 | 00:55:15.07 | 01:25:13.19 | 01:53:42.93 | 01:53:42.93 | 71.616 | ||
995 | 127 | 20 | 1747 | Комозина Мария | F25-29 | 00:27:29.05 | 00:56:29.78 | 01:26:52.53 | 01:54:30.25 | 01:54:30.25 | 69.974 | ||
1001 | 128 | 21 | 470 | Дорофеева ЕвгенияI Love Supersport | F25-29 | 00:29:07.16 | 00:57:56.21 | 01:27:10.33 | 01:54:44.68 | 01:54:44.68 | 69.346 | ||
1046 | 135 | 22 | 1196 | Yashina OlgaRunning Expert | F25-29 | 00:28:14.24 | 00:57:38.77 | 01:27:54.49 | 01:56:00.86 | 01:56:00.86 | 67.703 | ||
1053 | 136 | 23 | 1937 | Ефимова НатальяSupersport | F25-29 | 00:28:17.81 | 00:57:41.12 | 01:28:33.03 | 01:56:12.69 | 01:56:12.69 | 67.076 | ||
1079 | 143 | 24 | 1808 | Пешеходько Ксения | F25-29 | 00:27:43.83 | 00:56:42.99 | 01:26:46.52 | 01:56:47.42 | 01:56:47.42 | 65.433 | ||
1101 | 152 | 25 | 1651 | Lopatina AnnaMRC Moscow | F25-29 | 00:27:57.51 | 00:57:25.75 | 01:27:41.62 | 01:57:14.06 | 01:57:14.00 | 63.452 | ||
1114 | 156 | 26 | 2116 | Ступникова Вероника | F25-29 | 00:28:07.12 | 00:57:38.50 | 01:28:05.79 | 01:57:34.87 | 01:57:34.87 | 62.317 | ||
1121 | 160 | 27 | 1932 | Рюмина Алина | F25-29 | 00:28:07.53 | 00:57:19.88 | 01:27:57.65 | 01:57:38.96 | 01:57:38.96 | 61.182 | ||
1153 | 163 | 28 | 1750 | Петрова Софья | F25-29 | 00:28:31.76 | 00:57:52.93 | 01:29:13.81 | 01:58:29.11 | 01:58:29.11 | 60.216 | ||
1189 | 174 | 29 | 1547 | Смирнова Нина | F25-29 | 00:29:21.68 | 00:59:03.50 | 01:30:13.03 | 01:59:25.05 | 01:59:25.05 | 57.896 | ||
1225 | 185 | 30 | 257 | Фролова Наталья | F25-29 | 00:26:35.30 | 00:56:03.99 | 01:28:35.18 | 02:00:55.23 | 02:00:55.22 | 55.577 | ||
1234 | 186 | 31 | 367 | Ильина Ирина | F25-29 | 00:30:55.88 | 01:00:23.61 | 01:31:18.99 | 02:01:09.85 | 02:01:09.85 | 54.95 | ||
1301 | 206 | 32 | 1759 | Ковалева Ирина | F25-29 | 00:27:51.08 | 00:58:19.73 | 01:30:30.79 | 02:03:34.34 | 02:03:34.34 | 51.107 | ||
1311 | 211 | 33 | 2041 | Акименко ЕкатеринаLadiesRC | F25-29 | 00:28:33.21 | 00:58:34.56 | 01:30:57.60 | 02:04:03.27 | 02:04:03.27 | 49.803 | ||
1328 | 218 | 34 | 1435 | Обухова Светлана | F25-29 | 00:29:06.18 | 01:00:51.06 | 01:33:08.59 | 02:04:47.69 | 02:04:47.68 | 48.16 | ||
1336 | 222 | 35 | 1327 | Литвин МарияWake&Run | F25-29 | 00:30:33.41 | 01:02:16.64 | 01:34:40.53 | 02:05:30.72 | 02:05:30.72 | 47.025 | ||
1388 | 244 | 36 | 297 | Коляда Екатерина | F25-29 | 00:28:03.64 | 00:58:47.87 | 01:33:46.99 | 02:07:50.87 | 02:07:50.86 | 42.844 | ||
1390 | 245 | 37 | 331 | Шипицына СветланаWorldClass | F25-29 | 00:30:27.53 | 01:02:34.01 | 01:36:14.79 | 02:07:56.87 | 02:07:56.87 | 42.217 | ||
1402 | 251 | 38 | 468 | Карпинская Оксана | F25-29 | 00:30:37.24 | 01:02:57.49 | 01:35:43.03 | 02:08:46.87 | 02:08:46.87 | 40.744 | ||
1404 | 252 | 39 | 550 | Леснова Изабелла | F25-29 | 00:29:35.79 | 01:01:09.14 | 01:35:01.50 | 02:08:50.88 | 02:08:50.88 | 40.116 | ||
1413 | 255 | 40 | 412 | Быкова Александра | F25-29 | 00:28:07.92 | 00:58:22.98 | 01:32:56.73 | 02:09:08.67 | 02:09:08.67 | 39.15 | ||
1431 | 261 | 41 | 1278 | Разина Ксения | F25-29 | 00:30:17.03 | 01:04:14.51 | 01:39:24.15 | 02:10:16.98 | 02:10:16.98 | 37.676 | ||
1453 | 268 | 42 | 1708 | Алфимова Евгения | F25-29 | 00:31:39.49 | 01:04:55.43 | 01:39:03.67 | 02:11:17.26 | 02:11:17.26 | 36.034 | ||
1455 | 270 | 43 | 1447 | Баринова Антонина | F25-29 | 00:32:06.75 | 01:05:03.63 | 01:40:13.01 | 02:11:23.94 | 02:11:23.94 | 35.238 | ||
1466 | 277 | 44 | 1386 | Шардакова Мария | F25-29 | 00:31:44.21 | 01:05:52.55 | 01:41:00.53 | 02:11:40.63 | 02:11:40.63 | 33.595 | ||
1473 | 281 | 45 | 679 | Хрущева Ксения | F25-29 | 00:33:03.40 | 01:06:25.63 | 01:41:11.96 | 02:12:02.11 | 02:12:02.11 | 32.46 | ||
1480 | 286 | 46 | 597 | Андронова Ирина | F25-29 | 00:32:29.46 | 01:05:13.53 | 01:39:35.60 | 02:12:47.39 | 02:12:47.39 | 31.155 | ||
1485 | 287 | 47 | 2027 | Кистанова Анастасияtemptraining.ru | F25-29 | 00:33:50.24 | 01:08:06.67 | 01:41:47.59 | 02:13:02.74 | 02:13:02.74 | 30.528 | ||
1501 | 293 | 48 | 2133 | Моисеева Мария | F25-29 | 00:31:56.63 | 01:05:55.01 | 01:40:55.78 | 02:14:05.21 | 02:14:05.21 | 29.054 | ||
1502 | 294 | 49 | 1518 | Ломакина Маргарита | F25-29 | 00:28:08.51 | 00:59:58.82 | 01:36:27.08 | 02:14:11.02 | 02:14:11.02 | 28.427 | ||
1516 | 299 | 50 | 1456 | Васильева КристинаБег 2.0 | F25-29 | 00:32:29.96 | 01:07:06.26 | 01:42:11.04 | 02:14:55.06 | 02:14:55.06 | 27.122 |
показаны записи 1-50 из 98