10k Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 km 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 1 | 389 | Пахомов АнатолийIRC | М 40-49 | 00:39:24.72 | 00:39:24.72 | 90.39 | ||
23 | 21 | 2 | 134 | Раджапов РусланWorld Class | М 40-49 | 00:41:41.94 | 00:41:41.94 | 83.771 | ||
35 | 32 | 3 | 188 | Зворыкин ВладимирWorld Class | М 40-49 | 00:43:41.14 | 00:43:41.14 | 75.357 | ||
58 | 51 | 4 | 350 | Лазарев Андрей | М 40-49 | 00:46:25.84 | 00:46:25.84 | 62.158 | ||
60 | 53 | 5 | 296 | Иванченко Андрей | М 40-49 | 00:46:31.24 | 00:46:31.24 | 59.128 | ||
74 | 66 | 6 | 415 | Теплухин ФедорTriLife.ru | М 40-49 | 00:48:51.75 | 00:48:51.75 | 49.518 | ||
100 | 83 | 7 | 381 | Журкин Александр | М 40-49 | 00:52:11.68 | 00:52:11.68 | 37.515 | ||
103 | 85 | 8 | 449 | Подобедов Олег | М 40-49 | 00:52:33.48 | 00:52:33.48 | 34.485 | ||
107 | 89 | 9 | 547 | Арефьев Сергей | М 40-49 | 00:53:08.83 | 00:53:08.83 | 30.259 | ||
114 | 92 | 10 | 384 | Настюшенков Александр | М 40-49 | 00:53:32.46 | 00:53:32.46 | 26.631 | ||
115 | 93 | 11 | 294 | Букин ОлегЧерная каракатица | М 40-49 | 00:53:38.73 | 00:53:38.73 | 24.199 | ||
120 | 96 | 12 | 265 | Глагозин РоманСелегер | М 40-49 | 00:55:16.72 | 00:55:16.72 | 20.572 | ||
122 | 98 | 13 | 363 | Моисеев Олег | М 40-49 | 00:55:44.44 | 00:55:44.44 | 17.542 | ||
141 | 105 | 14 | 380 | Соболев Александр | М 40-49 | 00:58:38.49 | 00:58:38.49 | 11.521 | ||
149 | 106 | 15 | 391 | Акулян Виктор | М 40-49 | 01:01:01.77 | 01:01:01.77 | 9.089 | ||
172 | 117 | 16 | 274 | Абышкин Михаил | М 40-49 | 01:07:47.48 | 01:07:47.48 | 0 | ||
173 | 118 | 17 | 548 | Толкачев Александр | М 40-49 | 01:08:02.24 | 01:08:02.24 | 0 | ||
182 | 121 | 18 | 145 | Ярошенко Илья | М 40-49 | 01:46:08.53 | 01:46:08.53 | 0 | ||
396 | Кагинян Николай | М 40-49 | — | DNS | — | |||||
376 | Морозов СергейАнтей | М 40-49 | — | DNS | — |
показаны записи 1-20 из 20