Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 21.1 km 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 124 | 2 Парамонов РоманSportprofil.ru | М до 30 | 01:14:28.16 | 01:14:28.16 | 98.584 | ||
5 | 5 | 2 | 237 | Екимов АлександрWorld Class | М до 30 | 01:18:07.63 | 01:18:07.63 | 96.805 | ||
7 | 7 | 3 | 382 | Шеременда Иван | М до 30 | 01:18:50.90 | 01:18:50.90 | 95.389 | ||
12 | 12 | 4 | 358 | Малков ЕгорIRC | М до 30 | 01:21:37.53 | 01:21:37.53 | 92.88 | ||
13 | 13 | 5 | 287 | Пестриков ВячеславМарафонец | М до 30 | 01:22:39.74 | 01:22:39.74 | 91.829 | ||
14 | 14 | 6 | 500 | Шабанов Сергей | М до 30 | 01:22:52.65 | 01:22:52.65 | 90.777 | ||
16 | 16 | 7 | 458 | Филатов Петр | М до 30 | 01:24:38.30 | 01:24:38.31 | 89.361 | ||
20 | 19 | 8 | 107 | Саветников ВикторNike | М до 30 | 01:25:32.76 | 01:25:32.76 | 87.581 | ||
21 | 20 | 9 | 106 | Саветников АртёмNike | М до 30 | 01:25:33.55 | 01:25:33.56 | 86.53 | ||
23 | 21 | 10 | 105 | Иванов ВикторNike | М до 30 | 01:25:52.84 | 01:25:52.84 | 85.478 | ||
26 | 24 | 11 | 242 | Животенко СергейКубинка | М до 30 | 01:26:21.55 | 01:26:21.56 | 83.699 | ||
30 | 28 | 12 | 561 | Аксёнов АндрейБиМ | М до 30 | 01:28:03.90 | 01:28:03.90 | 81.555 | ||
32 | 30 | 13 | 102 | Голомедов Алексей | М до 30 | 01:28:36.69 | 01:28:36.69 | 80.139 | ||
33 | 31 | 14 | 309 | Хмыльнин Дмитрий | М до 30 | 01:28:40.41 | 01:28:40.41 | 79.087 | ||
37 | 35 | 15 | 234 | Патрухачёв Виктор | М до 30 | 01:29:03.07 | 01:29:03.07 | 76.943 | ||
38 | 36 | 16 | 513 | Божик ПавелЦиклON | М до 30 | 01:29:42.97 | 01:29:42.97 | 75.892 | ||
41 | 39 | 17 | 560 | Ульянов Константин | М до 30 | 01:30:52.19 | 01:30:52.19 | 74.111 | ||
44 | 42 | 18 | 489 | Щитов Андрей | М до 30 | 01:31:14.84 | 01:31:14.84 | 72.332 | ||
51 | 49 | 19 | 239 | Ремизов Сергей | М до 30 | 01:32:34.21 | 01:32:34.21 | 69.096 | ||
56 | 54 | 20 | 114 | Кожан Иван | М до 30 | 01:33:05.16 | 01:33:05.16 | 66.587 | ||
61 | 59 | 21 | 412 | Политов Андрей | М до 30 | 01:34:04.88 | 01:34:04.88 | 64.079 | ||
75 | 70 | 22 | 482 | Окулов ОлегIRC | М до 30 | 01:36:28.66 | 01:36:28.66 | 59.386 | ||
81 | 76 | 23 | 279 | Щепачков АлександрОлень | М до 30 | 01:37:18.65 | 01:37:18.65 | 56.514 | ||
82 | 77 | 24 | 101 | Пахоменко Александр | М до 30 | 01:37:38.77 | 01:37:38.77 | 55.462 | ||
91 | 86 | 25 | 137 | Щеболев АртемIRC | М до 30 | 01:38:41.09 | 01:38:41.09 | 51.497 | ||
95 | 90 | 26 | 109 | Агафонов ИванЦиклON | М до 30 | 01:39:16.05 | 01:39:16.05 | 49.353 | ||
96 | 91 | 27 | 235 | Котов Владислав | М до 30 | 01:39:19.66 | 01:39:19.66 | 48.301 | ||
99 | 93 | 28 | 186 | Сергеев Андрей | М до 30 | 01:39:25.13 | 01:39:25.13 | 46.886 | ||
105 | 98 | 29 | 484 | Николаев Максим | М до 30 | 01:40:07.54 | 01:40:07.54 | 44.378 | ||
106 | 99 | 30 | 448 | Токарский Анатолий | М до 30 | 01:40:23.92 | 01:40:23.92 | 43.326 | ||
114 | 106 | 31 | 569 | Макагонов Андрей | М до 30 | 01:41:36.87 | 01:41:36.87 | 40.09 | ||
118 | 109 | 32 | 210 | Бидюк Никита | М до 30 | 01:42:36.49 | 01:42:36.49 | 38.31 | ||
139 | 129 | 33 | 289 | Сургаев Алексей | М до 30 | 01:46:27.27 | 01:46:27.27 | 30.339 | ||
140 | 130 | 34 | 299 | Беспалов Михаил | М до 30 | 01:46:53.99 | 01:46:53.99 | 29.288 | ||
145 | 134 | 35 | 295 | Кузнецов Владимир | М до 30 | 01:48:43.59 | 01:48:43.59 | 27.144 | ||
147 | 136 | 36 | 354 | Глуховской Михаил | М до 30 | 01:49:24.62 | 01:49:24.62 | 25.728 | ||
149 | 138 | 37 | 357 | Кореньков Константин | М до 30 | 01:49:31.74 | 01:49:31.74 | 24.313 | ||
151 | 140 | 38 | 556 | Кузьмичев Валентин | М до 30 | 01:49:40.00 | 01:49:40.00 | 22.897 | ||
156 | 145 | 39 | 207 | Багаев Владимир | М до 30 | 01:50:03.96 | 01:50:03.96 | 20.389 | ||
157 | 146 | 40 | 322 | Китель Дмитрий | М до 30 | 01:50:25.88 | 01:50:25.89 | 19.337 | ||
160 | 148 | 41 | 135 | Резванов Сергей | М до 30 | 01:50:49.10 | 01:50:49.10 | 17.921 | ||
161 | 149 | 42 | 314 | Федотов Олег | М до 30 | 01:51:01.00 | 01:51:01.00 | 16.87 | ||
164 | 151 | 43 | 146 | Мельников Иван | М до 30 | 01:51:43.59 | 01:51:43.59 | 15.454 | ||
179 | 163 | 44 | 285 | Колесников Дмитрий | М до 30 | 01:56:00.44 | 01:56:00.44 | 10.397 | ||
181 | 165 | 45 | 218 | Шершнев Евгений | М до 30 | 01:56:06.96 | 01:56:06.97 | 8.981 | ||
191 | 174 | 46 | 410 | Оводков Андрей | М до 30 | 01:58:50.19 | 01:58:50.19 | 5.017 | ||
195 | 176 | 47 | 221 | Ополченцев Антон | М до 30 | 02:00:48.76 | 02:00:48.76 | 3.601 | ||
196 | 177 | 48 | 552 | Бахаев Андрей | М до 30 | 02:00:55.14 | 02:00:55.14 | 2.549 | ||
214 | 189 | 49 | 147 | Ярошенко Егор | М до 30 | 02:08:32.54 | 02:08:32.54 | 0 | ||
222 | 194 | 50 | 423 | Ермолаев Вячеслав | М до 30 | 02:10:14.00 | 02:10:14.00 | 0 |
показаны записи 1-50 из 54