Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,1 км 5100 м | 10,5 км 10500 м | 15.7км 15700 м | 21,1 км 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 Конякин СергейFischer Athletes | M35-39 | 00:16:58.57 | 00:34:29.23 | 00:54:18.94 | 01:12:16.65 | 01:12:16.65 | 99.71 | ||
4 | 4 | 2 | 765 | Казанцев Роман | M35-39 | 00:18:13.08 | 00:36:33.50 | 00:56:58.65 | 01:15:14.90 | 01:15:14.89 | 99.212 | ||
6 | 6 | 3 | 11 | Витраганов ВикторRUNLABclub | M35-39 | 00:18:46.61 | 00:37:40.81 | 00:58:15.59 | 01:16:42.59 | 01:16:42.59 | 98.818 | ||
8 | 8 | 4 | 21 | Голубых АлексейDWC | M35-39 | 00:18:33.20 | 00:37:19.24 | 00:58:21.86 | 01:17:19.51 | 01:17:19.51 | 98.425 | ||
10 | 9 | 5 | 851 | Навроцкий ГригорийDWC | M35-39 | 00:18:35.64 | 00:37:21.79 | 00:58:23.94 | 01:17:30.12 | 01:17:30.12 | 98.134 | ||
15 | 14 | 6 | 924 | Силин Федор | M35-39 | 00:18:45.79 | 00:37:38.84 | 00:58:49.66 | 01:18:27.32 | 01:18:27.32 | 97.429 | ||
25 | 24 | 7 | 42 | Копылов НикитаRullezTeam | M35-39 | 00:18:56.32 | 00:38:41.40 | 01:00:30.80 | 01:20:30.18 | 01:20:30.18 | 96.206 | ||
27 | 26 | 8 | 637 | Алексеев Сергей | M35-39 | 00:20:24.14 | 00:39:58.81 | 01:01:22.93 | 01:20:40.87 | 01:20:40.87 | 95.812 | ||
29 | 28 | 9 | 47 | Сычев ЕвгенийRullezTeam | M35-39 | 00:19:20.08 | 00:39:10.20 | 01:01:09.99 | 01:21:08.00 | 01:21:08.00 | 95.418 | ||
30 | 29 | 10 | 62 | Горинов СергейБегу за ОРБИ | M35-39 | 00:19:21.29 | 00:39:10.54 | 01:01:19.04 | 01:21:14.18 | 01:21:14.18 | 95.128 | ||
32 | 31 | 11 | 68 | Чаплин ТимурБегу за ОРБИ | M35-39 | 00:19:21.49 | 00:39:10.09 | 01:01:20.88 | 01:21:37.04 | 01:21:37.03 | 94.734 | ||
34 | 33 | 12 | 24 | Журавлев АлексейRullezTeam | M35-39 | 00:19:20.69 | 00:39:10.44 | 01:01:10.76 | 01:21:47.24 | 01:21:47.24 | 94.34 | ||
40 | 39 | 13 | 922 | Сибиряков МихаилЦиклON | M35-39 | 00:20:26.21 | 00:40:34.09 | 01:02:24.59 | 01:22:23.26 | 01:22:23.26 | 93.531 | ||
42 | 41 | 14 | 28 | Дажин Станислав | M35-39 | 00:19:00.70 | 00:38:34.23 | 01:00:55.38 | 01:22:31.65 | 01:22:31.65 | 93.137 | ||
43 | 42 | 15 | 1023 | Виноградов Антон | M35-39 | 00:19:12.20 | 00:38:51.95 | 01:01:23.18 | 01:22:38.96 | 01:22:38.96 | 92.847 | ||
44 | 43 | 16 | 147 | Громов Сергей | M35-39 | 00:20:04.64 | 00:40:00.23 | 01:02:27.97 | 01:23:00.48 | 01:23:00.48 | 92.557 | ||
45 | 44 | 17 | 29 | Животенко Сергей | M35-39 | 00:20:03.76 | 00:40:13.40 | 01:02:35.43 | 01:23:01.51 | 01:23:01.51 | 92.267 | ||
46 | 45 | 18 | 1024 | Белоусов Константин | M35-39 | 00:18:59.46 | 00:39:04.69 | 01:01:48.95 | 01:23:10.68 | 01:23:10.68 | 91.977 | ||
48 | 47 | 19 | 70 | Ленков Олег | M35-39 | 00:20:25.51 | 00:41:04.47 | 01:03:39.06 | 01:23:23.19 | 01:23:23.19 | 91.583 | ||
49 | 48 | 20 | 64 | Калинников АлексейRullezTeam | M35-39 | 00:19:20.25 | 00:39:10.20 | 01:02:06.57 | 01:23:28.77 | 01:23:28.77 | 91.293 | ||
58 | 57 | 21 | 22 | Осипов Андрей | M35-39 | 00:20:25.39 | 00:41:04.22 | 01:03:46.58 | 01:24:03.10 | 01:24:03.10 | 90.173 | ||
62 | 60 | 22 | 110 | Шаталов Андрей | M35-39 | 00:20:24.21 | 00:41:03.72 | 01:03:47.25 | 01:24:18.04 | 01:24:18.03 | 89.675 | ||
66 | 64 | 23 | 861 | Оводков АндрейSTAMINA | M35-39 | 00:20:24.40 | 00:41:04.58 | 01:03:46.47 | 01:24:30.02 | 01:24:30.02 | 89.074 | ||
70 | 68 | 24 | 71 | Евенко СергейRUNSTUDIO | M35-39 | 00:20:51.09 | 00:42:02.35 | 01:04:42.84 | 01:24:38.91 | 01:24:38.91 | 88.473 | ||
75 | 73 | 25 | 132 | Поверенный МихаилRedLava Team | M35-39 | 00:20:27.04 | 00:41:07.05 | 01:03:52.88 | 01:25:04.73 | 01:25:04.73 | 87.768 | ||
76 | 74 | 26 | 98 | Скворцов Николайfanat1k.ru | M35-39 | 00:20:25.69 | 00:41:03.51 | 01:03:57.77 | 01:25:10.75 | 01:25:10.75 | 87.478 | ||
82 | 79 | 27 | 988 | Чиков Георгий | M35-39 | 00:21:29.43 | 00:42:22.77 | 01:05:24.08 | 01:26:26.37 | 01:26:26.37 | 86.773 | ||
87 | 84 | 28 | 106 | Афанасьев АртемRullezTeam | M35-39 | 00:20:25.73 | 00:41:11.86 | 01:05:12.12 | 01:27:06.72 | 01:27:06.72 | 86.068 | ||
88 | 85 | 29 | 63 | Иванов ДмитрийЧёрная каракатица | M35-39 | 00:20:24.57 | 00:41:04.90 | 01:05:06.22 | 01:27:07.89 | 01:27:07.89 | 85.777 | ||
91 | 88 | 30 | 205 | Борзунов АлександрGOLDFINCH | M35-39 | 00:21:20.07 | 00:42:50.39 | 01:06:33.45 | 01:27:13.16 | 01:27:13.16 | 85.28 | ||
95 | 92 | 31 | 25 | Homenko Sergey#homenkoteam | M35-39 | 00:20:49.27 | 00:42:08.40 | 01:06:09.08 | 01:27:32.12 | 01:27:32.12 | 84.679 | ||
96 | 93 | 32 | 115 | Novoselov AntonOranzhevaya | M35-39 | 00:19:33.74 | 00:40:38.62 | 01:05:07.60 | 01:27:41.13 | 01:27:41.13 | 84.389 | ||
97 | 94 | 33 | 117 | Степанов Алексей | M35-39 | 00:21:37.08 | 00:43:11.96 | 01:06:53.78 | 01:27:42.52 | 01:27:42.52 | 84.098 | ||
98 | 95 | 34 | 97 | Табачников ДмитрийОка | M35-39 | 00:21:50.53 | 00:43:39.35 | 01:07:05.73 | 01:27:46.98 | 01:27:46.98 | 83.808 | ||
99 | 96 | 35 | 140 | Морозов Александр#homenkoteam | M35-39 | 00:20:28.46 | 00:41:12.27 | 01:05:54.18 | 01:27:48.64 | 01:27:48.64 | 83.518 | ||
104 | 101 | 36 | 134 | Иванов Александр | M35-39 | 00:20:25.14 | 00:41:04.68 | 01:04:08.75 | 01:28:00.26 | 01:28:00.26 | 82.813 | ||
106 | 103 | 37 | 107 | Кокотеев АртемRullezTeam | M35-39 | 00:21:31.45 | 00:42:59.95 | 01:06:16.30 | 01:28:04.40 | 01:28:04.40 | 82.419 | ||
109 | 106 | 38 | 599 | Иванов АлексейSberbank | M35-39 | 00:22:05.07 | 00:43:48.88 | 01:07:21.48 | 01:28:31.60 | 01:28:31.60 | 81.921 | ||
112 | 108 | 39 | 135 | Абрамов АлексейRullezTeam | M35-39 | 00:20:35.29 | 00:42:12.75 | 01:06:21.88 | 01:28:41.65 | 01:28:41.65 | 81.528 | ||
113 | 109 | 40 | 204 | Карасев ВикторRun Zeppelin | M35-39 | 00:21:52.45 | 00:43:52.61 | 01:07:15.83 | 01:28:41.99 | 01:28:41.99 | 81.237 | ||
114 | 110 | 41 | 802 | Кузнецов Дмитрий | M35-39 | 00:21:52.65 | 00:43:52.34 | 01:07:10.80 | 01:28:43.59 | 01:28:43.59 | 80.947 | ||
115 | 111 | 42 | 194 | Носов Андрей | M35-39 | 00:21:55.25 | 00:43:33.05 | 01:07:10.74 | 01:28:45.31 | 01:28:45.31 | 80.657 | ||
118 | 114 | 43 | 142 | Ходыкин Сергей | M35-39 | 00:20:24.78 | 00:42:08.08 | 01:06:28.29 | 01:28:56.36 | 01:28:56.35 | 80.159 | ||
121 | 116 | 44 | 947 | Сурков МихаилIzMyLong | M35-39 | 00:21:49.89 | 00:43:44.65 | 01:07:37.65 | 01:29:14.47 | 01:29:14.47 | 79.765 | ||
126 | 120 | 45 | 242 | Лобачев Николай | M35-39 | 00:21:53.56 | 00:43:54.78 | 01:07:54.63 | 01:29:31.56 | 01:29:31.56 | 79.164 | ||
128 | 122 | 46 | 1018 | Смирнов АлександрTraining in parks | M35-39 | 00:21:50.76 | 00:43:50.53 | 01:07:50.46 | 01:29:35.85 | 01:29:35.85 | 78.771 | ||
129 | 123 | 47 | 201 | Матвеев ДмитрийDWC | M35-39 | 00:21:54.70 | 00:43:55.16 | 01:07:56.42 | 01:29:40.24 | 01:29:40.24 | 78.48 | ||
130 | 124 | 48 | 300 | Леонов Алексей | M35-39 | 00:21:52.61 | 00:43:46.40 | 01:07:47.42 | 01:29:40.39 | 01:29:40.39 | 78.19 | ||
131 | 125 | 49 | 161 | Гарбар Леонидtemptraining.ru | M35-39 | 00:21:24.35 | 00:43:34.82 | 01:07:54.81 | 01:29:40.81 | 01:29:40.81 | 77.9 | ||
138 | 132 | 50 | 239 | Еганов ЕвгенийRullezTeam | M35-39 | 00:21:31.32 | 00:43:09.33 | 01:07:39.92 | 01:29:51.89 | 01:29:51.89 | 76.988 |
показаны записи 1-50 из 213