Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5100 м | 10.5 km 10500 м | Finish 21.1 km 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 2 | 19 | Рулевский ЕвгенийRullezTeam | M30-34 | 00:17:41.82 | 00:35:53.02 | 01:13:45.61 | 01:13:45.61 | 99.347 | ||
17 | 17 | 6 | 1882 | Терентьев АлексейRullezTeam | M30-34 | 00:18:12.37 | 00:37:01.58 | 01:17:19.22 | 01:17:19.22 | 98.099 | ||
49 | 48 | 14 | 47 | Журавлев АлексейRullezTeam | M30-34 | 00:19:15.54 | 00:38:38.69 | 01:22:09.54 | 01:22:09.54 | 95.07 | ||
50 | 49 | 15 | 181 | Калинников АлексейRullezTeam | M30-34 | 00:19:11.09 | 00:38:53.53 | 01:22:15.56 | 01:22:15.56 | 94.862 | ||
59 | 58 | 18 | 355 | Сычев ЕвгенийRullezTeam | M30-34 | 00:19:39.62 | 00:40:07.43 | 01:22:53.28 | 01:22:53.28 | 93.883 | ||
66 | 65 | 18 | 1170 | Копылов НикитаRullezTeam | M35-39 | 00:20:00.88 | 00:40:08.61 | 01:23:14.44 | 01:23:14.44 | 94.332 | ||
82 | 79 | 8 | 1133 | Наумов ДанилаRullezTeam | M25-29 | 00:19:55.02 | 00:40:30.77 | 01:23:47.63 | 01:23:47.63 | 91.054 | ||
128 | 122 | 30 | 609 | Афанасьев АртемRullezTeam | M30-34 | 00:20:42.85 | 00:41:34.83 | 01:26:55.62 | 01:26:55.62 | 88.3 | ||
141 | 135 | 38 | 347 | Кокотеев АртемRullezTeam | M35-39 | 00:20:54.81 | 00:42:00.14 | 01:27:31.94 | 01:27:31.93 | 88.166 | ||
146 | 140 | 39 | 375 | Волков КириллRullezTeam | M35-39 | 00:20:51.86 | 00:42:40.80 | 01:27:46.21 | 01:27:46.21 | 87.768 | ||
168 | 160 | 8 | 1370 | Пережило ОлегRullezTeam | M50-54 | 00:20:50.25 | 00:42:11.65 | 01:28:48.12 | 01:28:48.12 | 87.12 | ||
173 | 165 | 39 | 1127 | Тихомиров АлександрRullezTeam | M30-34 | 00:21:25.27 | 00:43:17.16 | 01:28:59.90 | 01:28:59.90 | 84.411 | ||
192 | 183 | 35 | 209 | Волков ИгорьRullezTeam | M40-44 | 00:22:21.95 | 00:44:02.28 | 01:30:00.30 | 01:30:00.30 | 84.406 | ||
199 | 190 | 45 | 1156 | Степаньков АлександрRullezTeam | M30-34 | 00:21:41.14 | 00:43:55.86 | 01:30:23.27 | 01:30:23.27 | 82.035 | ||
280 | 266 | 87 | 468 | Негляд ДенисRullezTeam | M35-39 | 00:22:31.97 | 00:45:28.33 | 01:33:45.93 | 01:33:45.93 | 75.461 | ||
286 | 271 | 90 | 834 | Галактионов ДмитрийRullezTeam | M35-39 | 00:22:30.06 | 00:45:12.61 | 01:33:53.95 | 01:33:53.95 | 74.862 | ||
315 | 298 | 100 | 1138 | Тюрин АндрейRullezTeam | M35-39 | 00:22:38.87 | 00:45:27.59 | 01:34:57.87 | 01:34:57.87 | 72.254 | ||
323 | 305 | 101 | 311 | Иванов КонстантинRullezTeam | M35-39 | 00:21:25.63 | 00:43:29.80 | 01:35:14.92 | 01:35:14.92 | 71.738 | ||
325 | 307 | 20 | 437 | Чайка АлександрRullezTeam | M50-54 | 00:22:37.75 | 00:45:29.31 | 01:35:20.50 | 01:35:20.50 | 73.32 | ||
335 | 316 | 56 | 244 | Говоров ДмитрийRullezTeam | M40-44 | 00:23:35.66 | 00:47:14.38 | 01:36:03.37 | 01:36:03.37 | 73.674 | ||
339 | 320 | 105 | 1365 | Еганов ЕвгенийRullezTeam | M35-39 | 00:21:43.99 | 00:45:01.95 | 01:36:14.09 | 01:36:14.09 | 70.446 | ||
370 | 348 | 67 | 276 | Лысенков СергейRullezTeam | M40-44 | 00:22:52.63 | 00:46:24.41 | 01:37:21.72 | 01:37:21.72 | 70.286 | ||
399 | 376 | 121 | 414 | Смагин ВладимирRullezTeam | M35-39 | 00:23:35.48 | 00:47:25.14 | 01:38:28.01 | 01:38:28.01 | 65.513 | ||
470 | 438 | 142 | 1153 | Тимощук ЕвгенийRullezTeam | M35-39 | 00:23:53.60 | 00:48:18.90 | 01:40:25.41 | 01:40:25.41 | 59.721 | ||
557 | 514 | 106 | 1733 | Сытник ЕвгенийRullezTeam | M30-34 | 00:26:08.05 | 00:51:13.58 | 01:42:49.40 | 01:42:49.40 | 53.74 | ||
559 | 516 | 51 | 1155 | Фомин ЕвгенийRullezTeam | M45-49 | 00:25:38.13 | 00:51:02.38 | 01:42:57.49 | 01:42:57.48 | 57.003 | ||
570 | 527 | 173 | 464 | Родин ЗахарRullezTeam | M35-39 | 00:25:03.80 | 00:50:24.40 | 01:43:14.87 | 01:43:14.87 | 51.32 | ||
606 | 48 | 13 | 466 | Панфилова КатеринаRullezTeam | F35-39 | 00:26:06.53 | 00:51:43.17 | 01:44:08.23 | 01:44:08.23 | 83.966 | ||
637 | 53 | 4 | 200 | Муконина ТатьянаRullezTeam | F45-49 | 00:24:53.37 | 00:50:14.75 | 01:45:23.68 | 01:45:23.68 | 82.927 | ||
734 | 664 | 72 | 267 | Пикулев АлексейRullezTeam | M45-49 | 00:24:24.52 | 00:49:59.95 | 01:48:01.08 | 01:48:01.08 | 43.125 | ||
751 | 676 | 42 | 1617 | Добрынин ДмитрийRullezTeam | M25-29 | 00:23:44.87 | 00:49:44.87 | 01:48:24.46 | 01:48:24.46 | 37.528 | ||
765 | 686 | 6 | 997 | Протонин ЮрийRullezTeam | M60+ | 00:25:50.47 | 00:52:29.71 | 01:48:42.59 | 01:48:42.59 | 48.868 | ||
776 | 695 | 221 | 1154 | Лоцман РоманRullezTeam | M35-39 | 00:26:48.36 | 00:52:55.76 | 01:48:56.38 | 01:48:56.38 | 36.521 | ||
817 | 731 | 154 | 780 | Муравьев МихаилRullezTeam | M40-44 | 00:26:14.19 | 00:53:04.86 | 01:49:46.49 | 01:49:46.48 | 35.791 | ||
888 | 790 | 154 | 213 | Костюхин ИванRullezTeam | M30-34 | 00:27:16.82 | 00:54:37.15 | 01:51:43.31 | 01:51:43.31 | 30.226 | ||
905 | 101 | 7 | 1803 | Белова ТатьянаRullezTeam | F18-24 | 00:25:08.32 | 00:52:10.43 | 01:52:12.48 | 01:52:12.48 | 54.038 | ||
959 | 119 | 37 | 1149 | Исирова НатальяRullezTeam | F35-39 | 00:27:34.42 | 00:54:51.03 | 01:53:26.04 | 01:53:26.03 | 58.353 | ||
961 | 120 | 34 | 746 | Заболотько КристинаRullezTeam | F30-34 | 00:27:32.28 | 00:55:20.48 | 01:53:27.62 | 01:53:27.62 | 58.453 | ||
1084 | 937 | 278 | 1828 | Хасиятуллин АртурRullezTeam | M35-39 | 00:27:34.87 | 00:55:55.41 | 01:56:49.17 | 01:56:49.17 | 16.425 | ||
1086 | 939 | 279 | 1139 | Ратников АнатолийRullezTeam | M35-39 | 00:28:18.53 | 00:57:04.91 | 01:56:51.33 | 01:56:51.33 | 16.205 | ||
1102 | 949 | 109 | 1141 | Баратынский АндрейRullezTeam | M45-49 | 00:27:40.87 | 00:55:09.85 | 01:57:18.57 | 01:57:18.57 | 17.233 | ||
1169 | 1004 | 222 | 1182 | Ганя ДенисRullezTeam | M40-44 | 00:27:31.37 | 00:55:20.51 | 01:58:41.56 | 01:58:41.56 | 10.394 | ||
1355 | 1124 | 78 | 1050 | Злобин КонстантинRullezTeam | M50-54 | 00:30:43.14 | 01:01:35.41 | 02:09:07.88 | 02:09:07.88 | 0.297 | ||
1542 | 314 | 69 | 1526 | Пуляткина КсенияRullezTeam | F40-44 | 00:34:49.38 | 01:13:00.45 | 02:38:47.41 | 02:38:47.41 | 0 | ||
1556 | 1235 | 267 | 1082 | Садыков ХарисRullezTeam | M40-44 | 00:35:12.12 | 01:11:17.99 | 02:52:49.65 | 02:52:49.65 | 0 | ||
422 | Sukhov AlexanderRullezTeam | M35-39 | — | — | — | DNS | — | |||||
203 | Жучков ЕвгенийRullezTeam | M30-34 | — | — | — | DNS | — | |||||
1176 | Зюзина МарияRullezTeam | F40-44 | — | — | — | DNS | — | |||||
211 | Ножов СергейRullezTeam | M35-39 | — | — | — | DNS | — | |||||
121 | Онищенко ЮрийRullezTeam | M35-39 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 53