Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5100 м | 10.5 km 10500 м | Finish 21.1 km 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 83 | 8 | 111 | Курганов АндрейI Love Supersport | M45-49 | 00:20:01.64 | 00:40:40.54 | 01:23:50.41 | 01:23:50.41 | 93.133 | ||
148 | 142 | 34 | 1175 | Косолапов АнтонI Love Supersport | M30-34 | 00:21:26.95 | 00:43:18.25 | 01:27:56.43 | 01:27:56.43 | 86.519 | ||
194 | 185 | 42 | 545 | Кукушкин АлександрI Love Supersport | M30-34 | 00:21:44.99 | 00:43:55.43 | 01:30:04.44 | 01:30:04.44 | 82.778 | ||
324 | 306 | 52 | 1473 | Богданов НиколайI Love Supersport | M40-44 | 00:23:02.90 | 00:46:42.57 | 01:35:15.39 | 01:35:15.39 | 74.808 | ||
345 | 20 | 2 | 118 | Сорокина СорокинаI Love Supersport | F45-49 | 00:23:10.90 | 00:46:43.37 | 01:36:25.67 | 01:36:25.67 | 92.934 | ||
365 | 343 | 26 | 1140 | Беляков АртёмI Love Supersport | M25-29 | 00:23:42.30 | 00:47:50.22 | 01:37:18.65 | 01:37:18.65 | 65.806 | ||
386 | 363 | 74 | 178 | Левданов ЛеонидI Love Supersport | M30-34 | 00:22:42.26 | 00:46:49.08 | 01:37:55.54 | 01:37:55.53 | 67.458 | ||
407 | 382 | 71 | 1529 | Липовой ДмитрийI Love Supersport | M40-44 | 00:23:43.82 | 00:47:53.14 | 01:38:46.63 | 01:38:46.63 | 67.728 | ||
513 | 475 | 94 | 941 | Борисов СергейI Love Supersport | M30-34 | 00:24:33.78 | 00:49:46.34 | 01:41:36.16 | 01:41:36.16 | 57.838 | ||
530 | 488 | 163 | 1405 | Боганов ЕвгенийI Love Supersport | M35-39 | 00:23:57.19 | 00:48:28.18 | 01:42:15.38 | 01:42:15.38 | 54.641 | ||
555 | 512 | 104 | 669 | Шубин АндрейI Love Supersport | M30-34 | 00:25:55.49 | 00:51:10.47 | 01:42:48.24 | 01:42:48.24 | 54.156 | ||
577 | 533 | 176 | 415 | Скуденков АндрейI Love Supersport | M35-39 | 00:23:46.48 | 00:48:21.31 | 01:43:21.62 | 01:43:21.62 | 50.662 | ||
597 | 550 | 106 | 528 | Зайцев ВикторI Love Supersport | M40-44 | 00:25:02.34 | 00:50:22.03 | 01:43:55.97 | 01:43:55.97 | 53.024 | ||
607 | 559 | 60 | 668 | Мокров КириллI Love Supersport | M45-49 | 00:25:31.01 | 00:50:09.98 | 01:44:10.07 | 01:44:10.07 | 52.267 | ||
683 | 622 | 131 | 994 | Богданов ВиталийI Love Supersport | M40-44 | 00:24:54.23 | 00:50:51.48 | 01:46:45.34 | 01:46:45.34 | 45.37 | ||
688 | 627 | 117 | 924 | Дибривный АлексейI Love Supersport | M30-34 | 00:27:14.27 | 00:53:07.05 | 01:46:49.57 | 01:46:49.57 | 45.399 | ||
716 | 66 | 16 | 1745 | Иванова ДарьяI Love Supersport | F30-34 | 00:26:45.49 | 00:52:37.90 | 01:47:39.75 | 01:47:39.75 | 78.292 | ||
717 | 651 | 211 | 800 | Востриков АлексейI Love Supersport | M35-39 | 00:26:45.69 | 00:52:39.22 | 01:47:39.98 | 01:47:39.98 | 40.138 | ||
732 | 662 | 141 | 1193 | Перников ВладимирI Love Supersport | M40-44 | 00:25:55.73 | 00:51:28.71 | 01:47:59.60 | 01:47:59.60 | 41.644 | ||
749 | 75 | 24 | 861 | Тепцова ЕленаI Love Supersport | F35-39 | 00:27:17.72 | 00:54:15.33 | 01:48:23.09 | 01:48:23.09 | 73.481 | ||
782 | 700 | 134 | 863 | Костин МихаилI Love Supersport | M30-34 | 00:26:16.64 | 00:52:33.37 | 01:49:01.22 | 01:49:01.22 | 38.54 | ||
793 | 708 | 79 | 865 | Бакеев ЕвгенийI Love Supersport | M45-49 | 00:25:57.84 | 00:52:48.34 | 01:49:16.18 | 01:49:16.18 | 38.815 | ||
811 | 86 | 25 | 1614 | Липанова ОльгаI Love Supersport | F35-39 | 00:26:30.28 | 00:53:24.76 | 01:49:40.63 | 01:49:40.63 | 70.594 | ||
833 | 746 | 232 | 525 | Громов ВладимирI Love Supersport | M35-39 | 00:25:17.18 | 00:51:09.61 | 01:50:26.73 | 01:50:26.73 | 32.388 | ||
847 | 90 | 25 | 1605 | Дымовских АнастасияI Love Supersport | F30-34 | 00:26:41.69 | 00:54:08.90 | 01:50:43.80 | 01:50:43.80 | 69.052 | ||
875 | 781 | 242 | 1076 | Горбачев ВадимI Love Supersport | M35-39 | 00:26:20.54 | 00:52:44.94 | 01:51:26.73 | 01:51:26.73 | 29.305 | ||
877 | 783 | 151 | 632 | Волков АлександрI Love Supersport | M30-34 | 00:26:18.53 | 00:52:45.16 | 01:51:29.54 | 01:51:29.54 | 31.088 | ||
879 | 785 | 152 | 961 | Перминов АндрейI Love Supersport | M30-34 | 00:27:28.25 | 00:54:41.17 | 01:51:34.67 | 01:51:34.67 | 30.82 | ||
880 | 786 | 243 | 934 | Соколов ЮрийI Love Supersport | M35-39 | 00:26:17.09 | 00:52:51.51 | 01:51:34.85 | 01:51:34.85 | 28.907 | ||
891 | 793 | 166 | 1038 | Осипов РоманI Love Supersport | M40-44 | 00:27:23.63 | 00:54:10.38 | 01:51:53.22 | 01:51:53.22 | 30.489 | ||
946 | 116 | 24 | 1100 | Осетинская ЕлизаветаI Love Supersport | F40-44 | 00:28:01.69 | 00:55:50.11 | 01:53:13.88 | 01:53:13.88 | 61.743 | ||
976 | 124 | 39 | 992 | Адиятулина ЭлеонораI Love Supersport | F35-39 | 00:27:35.04 | 00:54:53.31 | 01:53:43.20 | 01:53:43.20 | 56.426 | ||
1028 | 893 | 267 | 1620 | Букатюк ДмитрийI Love Supersport | M35-39 | 00:29:13.38 | 00:57:48.85 | 01:55:08.19 | 01:55:08.19 | 20.142 | ||
1078 | 932 | 181 | 1216 | Кузнецов АртурI Love Supersport | M30-34 | 00:28:41.88 | 00:57:05.20 | 01:56:29.50 | 01:56:29.50 | 17.785 | ||
1125 | 970 | 64 | 968 | Павлов АндрейI Love Supersport | M50-54 | 00:29:19.39 | 00:57:45.33 | 01:57:41.87 | 01:57:41.86 | 15.359 | ||
1135 | 978 | 290 | 808 | Олейник ПавелI Love Supersport | M35-39 | 00:28:50.30 | 00:57:20.64 | 01:57:53.24 | 01:57:53.24 | 12.784 | ||
1138 | 979 | 212 | 1655 | Кутузов АндрейI Love Supersport | M40-44 | 00:29:35.80 | 00:58:34.34 | 01:57:56.28 | 01:57:56.28 | 13.23 | ||
1139 | 980 | 23 | 1658 | Krasilnikov VladimirI Love Supersport | M55-59 | 00:29:35.86 | 00:58:33.41 | 01:57:57.60 | 01:57:57.60 | 14.735 | ||
1140 | 981 | 291 | 1058 | Жарков СергейI Love Supersport | M35-39 | 00:28:20.94 | 00:56:38.59 | 01:57:58.38 | 01:57:58.38 | 12.505 | ||
1148 | 161 | 12 | 421 | Курганова ЕленаI Love Supersport | F45-49 | 00:28:05.89 | 00:56:50.65 | 01:58:12.92 | 01:58:12.92 | 48.327 | ||
1165 | 1002 | 191 | 1091 | Климкин ВладимирI Love Supersport | M30-34 | 00:28:15.35 | 00:56:25.32 | 01:58:36.49 | 01:58:36.49 | 12.145 | ||
1168 | 165 | 51 | 1083 | Жукова ЕленаI Love Supersport | F35-39 | 00:30:24.31 | 01:00:10.49 | 01:58:40.88 | 01:58:40.88 | 42.375 | ||
1181 | 1011 | 300 | 1136 | Свиридов АндрейI Love Supersport | M35-39 | 00:28:32.80 | 00:57:11.02 | 01:59:00.51 | 01:59:00.51 | 9.82 | ||
1223 | 183 | 13 | 448 | Азизова ЗульфияI Love Supersport | F45-49 | 00:30:04.34 | 00:59:58.88 | 02:01:03.09 | 02:01:03.00 | 42.078 | ||
1233 | 1045 | 312 | 1115 | Жуков КириллI Love Supersport | M35-39 | 00:30:24.99 | 01:00:11.82 | 02:01:33.51 | 02:01:33.51 | 6.595 | ||
1239 | 1047 | 198 | 936 | Гурин АндрейI Love Supersport | M30-34 | 00:30:03.82 | 00:59:58.14 | 02:01:44.63 | 02:01:44.63 | 8.434 | ||
1252 | 196 | 57 | 731 | Палкина АннаI Love Supersport | F35-39 | 00:30:13.82 | 00:59:36.27 | 02:02:39.41 | 02:02:39.41 | 32.973 | ||
1271 | 1070 | 15 | 912 | Портнягин АлександрI Love Supersport | M60+ | 00:29:18.55 | 00:58:38.16 | 02:03:52.83 | 02:03:52.83 | 10.449 | ||
1309 | 1092 | 210 | 893 | Никульцев МихаилI Love Supersport | M30-34 | 00:29:51.99 | 01:00:21.87 | 02:06:04.44 | 02:06:04.44 | 3.979 | ||
1330 | 1106 | 214 | 1117 | Заячковский АнтонI Love Supersport | M30-34 | 00:30:49.99 | 01:02:06.48 | 02:07:22.94 | 02:07:22.94 | 2.554 |
показаны записи 1-50 из 71