Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5100 м | 10.5 km 10500 м | Finish 21.1 km 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4 | 1 | 18 | Кукрус ВалентинаSBR88 | F45-49 | 00:19:39.07 | 00:40:18.81 | 01:24:51.63 | 01:24:51.63 | 97.826 | ||
345 | 20 | 2 | 118 | Сорокина СорокинаI Love Supersport | F45-49 | 00:23:10.90 | 00:46:43.37 | 01:36:25.67 | 01:36:25.67 | 92.934 | ||
586 | 46 | 3 | 1311 | Колосова ЮлияBrave girls | F45-49 | 00:24:53.53 | 00:50:11.22 | 01:43:43.02 | 01:43:43.02 | 85.78 | ||
637 | 53 | 4 | 200 | Муконина ТатьянаRullezTeam | F45-49 | 00:24:53.37 | 00:50:14.75 | 01:45:23.68 | 01:45:23.68 | 82.927 | ||
656 | 56 | 5 | 600 | Фесюк Анна | F45-49 | 00:25:32.15 | 00:50:53.40 | 01:45:51.05 | 01:45:51.05 | 80.978 | ||
781 | 82 | 6 | 1703 | Горбенко ОксанаIRC КГБ | F45-49 | 00:26:50.68 | 00:53:28.98 | 01:48:59.64 | 01:48:59.64 | 73.824 | ||
979 | 125 | 7 | 185 | Парфёнова Татьяна | F45-49 | 00:26:31.33 | 00:53:51.59 | 01:53:45.51 | 01:53:45.51 | 62.821 | ||
1022 | 135 | 8 | 396 | Громова ЕленаRun Zeppelin | F45-49 | 00:28:12.09 | 00:55:52.49 | 01:54:47.73 | 01:54:47.73 | 59.289 | ||
1041 | 139 | 9 | 945 | Васюкова Наталья | F45-49 | 00:27:41.66 | 00:55:23.46 | 01:55:32.73 | 01:55:32.73 | 57.115 | ||
1050 | 142 | 10 | 131 | Семеновская СеменовскаяSBR88 | F45-49 | 00:28:00.97 | 00:55:58.37 | 01:55:38.08 | 01:55:38.08 | 55.166 | ||
1079 | 147 | 11 | 268 | Chernikova EvgeniyaPIRANHA | F45-49 | 00:26:49.40 | 00:54:47.27 | 01:56:30.49 | 01:56:30.48 | 52.765 | ||
1148 | 161 | 12 | 421 | Курганова ЕленаI Love Supersport | F45-49 | 00:28:05.89 | 00:56:50.65 | 01:58:12.92 | 01:58:12.92 | 48.327 | ||
1223 | 183 | 13 | 448 | Азизова ЗульфияI Love Supersport | F45-49 | 00:30:04.34 | 00:59:58.88 | 02:01:03.09 | 02:01:03.00 | 42.078 | ||
1232 | 188 | 14 | 860 | Лидковская Наталья | F45-49 | 00:29:48.54 | 00:58:54.97 | 02:01:32.39 | 02:01:32.39 | 39.676 | ||
1247 | 194 | 15 | 623 | Бугреева ЕленаАкадемия Grom | F45-49 | 00:29:44.70 | 00:59:14.08 | 02:02:19.90 | 02:02:19.90 | 37.049 | ||
1261 | 200 | 16 | 1454 | Гольдберг Елена | F45-49 | 00:29:54.93 | 01:00:19.52 | 02:03:05.30 | 02:03:05.30 | 34.422 | ||
1303 | 215 | 17 | 1682 | Protopopova Irina | F45-49 | 00:29:48.88 | 00:59:37.09 | 02:05:22.61 | 02:05:22.61 | 29.758 | ||
1328 | 224 | 18 | 744 | Tomomi Tomomi Otake | F45-49 | 00:32:24.53 | 01:03:04.52 | 02:07:20.08 | 02:07:20.00 | 26.451 | ||
1340 | 226 | 19 | 1157 | Галанжа НаталияYULA PRO | F45-49 | 00:29:43.55 | 01:00:11.52 | 02:08:01.21 | 02:08:01.21 | 24.729 | ||
1344 | 227 | 20 | 1789 | Королева Надя | F45-49 | 00:31:06.33 | 01:02:22.90 | 02:08:25.93 | 02:08:25.93 | 23.234 | ||
1353 | 230 | 21 | 899 | Смольянинова ЖаннаSberbank | F45-49 | 00:30:10.76 | 01:02:21.18 | 02:08:57.22 | 02:08:57.22 | 21.285 | ||
1401 | 245 | 22 | 1750 | Voznesenskaia Nina | F45-49 | 00:32:07.61 | 01:03:47.57 | 02:12:31.79 | 02:12:31.79 | 16.621 | ||
1408 | 249 | 23 | 379 | Фейзулла ГульнараWake&Run | F45-49 | 00:31:58.37 | 01:05:08.14 | 02:13:18.66 | 02:13:18.66 | 14.446 | ||
1416 | 252 | 24 | 1423 | Поцепун Оксана | F45-49 | 00:31:24.46 | 01:03:16.70 | 02:13:57.81 | 02:13:57.81 | 12.498 | ||
1436 | 262 | 25 | 540 | Волова АнастасияTeamZernov | F45-49 | 00:33:10.31 | 01:06:00.30 | 02:15:32.25 | 02:15:32.25 | 8.965 | ||
1460 | 276 | 26 | 1109 | Николаева Наталья | F45-49 | 00:34:44.65 | 01:07:20.22 | 02:18:43.19 | 02:18:43.19 | 4.527 | ||
1489 | 289 | 27 | 1693 | Котылевич Светлана | F45-49 | 00:30:11.79 | 01:03:50.33 | 02:22:02.35 | 02:22:02.35 | 1.585 | ||
1435 | Арюткина Елена | F45-49 | — | — | — | DNS | — | |||||
1227 | Белянская Елена | F45-49 | — | — | — | DNS | — | |||||
1168 | Стреленко Юлия | F45-49 | — | — | — | DNS | — | |||||
62 | Уфимцева ТатьянаRunning Expert | F45-49 | — | — | — | DNS | — | |||||
1516 | Шамина Наталья | F45-49 | — | — | — | DNS | — | |||||
857 | Янченко Наталья | F45-49 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-33 из 33