Лыжная гонка на 30 км. Мужчины Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 км 10000 м | 20 км 20000 м | 30 км 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 1 | 636 | Мякишев Вадим | M40-44 | 00:26:25.31 | 00:54:58.59 | 01:24:38.83 | 01:24:38.83 | 95.673 | ||
24 | 24 | 2 | 637 | Воробьев СергейУРАЛХИМ Ski Factory Пермь | M40-44 | 00:26:38.67 | 00:56:17.69 | 01:27:26.56 | 01:27:26.56 | 92.373 | ||
25 | 25 | 3 | 642 | Тихомиров Павел | M40-44 | 00:26:24.31 | 00:56:16.47 | 01:27:29.88 | 01:27:29.88 | 91.382 | ||
29 | 29 | 4 | 605 | Страхов Антон | M40-44 | 00:27:21.78 | 00:57:25.21 | 01:28:35.29 | 01:28:35.29 | 89.622 | ||
32 | 32 | 5 | 622 | Трушин Алексей | M40-44 | 00:27:07.94 | 00:57:58.98 | 01:29:19.17 | 01:29:19.17 | 88.119 | ||
34 | 34 | 6 | 867 | Латкин Владимир | M40-44 | 00:28:03.53 | 00:58:45.52 | 01:30:06.26 | 01:30:06.26 | 86.872 | ||
39 | 39 | 7 | 618 | Чернышев Александр | M40-44 | 00:28:06.97 | 00:59:12.59 | 01:31:16.90 | 01:31:16.90 | 84.855 | ||
44 | 44 | 8 | 734 | Хитров Андрей | M40-44 | 00:28:04.24 | 00:59:45.01 | 01:32:21.98 | 01:32:21.97 | 82.838 | ||
54 | 54 | 9 | 694 | Трохин Михаил | M40-44 | 00:29:45.65 | 01:01:37.49 | 01:34:27.20 | 01:34:27.20 | 79.538 | ||
59 | 59 | 10 | 943 | Пуяндайкин Олег | M40-44 | 00:29:27.85 | 01:01:45.21 | 01:35:50.21 | 01:35:50.21 | 77.521 | ||
76 | 76 | 11 | 740 | Абдрахимов Альберт | M40-44 | 00:30:10.99 | 01:03:18.59 | 01:37:28.99 | 01:37:28.99 | 72.424 | ||
81 | 81 | 12 | 668 | Закалюжный Василий | M40-44 | 00:29:40.38 | 01:03:05.94 | 01:38:51.48 | 01:38:51.48 | 70.407 | ||
83 | 83 | 13 | 803 | Вертунов МаксимВетерок | M40-44 | 00:31:12.15 | 01:04:39.85 | 01:39:11.17 | 01:39:11.17 | 69.16 | ||
96 | 96 | 14 | 854 | Пыхтеев Иван | M40-44 | 00:30:20.18 | 01:04:06.44 | 01:40:33.35 | 01:40:33.35 | 65.089 | ||
109 | 109 | 15 | 716 | Чабинский Павел | M40-44 | 00:32:51.98 | 01:06:55.42 | 01:42:24.42 | 01:42:24.42 | 61.02 | ||
120 | 120 | 16 | 735 | Проскурин Даниил | M40-44 | 00:31:14.70 | 01:06:28.80 | 01:43:51.95 | 01:43:51.95 | 57.462 | ||
123 | 123 | 17 | 683 | Андреев Александр | M40-44 | 00:31:46.85 | 01:07:01.15 | 01:44:15.16 | 01:44:15.16 | 55.959 | ||
133 | 133 | 18 | 738 | Кушнир Максим | M40-44 | 00:32:34.68 | 01:08:02.22 | 01:45:26.07 | 01:45:26.07 | 52.658 | ||
134 | 134 | 19 | 912 | Урнов Олег | M40-44 | 00:33:52.30 | 01:09:12.90 | 01:45:58.87 | 01:45:58.87 | 51.668 | ||
136 | 136 | 20 | 769 | Чижиков Александр | M40-44 | 00:32:41.56 | 01:08:46.66 | 01:46:14.53 | 01:46:14.53 | 50.422 | ||
142 | 142 | 21 | 753 | Алыпов Иван | M40-44 | 00:31:38.37 | 01:08:19.39 | 01:46:37.86 | 01:46:37.86 | 48.148 | ||
148 | 148 | 22 | 834 | Лентещенков Андрей | M40-44 | 00:32:15.57 | 01:09:27.32 | 01:47:15.80 | 01:47:15.80 | 45.874 | ||
155 | 155 | 23 | 873 | Житников Александр | M40-44 | 00:33:32.02 | 01:09:49.79 | 01:48:37.62 | 01:48:37.62 | 43.344 | ||
162 | 162 | 24 | 776 | Кузнецов Александр | M40-44 | 00:35:41.69 | 01:11:54.69 | 01:49:27.10 | 01:49:27.10 | 40.814 | ||
167 | 167 | 25 | 747 | Артемьев Павел | M40-44 | 00:34:25.72 | 01:10:58.48 | 01:49:57.12 | 01:49:57.12 | 38.797 | ||
174 | 174 | 26 | 858 | Лальский Александр | M40-44 | 00:36:29.08 | 01:12:53.84 | 01:50:27.29 | 01:50:27.29 | 36.266 | ||
182 | 182 | 27 | 755 | Савушкин Антон | M40-44 | 00:35:24.51 | 01:13:52.42 | 01:52:34.17 | 01:52:34.17 | 33.48 | ||
183 | 183 | 28 | 851 | Юдинцев Павел | M40-44 | 00:35:49.69 | 01:13:37.18 | 01:52:34.63 | 01:52:34.63 | 32.49 | ||
184 | 184 | 29 | 733 | Ширяев Денис | M40-44 | 00:33:42.79 | 01:12:35.27 | 01:52:37.48 | 01:52:37.48 | 31.5 | ||
185 | 185 | 30 | 861 | Башкиров Сергей | M40-44 | 00:34:26.36 | 01:12:42.54 | 01:52:54.68 | 01:52:54.68 | 30.51 | ||
191 | 191 | 31 | 785 | Мусонов Евгении | M40-44 | 00:36:27.65 | 01:14:26.23 | 01:53:38.63 | 01:53:38.63 | 28.236 | ||
193 | 193 | 32 | 831 | Тихомиров Андрей | M40-44 | 00:34:17.01 | 01:13:13.31 | 01:54:17.66 | 01:54:17.66 | 26.99 | ||
198 | 198 | 33 | 777 | Белышев Игорь | M40-44 | 00:34:28.80 | 01:13:35.41 | 01:55:32.07 | 01:55:32.07 | 24.973 | ||
200 | 200 | 34 | 761 | Шаповалов Андрей | M40-44 | 00:34:29.02 | 01:13:50.49 | 01:55:37.42 | 01:55:37.42 | 23.726 | ||
204 | 204 | 35 | 876 | Богданов Александр | M40-44 | 00:37:35.88 | 01:16:37.60 | 01:57:40.75 | 01:57:40.75 | 21.965 | ||
211 | 211 | 36 | 852 | Дорофеев Алексей | M40-44 | 00:37:51.61 | 01:17:20.37 | 01:59:15.13 | 01:59:15.13 | 19.435 | ||
215 | 215 | 37 | 790 | Кондейкин Роман | M40-44 | 00:37:42.47 | 01:17:44.80 | 02:00:04.49 | 02:00:04.49 | 17.675 | ||
222 | 222 | 38 | 789 | Золотарев Иван | M40-44 | 00:36:55.74 | 01:17:42.48 | 02:02:15.95 | 02:02:15.95 | 15.145 | ||
228 | 228 | 39 | 853 | Попов Сергей | M40-44 | 00:37:23.86 | 01:18:48.84 | 02:03:38.96 | 02:03:38.96 | 12.871 | ||
237 | 237 | 40 | 842 | Леонов АлександрКурск | M40-44 | 00:38:44.30 | 01:21:20.07 | 02:05:29.08 | 02:05:29.08 | 9.827 | ||
248 | 248 | 41 | 833 | Лальский Сергей | M40-44 | 00:37:33.93 | 01:18:19.01 | 02:07:38.54 | 02:07:38.54 | 6.271 | ||
251 | 251 | 42 | 868 | Ивакин Дмитрий | M40-44 | 00:39:20.19 | 01:23:34.70 | 02:11:33.99 | 02:11:33.99 | 4.767 | ||
252 | 252 | 43 | 884 | Шишкин Игорь | M40-44 | 00:40:29.86 | 01:24:17.43 | 02:11:44.92 | 02:11:44.92 | 3.777 | ||
263 | 263 | 44 | 901 | Чистяков Алан | M40-44 | 00:43:12.40 | 01:32:24.80 | 02:24:44.82 | 02:24:44.82 | 0 | ||
272 | 272 | 45 | 850 | Румянцев Вадим | M40-44 | 00:49:44.71 | 01:43:12.12 | 02:46:02.56 | 02:46:02.56 | 0 | ||
780 | Симчук ДмитрийВетерок | M40-44 | 00:41:40.49 | — | — | DNF | — | |||||
792 | Ермошенко Александр | M40-44 | — | — | 00:00:00.00 | DSQ | — | |||||
754 | Тихомиров Василий | M40-44 | — | — | 00:00:00.00 | DSQ | — | |||||
744 | Ovchinnikov Andrew | M40-44 | — | — | — | DNS | — | |||||
759 | Ерохин Александр | M40-44 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 55